DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| BVA5104 | Büyük Veri Teknolojileri | 2 | Güz | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ÖZGE DEMİR |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ÖZGE DEMİR |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilere büyük veri kavramını tanıtmak ve bu verilerin işlenmesi, depolanması ve analiz edilmesinde kullanılan güncel teknolojiler hakkında bilgi kazandırmaktır. Ders kapsamında, Hadoop, Spark ve NoSQL veritabanları gibi büyük veri platformlarının mimarileri ve kullanım alanları öğretilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin büyük veri ortamlarında veri işleme, analiz ve yönetim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Gerçek dünya büyük veri problemlerine yönelik uygun teknolojilerin seçilmesi ve uygulanması konusunda yetkinlik kazandırmak da dersin temel hedeflerindendir. |
| Dersin İçeriği: | Bu derste büyük veri kavramı, büyük verinin özellikleri ve kullanım alanları ele alınmaktadır. Büyük veri ekosistemi kapsamında dağıtık dosya sistemleri ve paralel veri işleme yaklaşımları incelenmektedir. Hadoop ekosistemi, Hadoop Distributed File System (HDFS) ve MapReduce mimarisi; Apache Spark’ın temel bileşenleri ve veri işleme modeli ders içeriğinde yer almaktadır. Ayrıca NoSQL veritabanları, veri modelleri ve kullanım senaryoları ele alınarak ilişkisel veritabanları ile karşılaştırılmaktadır. Ders boyunca büyük veri ortamlarında veri toplama, depolama, işleme ve analiz süreçleri uygulama örnekleri üzerinden incelenmekte; öğrencilerin farklı büyük veri problemleri için uygun teknolojileri belirleyip uygulayabilmeleri desteklenmektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Büyük veri ortamlarında kullanılan teknolojiler hakkında uygulamalı bilgi sahibi olmak. |
||
|
2) Gerçek dünya büyük veri problemlerine teknolojik çözümler üretebilmek. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Veri analizi, veri işleme ve veri tabanı yönetimi konusunda yetkinlik kazanmak. |
||
|
2) Veri analizi sürecinde uygun yazılım ve araçları kullanabilmek. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Büyük Veriye Giriş ve Temel Kavramlar | ||
| 2) | Büyük Veriye Giriş ve Temel Kavramlar | ||
| 3) | Veri türleri ve kaynakları | ||
| 4) | Dağıtık Sistemler ve Dosya Sistemleri | ||
| 5) | Dağıtık Sistemler ve Dosya Sistemleri | ||
| 6) | Veri tabanlarına giriş | ||
| 7) | MongoDB | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | No-SQL | ||
| 10) | No-SQL | ||
| 11) | APACHE | ||
| 12) | APACHE | ||
| 13) | hadoop | ||
| 14) | ElastiCache | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems, Nathan Marz, James Warren,Manning Publications, 2015 Designing Data-Intensive Applications,Martin KleppmannO’Reilly Media, 2017 Hadoop: The Definitive GuideTom White O’Reilly Media, 4th Edition, 2015 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||
| 1) Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||||
| 2) Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 3) Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |||||||||||||
| 4) İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |||||||||||||
| 5) Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 6) Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |||||||||||||
| 7) Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |||||||||||||
| 8) Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 9) Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayabilir. | |||||||||||||
| 10) Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |||||||||||||
| 11) Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |||||||||||||
| 12) İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |||||||||||||
| 13) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |||||||||||||
| 14) İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. | |||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |
| 2) | Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |
| 3) | Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |
| 4) | İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |
| 5) | Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |
| 6) | Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |
| 7) | Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |
| 8) | Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |
| 9) | Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayabilir. | |
| 10) | Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |
| 11) | Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |
| 12) | İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |
| 13) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |
| 14) | İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Problem Çözme | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Seminer | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 14 | 3 | 42 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 1 | 1 | 1 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 95 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 51 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 146 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||