DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| DTI5108 | Genel Ekonomi | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi SEMANUR YALÇIN |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) E-ticaret ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve yasal düzenlemeleri açıklayabilme. | ||||||||||
| 2) Dijital ticaret ekosistemi, tüketici davranışları ve pazarlama stratejilerine dair güncel bilgiye sahip olma. | ||||||||||
| 3) Dijital pazarlama, lojistik ve dış ticaret süreçlerinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilme ve temel düzeyde çözüm üretebilme. | ||||||||||
| 4) Veri analizi, SEO, SEM ve e-ticaret yazılımlarını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturabilme. | ||||||||||
| 5) İşletme yönetimi, muhasebe ve dış ticaret bilgilerini dijital ticaret süreçlerine entegre edebilme. | ||||||||||
| 6) E-ticaret platformlarında ürün, müşteri ve sipariş yönetimi gibi operasyonları etkili biçimde yürütebilme. | ||||||||||
| 7) Yaşam boyu öğrenme bilinciyle dijital dönüşüm ve teknoloji trendlerini takip edebilme. | ||||||||||
| 8) Alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve edindiği bilgileri iş süreçlerine yansıtabilme. | ||||||||||
| 9) Ekip içinde etkin bir biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma. | ||||||||||
| 10) İş ortamında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin kullanabilme ve üstü yönetime profesyonel sunumlar hazırlayabilme. | ||||||||||
| 11) Sosyal medya ve dijital platformlarda hedef kitleye yönelik içerik üretebilme ve dijital marka iletişimini temel düzeyde yönetebilme. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | E-ticaret ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve yasal düzenlemeleri açıklayabilme. | |
| 2) | Dijital ticaret ekosistemi, tüketici davranışları ve pazarlama stratejilerine dair güncel bilgiye sahip olma. | |
| 3) | Dijital pazarlama, lojistik ve dış ticaret süreçlerinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilme ve temel düzeyde çözüm üretebilme. | |
| 4) | Veri analizi, SEO, SEM ve e-ticaret yazılımlarını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturabilme. | |
| 5) | İşletme yönetimi, muhasebe ve dış ticaret bilgilerini dijital ticaret süreçlerine entegre edebilme. | |
| 6) | E-ticaret platformlarında ürün, müşteri ve sipariş yönetimi gibi operasyonları etkili biçimde yürütebilme. | |
| 7) | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle dijital dönüşüm ve teknoloji trendlerini takip edebilme. | |
| 8) | Alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve edindiği bilgileri iş süreçlerine yansıtabilme. | |
| 9) | Ekip içinde etkin bir biçimde çalışabilme ve sorumluluk alma. | |
| 10) | İş ortamında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin kullanabilme ve üstü yönetime profesyonel sunumlar hazırlayabilme. | |
| 11) | Sosyal medya ve dijital platformlarda hedef kitleye yönelik içerik üretebilme ve dijital marka iletişimini temel düzeyde yönetebilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
| Toplam | % | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |