DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| LOJ5216 | Lojistikte Regülasyon ve Standartlar | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BİLGİN SÜME |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BİLGİN SÜME |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Lojistik hukuku ya da bu alanda geliştirilmiş regülasyon ve standartlar, ağırlıklı olarak yük taşıma hükümleri ile ilgilidir. Bu nedenle, dersin amacı, öğrencilere ağırlıklı olarak taşımacılık ile ilgili, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş hukuki mevzuat, regülasyonlar ve standartları benimsetmek olacaktır. |
| Dersin İçeriği: | Ders; lojistik hukukunun yasal kaynakları ile ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş olan kara, deniz, demir ve hava yolu taşımacılığına ilişkin hukuki mevzuat, regülasyon ve standartların ayrıntılı bir şekilde anlatımını içermektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Taşıma hukukunun yasak kaynaklarını açıklayabilir. |
||
|
2) Kara yolu taşımacılığına ilişkin yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartları açıklayabilir. |
||
|
3) Deniz yolu taşımacılığına ilişkin yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartları açıklayabilir. |
||
|
4) Demir yolu taşımacılığına ilişkin yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartları açıklayabilir. |
||
|
5) Hava yolu taşımacılığına ilişkin yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartları açıklayabilir. |
||
|
6) Taşıma sözleşmeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. |
||
|
7) Taşıma senetleri hakkında bilgi sahibi olabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş | ||
| 2) | Taşıma hukuku ve yasal kaynakları | ||
| 3) | 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Dördüncü Kitap) ve kara yolu taşımacılığı | ||
| 4) | Kara yolu taşımacılığında ulusal hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 5) | Kara yolu taşımacılığında uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 6) | 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Beşinci Kitap) ve deniz yolu taşımacılığı | ||
| 7) | Deniz yolu taşımacılığında ulusal hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 8) | Deniz yolu taşımacılığında uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 9) | Demir yolu taşımacılığında ulusal hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 10) | Demir yolu taşımacılığında uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 11) | Hava yolu taşımacılığında ulusal hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 12) | Hava yolu taşımacılığında uluslararası hukuki mevzuat, regülasyon ve standartlar | ||
| 13) | Taşıma sözleşmeleri | ||
| 14) | Taşıma senetleri | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Dördüncü ve Beşinci Kitaplar) Lojistik ve Taşıma Hukuku (İstanbul Üniversitesi) Ders Sunumları |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel kavram, kuram ve süreçleri ile tedarik zincirinde yer alan tarafların görev ve sorumluluklarını açıklayabilir. | ||||||||||
| 2) Depo yönetimi, sipariş işlemleri, taşıma, paketleme ve etiketleme gibi lojistik operasyonlarını yürütebilir. | ||||||||||
| 3) Dış ticaret, pazarlama ve gümrük mevzuatı ile dış ticaret süreçlerine (INCOTERMS, teslim ve ödeme şekilleri vb.) ilişkin temel bilgileri uygulayabilir. | ||||||||||
| 4) Lojistik işletmelerinin iç ve dış çevresini ekonomik göstergeler açısından değerlendirebilir. | ||||||||||
| 5) Lojistik alanında karşılaşılan karmaşık sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirebilir. | ||||||||||
| 6) Tasarım, planlama ve karar verme süreçlerinde kuramsal bilgileri ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilir. | ||||||||||
| 7) İşyeri uygulamaları kapsamında kazanılan deneyimler doğrultusunda teorik bilgileri pratikle bütünleştirebilir. | ||||||||||
| 8) Etik değerler, sosyal sorumluluk ilkeleri, iş hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde mesleki sorumluluk bilinciyle davranabilir. | ||||||||||
| 9) Sürdürülebilirlik, yeşil lojistik ve çevresel duyarlılık ilkeleri doğrultusunda lojistik süreçleri yönetebilir. | ||||||||||
| 10) Takım çalışması ve iletişim süreçlerinde etkili biçimde rol alabilir. | ||||||||||
| 11) Lojistik alanındaki güncel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri izleyebilir. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel kavram, kuram ve süreçleri ile tedarik zincirinde yer alan tarafların görev ve sorumluluklarını açıklayabilir. | 1 |
| 2) | Depo yönetimi, sipariş işlemleri, taşıma, paketleme ve etiketleme gibi lojistik operasyonlarını yürütebilir. | 1 |
| 3) | Dış ticaret, pazarlama ve gümrük mevzuatı ile dış ticaret süreçlerine (INCOTERMS, teslim ve ödeme şekilleri vb.) ilişkin temel bilgileri uygulayabilir. | 1 |
| 4) | Lojistik işletmelerinin iç ve dış çevresini ekonomik göstergeler açısından değerlendirebilir. | 2 |
| 5) | Lojistik alanında karşılaşılan karmaşık sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirebilir. | 1 |
| 6) | Tasarım, planlama ve karar verme süreçlerinde kuramsal bilgileri ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilir. | 2 |
| 7) | İşyeri uygulamaları kapsamında kazanılan deneyimler doğrultusunda teorik bilgileri pratikle bütünleştirebilir. | 2 |
| 8) | Etik değerler, sosyal sorumluluk ilkeleri, iş hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde mesleki sorumluluk bilinciyle davranabilir. | 1 |
| 9) | Sürdürülebilirlik, yeşil lojistik ve çevresel duyarlılık ilkeleri doğrultusunda lojistik süreçleri yönetebilir. | 3 |
| 10) | Takım çalışması ve iletişim süreçlerinde etkili biçimde rol alabilir. | 4 |
| 11) | Lojistik alanındaki güncel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri izleyebilir. | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Problem Çözme | |
| Beyin Fırtınası | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 42 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 51 | 51 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 111 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||