DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ENT7204 | Social Entrepreneurship | 0 | Güz |
3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Elective Course III |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Doçent Dr. CAFER ŞAFAK EYEL |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Doçent Dr. CAFER ŞAFAK EYEL |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||
| 1) Bilimsel araştırma yaparak yenilikçi yöntem ve uygulamalara erişmeyi bilir, yeni bilgiler üretir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||
| 2) Üretim ve mühendislikte teknolojinin gelişimi ve endüstriyel evrime ait bilgi sahibidir. | ||||
| 3) Teknoloji ve yenilikçilik yönetimi alanında ileri düzeyde güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | ||||
| 4) Yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme kavram ve süreçlerini anlar | ||||
| 5) Teknoloji ve yenilikçilik yönetimi uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir | ||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Bilimsel araştırma yaparak yenilikçi yöntem ve uygulamalara erişmeyi bilir, yeni bilgiler üretir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |
| 2) | Üretim ve mühendislikte teknolojinin gelişimi ve endüstriyel evrime ait bilgi sahibidir. | |
| 3) | Teknoloji ve yenilikçilik yönetimi alanında ileri düzeyde güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | |
| 4) | Yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme kavram ve süreçlerini anlar | |
| 5) | Teknoloji ve yenilikçilik yönetimi uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
| Toplam | % | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |