DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ORY101 | İngilizce I | 1 | Güz | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi SAVAŞ OKYAY Öğretim Görevlisi ZEYNEP DAĞ KAPLAN Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (YÖK Zorunlu) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Temel düzeyde İngilizce konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirme. |
| Dersin İçeriği: | The verb TO BE ; a and an ; possessive nouns ;adjectives; singular and plural nouns ; the simple present tense ; there is and there are ; can and can't ; and , but , or ; any and some ; count and non-count nouns ; possessive adjectives ; infinitives with like , want, I'd like and need' ; let's , the present progressive tense ; questions and sentences with think ; imperatives , the simple past tense(verb TO BE) |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İngilizce temel gramer yapısını bilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dinleme becerisiyle yaygın kullanılan kelimeleri fark eder ve temel düzeyde konuşulanları anlar. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Belli ve bir seviyeye geldikten sonra kendi çalışmalarıyla seviyesini ilerletebilir. |
||
|
2) İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisi kazanır. |
||
|
3) Alanındaki temel kavramları inceler. |
||
|
4) Temel düzeyde okuyabilir, yazabilir ve dinlediğini anlayabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Numbers 0- 100 The Alphabet & Spelling Be: I/you/ he/she/it International English & Classroom Language | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 2) | objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities objects | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 3) | objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities objects | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 4) | link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 5) | link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 6) | have/has got adverbs of frequency | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 7) | have/has got adverbs of frequency | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 8) | ARA SINAV | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 9) | there is/are prepositions can for possibility & ability | -Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 10) | there is/are prepositions can for possibility & ability | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 11) | countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 12) | countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 13) | was/were dates and time phrases past simple | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| 14) | was/were dates and time phrases past simple | Speakout Elementary Second Edition Student's Book | |
| Ders Notları / Kitaplar: | Focus on Grammar Elementary |
| Diğer Kaynaklar: | Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözümleyebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili konularda yeterli sayısal bilgi ve beceri alt yapısına sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını problem çözmede etkin olarak kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) İşletme kuracak ve yönetecek idari bilgi ve beceriye sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözebilme yeteneğine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini tanır ve etkin kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanabilir, programlama yapabilir, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme ve iletişim becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16) Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18) Alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20) Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22) Alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23) Alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24) Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25) Alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26) Alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | |||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözümleyebilme becerisine sahiptir. | 2 |
| 2) | Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |
| 3) | Alanı ile ilgili konularda yeterli sayısal bilgi ve beceri alt yapısına sahiptir. | |
| 4) | Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını problem çözmede etkin olarak kullanır. | |
| 5) | Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir. | |
| 6) | İşletme kuracak ve yönetecek idari bilgi ve beceriye sahiptir. | |
| 7) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözebilme yeteneğine sahip olur. | |
| 8) | Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini tanır ve etkin kullanır. | |
| 9) | Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanabilir, programlama yapabilir, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahiptir. | |
| 10) | Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme ve iletişim becerisine sahiptir. | |
| 11) | Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahiptir. | |
| 12) | Alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 13) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |
| 14) | Alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |
| 15) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
| 16) | Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | |
| 17) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |
| 18) | Alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | |
| 19) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. | |
| 20) | Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |
| 21) | Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | |
| 22) | Alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | |
| 23) | Alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 24) | Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | |
| 25) | Alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | |
| 26) | Alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | |
| 27) | Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | |
| 28) | Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
| 29) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
| 30) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama |
| Ara Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 28 | 1 | 28 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 94 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 8 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 102 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||