DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| HIY208 | Sosyal Sorumluluk Projesi | 2 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi OĞUZHAN ÇAÇAMER |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. PINAR SEDEN MERAL Dr. Öğr. Üyesi SERAP BOZKURT |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci sahibi çevrelerine duyarlı ve bu doğrultuda projeler üreten yurttaşlar olmasını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği öğrencilerinde sosyal sorumluk projelerinin yapılması gerekliliklerinin neler olduğunun sosyal sorumluluk projesi yapma basamaklarını ve bu doğrultudaki araçların ne olduğunu içermektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sivil Toplum kavramına dair bilgi sahibi olmak |
||
|
2) Türkiye’de sivil topluma bakışa dair bilgi sahibi olmak |
||
|
3) Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını tanımak |
||
|
4) Sosyal sorumluluk kavramını tanımak |
||
|
5) Türkiye’de gençlik ve genç olmak kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sosyal Sorumluluk projesi nedir bilgisine sahip olmak |
||
|
2) Sosyal sorumluluk projesinde sorun belirlemeyi öğrenmek |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sosyal sorumluluk projelerinde uygulama aşamasını öğrenmek |
||
|
2) Sosyal sorumluluk projelerinde raporlama yapmayı öğrenme |
||
|
3) Sosyal sorumluluk projelerinde planlama yapmayı öğrenmek |
||
|
4) Sosyal sorumluluk projelerinde kaynak geliştirmeyi öğrenme |
||
|
5) Sosyal sorumluluk projelerinde ilgi sahipleri analizi yapmayı öğrenmek |
||
|
6) Sosyal sorumluluk projelerinde izleme ve değerlendirme yapmayı öğrenmek |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Sivil Toplum kavramına genel bakış, sivil toplum kavramının temel bileşenleri, sosyal sorumluluk kavramına genel bakış. | ||
| 2) | Genç olmak ve Türkiye’de gençliğe dair istatistikler, sosyal sorumluluk projesi döngüsünün basamakları | ||
| 3) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı-Çalışma örnekleri | ||
| 4) | Sivil Toplum kuruluşu temsilcilerinden sivil topluma dair bilgi ve deneyim paylaşımı | ||
| 5) | Kurumsal Sosyal Sorumluluğa dair sektör temsilcileri ile buluşma | ||
| 6) | Proje basamaklarının takibi/İlgi sahibi analizi | ||
| 7) | Proje basamaklarının takibi/İlgi sahibi analizi | ||
| 8) | Ara sınav | ||
| 9) | Proje basamaklarının takibi/Projeye kaynak geliştirme | ||
| 10) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 11) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 12) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 13) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 14) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 15) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| 16) | Proje basamaklarının takibi/Projenin Uygulanması | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
| Diğer Kaynaklar: | İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Stk Çalışmaları Eğitim Dizisi |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
12 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||
| 1) Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, reklam, iletişim bilimleri ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamaları bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilmek | ||||||||||||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları planlaması, marka yönetimi yapabilmek ve pazarlama stratejisi oluşturabilmek | ||||||||||||||||||||||||
| 4) Halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; edebiyat, kültür tarihi, sanat, sosyoloji ve psikoloji alanlarında da donanımlı olmak | ||||||||||||||||||||||||
| 5) Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlama, uygulama ve kampanya etkinliğini ölçümlemek | ||||||||||||||||||||||||
| 6) Bir organizasyonu oluşturabilmek, yürütebilmek ve organizasyon ekibini koordine edebilmek | ||||||||||||||||||||||||
| 7) Bir etkinliğin gerçekleşebilmesi için mevcut kaynakları kullanabilmek ve alternatif kaynaklar yaratabilmek, sponsorluk imkanları sağlayabilmek | ||||||||||||||||||||||||
| 8) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | ||||||||||||||||||||||||
| 9) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | ||||||||||||||||||||||||
| 10) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||||||||||||||||
| 11) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | ||||||||||||||||||||||||
| 12) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||
| 13) Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | ||||||||||||||||||||||||
| 14) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||
| 15) Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||
| 16) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | ||||||||||||||||||||||||
| 17) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | ||||||||||||||||||||||||
| 18) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | ||||||||||||||||||||||||
| 19) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
| 20) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||||
| 21) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
| 22) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | ||||||||||||||||||||||||
| 23) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||
| 24) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | ||||||||||||||||||||||||
| 25) Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek | |
| 2) | Halkla ilişkiler, reklam, iletişim bilimleri ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamaları bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilmek | |
| 3) | Halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları planlaması, marka yönetimi yapabilmek ve pazarlama stratejisi oluşturabilmek | |
| 4) | Halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; edebiyat, kültür tarihi, sanat, sosyoloji ve psikoloji alanlarında da donanımlı olmak | |
| 5) | Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlama, uygulama ve kampanya etkinliğini ölçümlemek | |
| 6) | Bir organizasyonu oluşturabilmek, yürütebilmek ve organizasyon ekibini koordine edebilmek | |
| 7) | Bir etkinliğin gerçekleşebilmesi için mevcut kaynakları kullanabilmek ve alternatif kaynaklar yaratabilmek, sponsorluk imkanları sağlayabilmek | |
| 8) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | |
| 9) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |
| 10) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | |
| 11) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | |
| 12) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 13) | Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | 5 |
| 14) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
| 15) | Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | 5 |
| 16) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | 5 |
| 17) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | |
| 18) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | |
| 19) | Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | |
| 20) | Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
| 21) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
| 22) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | 5 |
| 23) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | 4 |
| 24) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | 4 |
| 25) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Proje Hazırlama |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Uygulama Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 2 | 26 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | 10 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 2 | 3 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 42 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 34 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 76 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||