DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| İSY201 | Girişimcilik | 2 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi STAFF |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Doçent Dr. NİGAR ÇAĞLA MUTLUCAN Dr. Öğr. Üyesi SERAP BOZKURT |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilerin fırsatları görüp risk alarak bunları bir iş fikrine dönüştürmesi ve kendi işini kurması sürecini ele almayı amaçlamaktadır. Derste bir değer yaratmak ve öncü olmak isteyen bir girişimcinin emek, sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojiyi örgütleyerek kendi işini nasıl kuracağı örnek olaylar ve güncel uygulamalar üzerinden ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca bu derste iş planları ayrıntılı olarak teorik ve uygulamalı bir biçimde ele alınacak, her öğrencinin bir girişim projesi oluşturarak sunum yapması sağlanacaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders girişimci adaylarına, girişimcilik sürecini, iş modeli ve stratejilerini nasıl hazırlayacağını ve bir iş planının nasıl hazırlanıp sunulacağını öğretir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Girişimcilik kavramı ve sürecini bilir |
||
|
2) Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik süreçlerine hakim olur |
||
|
3) Mevcut bir işletmeyi alma ya da Franchising sistemi konularını bilir |
||
|
4) İş modeli ve stratejilerini oluşturur |
||
|
5) İş planlarının tüm bölümlerini bilir, bir plan hazırlayacak birikime sahip olur |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Girişimcilik kavramının tarihsel gelişimi ve girişimcilik süreci | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 2) | Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 3) | İş kurma süreci: Mevcut Bir İşletmeyi Almak | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 4) | Franchising Sistemi | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 5) | İş modelinin ve iş stratejilerinin oluşturulması | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 6) | İş planlarının hazırlanması | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 7) | İş planının bölümleri: Ürün /hizmet ve stratejiler | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 8) | ARA SINAV | ||
| 9) | İş planının bölümleri:Pazarlama planı ve stratejileri | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 10) | İş planının bölümleri:Finansal plan ve üretim planı | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 11) | İş planının bölümleri: Yönetim planı | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 12) | Ülkemizde girişimciliğe destek veren kuruluşlar ve Destek Koşulları | Ders kitapları ve notları, okuma önerileri, İnternet araştırmaları | |
| 13) | Proje sunumu | ||
| 14) | Proje sunumu | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | GİRİŞİMCİLİK KILAVUZU, REHA ULUHAN, T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI YAYINLARI, 2011 |
| Diğer Kaynaklar: | GİRİŞİMCİLİK KILAVUZU, REHA ULUHAN, T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI YAYINLARI, 2011 GİRİŞİMCİLİK, RIDVAN YURTSEVEN,DETAY YAY., ANKARA:2007 GİRİŞİMCİLİK, TEMEL KAVRAMLAR VE GÜNCEL UYGULAMALAR, SEMRA GÜNEY,SİYASAL YAY., ANKARA: 2008, GİRİŞİMCİNİN EL KİTABI, GUY KAWASAKI, MEDIACAT, İSTANBUL:2009 GİRİŞİMCİNİN EL KİTABI, RICHARD LUECKE, İŞ BANKASI YAY.,2008 GİRİŞİMCİLİK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAY., ESKİŞEHİR:2004 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ, ORHAN KÜÇÜK, SEÇKİN YAY., ANKARA:2007 THE SMALL BUSINESS BIBLE / STEVEN D. STRAUSS, JOHN WILEY & SONS, INC., 2005 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ulusal ve uluslararası ticaret, gümrük, yönetim ve işletme konularında temel düzeyde teorik ve uygulamalı mesleki bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tedarik zincirinin prensipleri, yapısı, unsurları, planlaması, operasyonları, yönetimini kavrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Temel tedarik yönetimi stratejileri, finansal kontrol, performans ve süreç entegrasyonlarını tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Tehlikeli maddeleri sınıflandırma, işaretleme ve etiketleme, taşıma ile depolama standartlarını ayırt eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Lojistik hizmet verdiği perakendeciliğin stratejisi, işbirlikleri, operasyonları, bilgi ihtiyaçları ve yürütülmesini kavrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Lojistik alanında ilgili mevzuatı ve güncellemelerin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Kalite, İş sağlığı-Güvenliği hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Lojistik alanında kullanılan temel sayısal yöntemleri tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde lojistik yazılımları etkin şekilde kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Tedarik zincirindeki temel lojistik faaliyetlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Stok yönetimi esaslarını kavrar ve ilgili olduğu alanlarda uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Depolama teknolojilerini, ekipmanlarını tanır ve operasyonlarını yürütür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Satınalma süreçlerini yürütür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Taşımacılık operasyonlarını planlar ve yönetir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) Lojistik alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17) Lojistik alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19) Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21) Lojistik alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23) Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24) Lojistik alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25) Lojistik alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26) Lojistik alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27) Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28) Lojistik alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29) Lojistik alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Ulusal ve uluslararası ticaret, gümrük, yönetim ve işletme konularında temel düzeyde teorik ve uygulamalı mesleki bilgiye sahiptir. | |
| 2) | Tedarik zincirinin prensipleri, yapısı, unsurları, planlaması, operasyonları, yönetimini kavrar. | |
| 3) | Temel tedarik yönetimi stratejileri, finansal kontrol, performans ve süreç entegrasyonlarını tanır. | |
| 4) | Tehlikeli maddeleri sınıflandırma, işaretleme ve etiketleme, taşıma ile depolama standartlarını ayırt eder. | |
| 5) | Lojistik hizmet verdiği perakendeciliğin stratejisi, işbirlikleri, operasyonları, bilgi ihtiyaçları ve yürütülmesini kavrar. | |
| 6) | Lojistik alanında ilgili mevzuatı ve güncellemelerin farkındadır. | |
| 7) | Kalite, İş sağlığı-Güvenliği hakkında bilgi sahibidir. | |
| 8) | Lojistik alanında kullanılan temel sayısal yöntemleri tanır. | |
| 9) | Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde lojistik yazılımları etkin şekilde kullanır. | |
| 10) | Tedarik zincirindeki temel lojistik faaliyetlerini uygular. | |
| 11) | Stok yönetimi esaslarını kavrar ve ilgili olduğu alanlarda uygular. | |
| 12) | Depolama teknolojilerini, ekipmanlarını tanır ve operasyonlarını yürütür. | |
| 13) | Satınalma süreçlerini yürütür. | |
| 14) | Taşımacılık operasyonlarını planlar ve yönetir. | |
| 15) | Lojistik alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 16) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |
| 17) | Lojistik alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |
| 18) | Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
| 19) | Mesleki ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını kullanarak kendini sürekli geliştirir. | |
| 20) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |
| 21) | Lojistik alanıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirir. | 3 |
| 22) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. | |
| 23) | Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | 3 |
| 24) | Lojistik alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projeyi bağımsız olarak yürütür. | 3 |
| 25) | Lojistik alanıyla ilgili literatürü ve gelişmeleri yakından takip eder. | 3 |
| 26) | Lojistik alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 27) | Bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik gösterir. | 5 |
| 28) | Lojistik alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | |
| 29) | Lojistik alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. | 3 |
| 30) | Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanır. | |
| 31) | Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
| 32) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
| 33) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | 3 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Problem Çözme | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 6 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 48 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Ara Sınavlar | 2 | 8 | 16 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 4 | 8 | 32 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 54 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 102 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||