DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50031METO-MBT102 | Mobil Cihaz Donanım II | 1 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi GÖZDE MİHRAN GÜMÜŞ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Her marka ve model mobil telefonda, cihazın tüm fonksiyonlarını test ederek arazının giderilmesi için zemin hazırlayıp devre takibi yaparak arızanın kaynaklandığı soruna ulaşabilmeyi buna bağlı olarak pil ve elektronik kartın sağlamlık kontrolünü, ekran, iç kulaklık, kamera ve mikrofon değişimi... gibi parçaların arıza giderilmesi konusunda bilgi sahibi olurlar. |
| Dersin İçeriği: | 1. GSM telefonların genel yapısı konusunda bilgi sahibi olma 2. GSM telefonların standartlarına uygun bir şekilde formatatma yada programsal restorasyon işlemlerini yapabilme 3. GSM telefonların Güvenli ölçüm ve cihaz üzerinde çalışabilmek için arızalı bölge veya elemanın yalıtımını hakkında ön bilgi sahibi olunacak 4. GSM telefonların devre şemalarını okuyarak elektronik devre takibini yapabilme 5. GSM telefonların devre şemasını okuyarak şebeke problemlerini giderebilme 6. GSM telefonların uygun lehimleme tekniğini kullanarak arızalı devre elemanı değişimini yapabilme 7. GSM telefonların Arıza birim ve elemanlarını tespit edebilme ve bu arızalı parçaların değişimi hakkında bilgi sahibi olma 8. Bu işlemlerin sonucunda cihazın tüm fonksiyonlarını test ederek kullanıcıya teslim edebilme |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Elektrostatik Deşarj (ESD) | ||
| 2) | Devre Takibi Yapmak | ||
| 3) | Baskı Devre Yollarının Kontrolü | ||
| 3) | Baskı Devre Yollarının Kontrolü | ||
| 4) | Mikrokondansatörler | ||
| 5) | Optokuplörler | ||
| 6) | Varistörler | ||
| 7) | Devre Elemanlarının Giriş Çıkış Frekansları | ||
| 8) | Vize Haftası | ||
| 9) | Devre Elemanlarını Sağlamlık Kontrolü | ||
| 10) | Baskı Devre Yollarını Onarmak | ||
| 11) | Dahili Ekipmanlar Kontrolü | ||
| 12) | Şebeke Problemlerini Giderme | ||
| 13) | Arızalı Entegrelerin Değişimi | ||
| 14) | Arızalı Devre Elemanlarının Değişimi | ||
| 15) | Arızalı Mekanik Parçaların Değişimi | ||
| 16) | Final Haftası | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Mobil network, altyapı, uygulama çözümleri ve M2M (Makineden Makineye İletişim) alanlarında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözümleyebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili konularda yeterli sayısal bilgi ve beceri alt yapısına sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını, mobil cihazların donanımı, bakımı-iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilere sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Donanım ve özellikle yazılım alanlarında güncel teknolojik bilgileri izleyebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Alanında mobil pazarlama ve inovatif düşünebilme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Mobil cihazları profesyonel düzeyde kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını, mobil cihazların donanımı, bakımı-iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilerini problem çözmede etkin olarak kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9) İhtiyaca göre mobil çözüm geliştirir, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Mesleki plan ve projeleri etkin bir şekilde gerçekleştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Programlama yapabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12) İhtiyaç halinde sorun giderme yöntemlerine başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15) Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme ve iletişim becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini takip eder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Mobil network, altyapı, uygulama çözümleri ve M2M (Makineden Makineye İletişim) alanlarında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ihtiyaç duyulan işleri veya ortaya çıkan problemleri çözümleyebilme becerisine sahiptir. | |
| 2) | Toplam kalite felsefesini benimser ve ilgili kurumsal süreçlere destek verir. | |
| 3) | Alanı ile ilgili konularda yeterli sayısal bilgi ve beceri alt yapısına sahiptir. | |
| 4) | Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını, mobil cihazların donanımı, bakımı-iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilere sahiptir. | |
| 5) | Donanım ve özellikle yazılım alanlarında güncel teknolojik bilgileri izleyebilme becerisine sahiptir. | |
| 6) | Alanında mobil pazarlama ve inovatif düşünebilme becerisine sahip olur. | |
| 7) | Mobil cihazları profesyonel düzeyde kullanır. | |
| 8) | Güncel bilişim teknolojilerini ve araçlarını, mobil cihazların donanımı, bakımı-iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bilgilerini problem çözmede etkin olarak kullanır. | |
| 9) | İhtiyaca göre mobil çözüm geliştirir, | |
| 10) | Mesleki plan ve projeleri etkin bir şekilde gerçekleştirir. | |
| 11) | Programlama yapabilir. | |
| 12) | İhtiyaç halinde sorun giderme yöntemlerine başvurabilir. | |
| 13) | Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur. | |
| 14) | Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanabilir. | |
| 15) | Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme ve iletişim becerisine sahiptir. | |
| 16) | Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini takip eder. | |
| 17) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 18) | Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. | |
| 19) | Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | |
| 20) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | |
| 21) | Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
| 22) | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
| 23) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | |
| 24) | Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
| 25) | Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. | |
| 26) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
| 27) | Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | |
| 28) | Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. | |
| 29) | Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. | |
| 30) | Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 6 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 62 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 28 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 90 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||