DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50912TATOZ-FZY3071 | Fizyoloji | 1 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi KADİR ŞEKER |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Temel Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Fizyoloji, insan organizmasını oluşturan en temel yapı taşı olan hücreden başlayarak tüm organ ve sistemlerin temel işleyiş mekanizmalarını ve bu işlerin regülasyonunu öğretmeyi amaçlar.İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin değişen iç ve dış koşullarda homeostazisi sürdürmek üzere birlikte ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışma mekanizmalarını öğretmeyi ve organizmaya bir bütün olarak bakabilme yetkisini kazandırmayı amaçlar.İnsan organizmasındaki tüm temel fizyolojik mekanizmaları öğreterek öğrencinin hastalıkların oluş mekanizmalarını öğrenmesinin vazgeçilmez temelini oluşturmayı amaçlar. |
| Dersin İçeriği: | Biyolojik kontrol sistemleri: homeostatik mekanizmalar ve hücresel ulaşım (membran transportu, taşıma mekanizmaları), nöral kontrol mekanizmaları (membran potansiyelleri, difüzyon); merkezi sinir sistemi; hormonal kontrol mekanizmaları; iskelet kas sistemi; koordineli vücut fonksiyonları: kan dolaşım sistemi, solunum, böbrekler, sindirim sistemi, büyüme ve üreme, vücudun savunma mekanizmaları. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Vücudun çalışma mekanizmasını öğrenir. |
||
|
2) Organ ve sistemlerin bir bütün olarak denge içinde çalışmasını kavrar.
|
||
|
3) Sistemleri ve bu sistemler ile ilgili terminolojiyi öğrenir.
|
||
|
4) Organizmanın nasıl bir iç denge içerisinde çalıştığını kavrar.
|
||
|
5) Bir sağlık personeli olarak temel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Fizyolojiye giriş, genel kavramlar | Ders Kitabı | |
| 2) | Homeostaz mekanizmaları | Ders Kitabı | |
| 3) | Hücrede transport mekanizmaları ve membran potansiyelleri | Ders Kitabı | |
| 4) | Aksiyon potansiyeli | Ders Kitabı | |
| 5) | Sinir Sistemi ve Nöromuskuler ileti | Ders Kitabı | |
| 6) | İskelet kas kasılmasına devam ve Nöromüsküler ileti | Ders Kitabı | |
| 7) | Duysal Fizyoloji | Ders Kitabı | |
| 8) | Ara Sınav 1 | ||
| 9) | Kas kasılma mekanizmaları | Ders Kitabı | |
| 10) | Kardiyovasküler sistem-I | Ders Kitabı | |
| 11) | Kardiyovasküler sistem-II | Ders Kitabı | |
| 12) | Solunum Sistemi | Ders Kitabı | |
| 13) | Vücut sıvıları ve kan// Pıhtılaşma mekanizması | Ders Kitabı | |
| 14) | Üriner ve Sindirim sistemi | Ders Kitabı | |
| 15) | Final | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Tıbbi Fizyoloji kitabı, Guyton & Hall, 19. ed. Textbook of Medical Physiology: (Textbook of Medical Physiology) Arthur C. Guyton and John E. Hall; Physiology of the Human Body (Paperback) by Arthur C. Guyton |
| Diğer Kaynaklar: | Öğretim elemanı sunumları |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ameliyathane odasını tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ameliyat sırasında güvenliği için gerekli önlemleri alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Steril olarak cerrahi önlük, eldiven gibi kıyafetleri giyer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ameliyathane hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Ameliyat malzemelerinin sayılma tekniklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cerrahi aseptik teknikleri bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Cerrahi ekipmanları bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Ameliyathane ortamında sterilizasyonun korunması ve sürdürülmesini sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Steril bohça açma tekniklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Hasta güvenliğinin önemini kavrar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Hastaya pozisyon verilirken gerekli önemleri alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Ameliyata özgü hastaya pozisyon verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Ameliyathanede kullanılan cihazları tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Ameliyat sonrası cerrahi aletlerin sterilizasyonunu sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması aşamalarını bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Hasta haklarını ve meslek etiğini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | |||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Ameliyathane odasını tanır. | 2 |
| 1) | Ameliyat sırasında güvenliği için gerekli önlemleri alır. | |
| 1) | Steril olarak cerrahi önlük, eldiven gibi kıyafetleri giyer. | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | 3 |
| 1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | Ameliyathane hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar | |
| 2) | Ameliyat malzemelerinin sayılma tekniklerini bilir. | |
| 2) | Cerrahi aseptik teknikleri bilir. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | 3 |
| 2) | Cerrahi ekipmanları bilir. | 1 |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 2) | Ameliyathane ortamında sterilizasyonun korunması ve sürdürülmesini sağlar. | |
| 3) | Steril bohça açma tekniklerini bilir. | |
| 3) | Hasta güvenliğinin önemini kavrar. | |
| 3) | Hastaya pozisyon verilirken gerekli önemleri alır. | 5 |
| 3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | 3 |
| 3) | Ameliyata özgü hastaya pozisyon verir. | 2 |
| 4) | Ameliyathanede kullanılan cihazları tanır. | 1 |
| 4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | 3 |
| 4) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 4) | Ameliyat sonrası cerrahi aletlerin sterilizasyonunu sağlar. | |
| 5) | Bir sonraki ameliyat için ameliyathanenin hazırlanması aşamalarını bilir. | |
| 5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 6) | Hasta haklarını ve meslek etiğini bilir. | |
| 6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | |
| 7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 7) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | |
| 8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
| 9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru Cevap |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 38 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 50 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 88 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||