DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 51013METOZ-SHK0093 | İkram ve Servis Teknikleri | 0 | Bahar | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dersin Türü: | |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi MELİKE MEHVEŞ PAMUK Öğretim Görevlisi ELİF İLHAN |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Dersin amacı;Uçuş boyunca yolcu memnuniyetini sağlamayı hedefleyecek şekilde ikram malzeme ve şekillerinin anlatılmasıdır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders; İkramın tarihçesi;ikram malzemelerinin korunması;yolcu niteliğine göre verilen servis çeşitleri;özel yemekler;iç ve dış hat servis şekilleri;servis yaparken dikkat edilecek hususları içerir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İkramın tarihçesini bilir. |
||
|
2) İkramın hava ulaşımı içindeki yeri ve önemini bilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İkram malzemelerini koruma kurallarını öğrenir. |
||
|
2) Yolcu niteliğine göre verilen servis ve yemek çeşitlerini tanır. |
||
|
3) İç hat ve dış hat servislerini öğrenir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İkram malzemelerini tanır. |
||
|
2) Uçaktaki standart servis şekillerini öğrenir. |
||
|
3) Servis yaparken kullanacağı dil tavır ve kuralları öğrenir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Tanışma,İkramın tarihçesi ve önemi | MEGEP, YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ UÇAKTA SERVİS, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/U%C3%A7akta%20Servis.pdf | |
| 2) | İkram malzemelerinin tanıtılması ve korunması | Uçak İçi İkram ve Servis Hizmetlerinin Gelişimi https://www.researchgate.net/publication/362525607_Ucak_Ici_Ikram_ve_Servis_Hizmetlerinin_Gelisimi | |
| 3) | Yolcu niteliğine göre verilen servis çeşitleri | Yiyecek ve İçecek Servisi Klasik ve Modern Yaklaşım Editör Doç.Dr. Serkan Şengül | |
| 4) | Özel yemekler | Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Organizasyon Ders Kitabı http://meslek.eba.gov.tr/?p=Ders-Kitabi&tur=mtal&sinif=11&alan=47 | |
| 5) | Standart servis şekilleri | Ders notu Video | |
| 6) | Kırtasiye malzemeleri | Ders notu Video | |
| 7) | Ekonomi ve Business Class ikram malzemeleri tanıtımı | Ders notu Video | |
| 8) | ARA SINAV | ||
| 9) | İçecek servisi | Ders notu Video | |
| 10) | İçecek servisi kuralları | Ders notu Video | |
| 11) | iç Hat Servisi | Ders Notu, Video | |
| 12) | Dış hat servisi | Ders notu Video | |
| 13) | Business class servisi | Ders notu Video | |
| 14) | Servis yaparken dikkat edilecek hususlar | Ders notu Video | |
| Ders Notları / Kitaplar: | Servis eğitim dökümanı ve ders notları |
| Diğer Kaynaklar: | Ders sunum materyalleri. CCM |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
6 |
8 |
4 |
5 |
7 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||
| 1) Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||||
| 2) Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 3) Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |||||||||||||
| 4) İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |||||||||||||
| 5) Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 6) Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |||||||||||||
| 7) Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |||||||||||||
| 8) Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |||||||||||||
| 9) Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayarak, uçuş emniyeti gerekliliklerini yerine getirebilir. | |||||||||||||
| 10) Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |||||||||||||
| 11) Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |||||||||||||
| 12) İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |||||||||||||
| 13) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |||||||||||||
| 14) İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. | |||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |
| 2) | Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |
| 3) | Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |
| 4) | İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |
| 5) | Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |
| 6) | Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |
| 7) | Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |
| 8) | Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |
| 9) | Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayarak, uçuş emniyeti gerekliliklerini yerine getirebilir. | |
| 10) | Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |
| 11) | Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |
| 12) | İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |
| 13) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |
| 14) | İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Laboratuvar | |
| Teknik Gezi | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama |
| Ara Sınav | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Uygulama Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 12 | 12 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 54 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 23 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 77 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||