DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50414TATOZ-ISL3041 | Pazarlama Yönetimi | 1 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi STAFF Dr. Öğr. Üyesi SERAP BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi ESRA NUR GÖKHAN Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK KURU Dr. Öğr. Üyesi AYSUN VARAN |
| Dersin Kategorisi: | Temel Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasının güncel durumu ile bir bakış açısı sunmanın yanı sıra, geçmişten günümüze Pazarlama disiplininin oynadığı büyük rol ile ilgili farkındalık sağlamak; günümüzdeki pazarlama ve rekabet stratejileri ile katkı sağlamaktır. Ders, endüstri ilişkilerinin doğasını ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konularını ele alır. |
| Dersin İçeriği: | Pazarlama karması, tüketici ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve pazarlama araştırmaları, rekabet ve tüketici davranışları |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Pazarlama çevresi kavramını öğrenir |
||
|
2) Pazar Türleri, Tüketici Pazarı ve Endüstriyel Pazar kavramlarını bilir, örneklerle ifade edebilir. |
||
|
3) Pazarlama Karması , Stratejik Planlama, SIB & BDG analizlerini bilir ve şirketlere uyarlayabilir. |
||
|
4) Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Mikro ve makro çevre unsurları, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolünü öğrenir. |
||
|
5) Bölümlendirme, Konumlandırma, Hedef Pazar kavramlarını öğrenir ve işletmeleri bu bağlamda inceleyebilir. |
||
|
6) Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. |
||
|
7) Fiyat ve Fiyatlandırma stratejileri hakkında bilgi sahibi olur. |
||
|
8) Ara sınav |
||
|
9) Dağıtım stratejileri, perakendecilik ve toptancılık ile ilgili bilgi sahibi olur. |
||
|
10) Tutundurma Karması, Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme stratejilerini bilir ve bir firmayı bu bağlamda inceleyebilir. |
||
|
11) Tüketici Davranışlarını yorumlayabilir. |
||
|
12) Tüketici davranışları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur. |
||
|
13) Rekabet ve Büyüme Stratejilerini öğrenir. |
||
|
14) Bir firma için pazarlama araştırması yapabilecek bilgiye sahip olur. |
||
|
15) final sınavı |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Pazarlama kavramı, Temel kavramlar | ||
| 2) | Pazarlamanın mikro ve makro çevre unsurları | ||
| 3) | Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreci | ||
| 4) | Ürün yaşam eğrisi, Marka kavramı, Marka değeri | ||
| 5) | Hizmet pazarlaması, Hizmetin boyutları, Hizmet kalitesi | ||
| 6) | Fiyat, Fiyatlandırma stratejileri, Fiyat farklılaştırma | ||
| 7) | Dağıtım, Dağıtım stratejileri, Toptancılık ve Perakendecilik | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | İletişim süreci, Tutundurma bütçesi belirleme, Tutundurma karması | ||
| 10) | Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme | ||
| 11) | Tüketici pazarları | ||
| 12) | Endüstriyel pazarlar | ||
| 13) | Pazar bölümlendirme, Pazar hedefleme, Pazar konumlandırma | ||
| 14) | Uluslararası pazarlama, Standardizasyon ve adaptasyon, Kültür kavramı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları - Course notes Ders sunumları - Course presentations |
| Diğer Kaynaklar: | Pazarlama ilkeleri: ve örnek olaylar / İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, 2006 Pazarlama Yönetimi A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayın, 2014 Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Prentice Hall, 2010 Pazarlama Yönetimi / Philip Kotler, Kevin Lane Keller,2018 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Dispatch operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ülke ve dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ulusal ve uluslararası sivil havacılık hizmetlerine dair temel , kurumsal ve uygulamalı bilgileri açıklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Havalimanı terminal binalarındaki yolcu ve yer hizmetlerini bilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İşletme yönetimi hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Havalimanlarının yer operasyonlarında kullanılan araç, ekipman ve bunlarla ilgili hizmetleri bilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Ulusal ve uluslararası sivil havayolu işletme ve kuruluşların gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Havacılık kargo operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kurum ve kuruluşların gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Temel ve havayolu pazarlaması hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Havayollarında kullanılan bilet satış işlemlerini ve hesaplamalarını bilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Havalimanı terminal yolcu hizmetleri operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Temel ve sivil havacılık için gerekli matematik işlemleri hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Sivil havacılıkta kargo operasyonları işlemlerini bilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Hava araçları hakkında temel bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Havayolu işletmelerinde uygulanan ekip planlaması hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Ulusal ve uluslararası sivil havacılık hukuku hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Temel muhasebe bilgilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Lojistik yönetimi ve işlemleri hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Ulusal ve uluslararası havayolu ulaştırma işletmelerinin yönetimleri hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Ulusal ve uluslararası güvenlik yönetimi hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sivil Havacılıkla ilgili kavramları, gelişmeleri ve bilgileri Sivil Havacılık bakış açısı ile yorumlayabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Dispatch operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Ülke ve dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibidir. | |
| 1) | Ulusal ve uluslararası sivil havacılık hizmetlerine dair temel , kurumsal ve uygulamalı bilgileri açıklar | |
| 1) | Havalimanı terminal binalarındaki yolcu ve yer hizmetlerini bilir. | 4 |
| 1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | 5 |
| 2) | İşletme yönetimi hakkında bilgi sahibidir. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Havalimanlarının yer operasyonlarında kullanılan araç, ekipman ve bunlarla ilgili hizmetleri bilir. | |
| 2) | Ulusal ve uluslararası sivil havayolu işletme ve kuruluşların gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. | |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | 5 |
| 2) | Havacılık kargo operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 5 |
| 3) | Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kurum ve kuruluşların gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. | |
| 3) | Temel ve havayolu pazarlaması hakkında bilgi sahibidir. | 5 |
| 3) | Havayollarında kullanılan bilet satış işlemlerini ve hesaplamalarını bilir. | 4 |
| 3) | Havalimanı terminal yolcu hizmetleri operasyonları hakkında bilgi sahibidir. | |
| 4) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular | |
| 4) | Temel ve sivil havacılık için gerekli matematik işlemleri hakkında bilgi sahibidir. | |
| 4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | 5 |
| 4) | Sivil havacılıkta kargo operasyonları işlemlerini bilir. | |
| 4) | Hava araçları hakkında temel bilgilere sahiptir. | |
| 4) | Havayolu işletmelerinde uygulanan ekip planlaması hakkında bilgi sahibidir. | |
| 5) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | 4 |
| 5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | 4 |
| 5) | Ulusal ve uluslararası sivil havacılık hukuku hakkında bilgi sahibidir. | |
| 5) | Temel muhasebe bilgilerine sahiptir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır. | |
| 5) | Lojistik yönetimi ve işlemleri hakkında bilgi sahibidir. | |
| 6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | 5 |
| 6) | Ulusal ve uluslararası havayolu ulaştırma işletmelerinin yönetimleri hakkında bilgi sahibidir. | |
| 6) | Ulusal ve uluslararası güvenlik yönetimi hakkında bilgi sahibidir. | |
| 7) | Sivil Havacılıkla ilgili kavramları, gelişmeleri ve bilgileri Sivil Havacılık bakış açısı ile yorumlayabilir. | |
| 7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | 3 |
| 8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | 4 |
| 9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Problem Çözme | |
| Ödev | |
| Soru Cevap | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 38 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 12 | 12 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 36 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 74 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||