DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60731TATOZ-MIM0021 | Mimarlığa Giriş | 1 | Güz | 2 | 2 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi FÜSUN DENİZ ÖZDEN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Temel Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrenciyi mimarlığın kapsamı ve diliyle tanıştırmayı amaçlar. Öğrencilerin bu dili tanımlamaya ve sunmaya dair beceriler geliştirmesi beklenir. |
Dersin İçeriği: | Mimarlığın kapsamı ve diline giriş; farklı ölçek ve mekânsal düzeylerde tasarım aktiviteleri; mekânların düzeni ve karakteri; biçim, strüktür, kullanım ve anlama yönelik analizler; mimari forma etki eden fiziksel ve kültürel faktörler. Bu derste proje odaklı öğrenme yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu çerçevede dersin geleneksel yapıdaki içeriği yanında proje odaklı öğrenme bileşeni bulunmaktadır. Proje odaklı öğrenme bileşeni dersin amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak öğrenciler tarafından bireysel olarak veya proje takımları halinde belirli adımlardan geçilerek ve belirli ara çıktıların ve son çıktıların üretilmesini amaçlayan bir veya daha fazla sayıda projenin öğrenme amaçlı proje yapılmasını içermektedir. Dersin proje odaklı öğrenme bileşeni ağırlıklı olarak proje çıktılarının ve proje çalışmalarının dersi veren öğretim elemanı ve/veya jüri tarafından değerlendirilmektedir. |
Derse zamanında gelinmelidir. Uygulamalara katılınmalıdır Odevler istenilen gereklere uygun hazırlanmalı ve zamanında teslim edilmelidir. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Paralel derslerde ve üst dönem derslerinde gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli bilgiye sahiptir. |
||
2) Mimarlığın biçimsel, strüktürel ve fonksiyonel özelliklerini bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Mimari tasarıma dair biçim, strüktür, işlev ve mekânsal gerekliliklere yönelik ilişkiler kurar ve analizler yapar. |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Derse giriş ve tanışma. Ders tanımının açıklanması. Mimar nedir? Mimarlık Nedir? Tartışma ve kısa film gösterimi | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
2) | Mimarlığın ana bileşenleri nelerdir? Mimari tasarım süreci döngüsü nedir? Proje 1: Ön çalışma : Her öğrenciden seçeceği proje konusu üstüne bilgi alınması. | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
3) | Mimarlığı Biçimlendiren Faktörler: 1.Bağlam ve çevre içinde fiziksel çevre: Arazi, Yönlenme, İklim, Topografya, Malzeme. Uygulama 1 : Verilen birkaç örnek tasarım konusu üzerinden mimari tasarım sürecinde fiziksel çevre analizine dair planlama yapılması ve buna dair teslim | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
4) | Mimarlığı Biçimlendiren Faktörler: Bağlam ve çevre içinde sosyo-kültürel çevre: Tarih, Kimlik, Din, Yerin Ruhu, Bellek, Yer ve Mekân, Kent. Uygulama 1’e devam: örnek uygulama içinde fiziksel çevre analizi içinde dikkat edilmesi gereken noktaların tartışılması | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
5) | Sosyo-Kültürel Çevre: Tarih ve gelenek: Mezopotamya, Mısır, Antik Dönem (Ege,Anadolu, Yunan) Klasik Dönem(Roma), Ortaçağ Dönemi(Bizans-Selçuklu-Gotik), Rönesans (Italya-Osmanlı), Barok(Geç Osmanlı) ve Aydınlanma, Endüstri Devrimi. | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
6) | Sosyo-Kültürel Çevre: Çağdaş Kavramlar : Modernizm, Uluslararası Stil, Brütalizm, High-Tech, Postmodernizm, Dekonstrüksiyon, Kesişmeler, Teknoloji ve malzeme etkisi | - | |
7) | Güzellik , sanat ve mimarlık | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
8) | Ara Sınav | İlgili dokümanlar ve sunumlar; | |
9) | İŞLEV: Kullanıcı Gereksinimleri, Statik ve Dinamik ölçüler. Mekan Organizasyonu. FORM: Geometri, Biçim, Temel Şekiller. | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
10) | Işık, renk ve doku | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
11) | Geleneksel Yapı malzemeleri ve strüktür elemanları | - | |
12) | Tarih boyunca toplum yapısı ve mimarlık mesleği ilişkisi | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
13) | Kent ve Mimarlık | İlgili dokümanlar ve sunumlar | |
14) | Proje sunumları | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Kitabı / Textbook: Fundamentals of Architecture; Farrelly,L., 2007, AVA Publishing. / Mimarlığın Temelleri, Farrelly, L., 2011, Literatür Yayınları. |
Diğer Kaynaklar: | 1. Adım Adım Tasarım Yöntemleri; Jormakka, K., 2010, YEM Yayın. 2. Adım Adım Tasarım Fikirleri; Bielefeld,B.; El Khouli, S. ; 2010, YEM Yayın 3. Yapı Dergisi, YEM Yayın. 4. Bina Bilgisine Giriş; Kıran, A., Polatoğlu, Ç., 2011, YTÜ Basım Merkezi. 5. Yaşanan Mimari; Rasmussen, S.E. 6. Mimarlık Kavramları; Kuban, D., Yem Yayın. 7. Sanatın Öyküsü, Gombrich. 8. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Hasol, D.; YEM Yayın. 9. İngilizce Mimarlık Terimleri Sözlüğü Hasol, D.; YEM Yayın. 10. Form, Space, Order, Ching, F. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1996. 11. Visual Dictionary of Architecture, Ching, F. 12. Özer, Bülent, Yorumlar; Kültür, Sanat, Mimarlık , Yem Yayınları 13. Architecture in Use, van der Voordt,van Wegen 14. www.archdaily.com 15. www.dezeen.com |
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
DÖÇ/PÖÇ | KPÖÇ 1 | KPÖÇ 2 | KPÖÇ 3 | KPÖÇ 4 | KPÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DÖÇ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ3 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Tez Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Teknik Gezi | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
Stüdyo Uygulamaları | |
Derse Aktif Katılım |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Rapor Değerlendirme | |
Ödev Değerlendirme | |
Sözlü sınav | |
Tez Sunma | |
Jüri Değerlendirmesi | |
Uygulama Sınavı | |
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | |||||||||||||||||||||
DÖÇ1 | DÖÇ2 | DÖÇ3 | ||||||||||||||||||||
-Anlatım | -Ara Sınav | |||||||||||||||||||||
-Tartışma | -Sunum | |||||||||||||||||||||
-Vaka Çalışması | -Yarıyıl Sonu Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Problem Çözme | -Kısa Sınav | |||||||||||||||||||||
-Gösterip Yaptırma | -Rapor Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Gösterim | -Ödev Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Laboratuvar | -Sözlü sınav | |||||||||||||||||||||
-Okuma | -Tez Sunma | |||||||||||||||||||||
-Ödev | -Jüri Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Proje Hazırlama | -Uygulama Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Tez Hazırlama | -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Akran Eğitimi | -Derse Aktif Katılım | |||||||||||||||||||||
-Seminer | -Tartışmalara Katılım | |||||||||||||||||||||
-Teknik Gezi | ||||||||||||||||||||||
-Ders Konferansı | ||||||||||||||||||||||
-Beyin Fırtınası | ||||||||||||||||||||||
-Soru Cevap | ||||||||||||||||||||||
-Bireysel ve Grup Çalışması | ||||||||||||||||||||||
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | ||||||||||||||||||||||
-Stüdyo Uygulamaları | ||||||||||||||||||||||
-Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Laboratuar | 1 | % 10.00 |
Uygulama | 3 | % 15.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Sunum / Seminer | 4 | 1 | 4 |
Proje | 4 | 5 | 20 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 108 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 3 | 2 | 6 |
Ara Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 12 | 12 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 24 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 132 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 |