DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
61015YETOS-TRH2367 | İstanbul: Gezi ve Kültür | 2 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Arkeolojik bulgulara göre yaklaşık 8000 yıldır insan yerleşimine ev sahipliği yapan, birbirinden farklı inanç sistemlerine, tarihsel arka plana ve kültüre sahip medeniyetlerin başkenti olmuş İstanbul, küreselleşen dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Pagan dönemini takiben, 4. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu’nun kurulmasıyla Hristiyanlık ile şekillenen şehir, 1453’te Fatih Sultan Mehmet'in fethi ile İslam kültürünün etkisi ile Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşür. Bu süreçte kent mimarisi, sokakları ve konut yapısı büyük ölçüde değişir. Cumhuriyet döneminde başkent olmamakla birlikte, İstanbul tarih boyunca her zaman merkez olma vasfını korumuştur. Bu dersin amacı, öğrencilerin binlerce yıl boyunca bir dünya şehri olarak İstanbul’un besin, su, savunma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına farklı dönemlerde nasıl çözümler üretildiğini anlamalarını sağlamaktır. İstanbul’un kozmopolit yapısı ve farklı medeniyetlerden kalan mimari eserlerin oluşturduğu senkretizm ile şehrin tarihsel, kültürel, sosyolojik yapısını tanıtmak, şehrin bugünü ve geleceği hakkında öğrencilerin öngörü sahibi olmasını amaçlar. İstanbul’un sunduğu olanaklardan yaratıcı ve olumlu anlamda faydalanabilmeleri için, tüm öğrencilerin bu şehri keşfetme ve araştırma arzusu duymaları önemlidir. Ders, bu arzuyu kazandırarak öğrencilere örnek okuma ve gezilerle İstanbul’u anlamaya yönelik uzun vadeli bir çabanın temellerini atmayı hedeflemektedir. |
Dersin İçeriği: | Hafta 1: Tanışma ve akış. Hafta 2: İstanbul’un tarihi. İstanbul hakkındaki kaynaklar, kitaplar, belgeseller. Hafta 3: Sultanahmet bölge incelemesi. Hafta 4: Sultanahmet bölge incelemesi Hafta 5: Beyazıt, Süleymaniye, Eminönü incelemesi. Hafta 6: Zeyrek-Balat bölge incelemesi. Hafta 7: Sakıp Sabancı Müzesi. Hafta 8: Ara Sınav Hafta 9: Kadıköy Semt incelemesi. Hafta 10:Beyoğlu Semt İncelemesi. Hafta 11: Üsküdar Semt incelemesi. Hafta 12: Tiyatro izlencesi. Hafta 13: Konferans Hafta 14: Boğaziçi Semt incelemesi. |
Sınıfta yapılan dersler, konferans salonundaki konuşmalar ve geziler katılması zorunlu etkinliklerdir.Her öğrenci gezilerde kullanmak üzere müze kart edinmelidir. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrenci İstanbul kent mekânını tarihi süreçleriyle tanır. |
||
2) Öğrenci Gezi kültürünü anlar ve edinir. |
||
3) Öğrenci İstanbul tarihi arkaplanını mimari varlığı üzerinden tanır. |
||
4) Öğrenci İstanbul kent mekanında kültür, mekan ilişkisini kurar ve anlamlandırır. |
||
5) Öğrenci şehir yaşamının zengin kültürel dokusunu tanır ve temas eder. |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Ders Tanıtımı, Akış ve Tanışma | ||
2) | Temel Kavramlar: Kent, Kültür, Mekan.. | ||
3) | İstanbul Tarihi ve Kültürel Arkaplan | ||
4) | İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi | ||
5) | İstanabul Roma Bizans Dönemi, Hipodrom ve Çevresi Gezisi | ||
6) | Zeyrek ve Balat Gezisi | ||
7) | Ara sınav | ||
8) | Divan Yolu ve Süleymaniye Gezisi | ||
9) | Taksim, Beyoğlu Semt Gezisi | ||
10) | Şehrin Kültür Depoları Müzeler | ||
11) | Semt Gezisi: Kadıköy/Üsküdar/Adalar | ||
12) | Kültürel Etkinlik | ||
13) | Seminer | ||
14) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Hilary Sumner-Boyd ve John Freely. İstanbul Gezgininin Rehberi: İstanbul’u Dolaşırken. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011. Murat Belge. İstanbul: Gezi Rehberi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. Gerekli diğer kaynaklar öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır. |
Diğer Kaynaklar: | Philip Mansel, Konstantiniyye. İstanbul, Everest, 2007. Hilary Sumner-Boyd ve John Freely. İstanbul Gezgininin Rehberi: İstanbul’u Dolaşırken. İstanbul, Pan Yayıncılık, 2011. Murat Belge. İstanbul: Gezi Rehberi. İstanbul, İletişim Yayınları, 2007. Edmondo de Amicis, İstanbul. İstanbul, YKY, 2013. İstanbul Kazan Biz Kepçe programının ses kayıtları ve görseller https://istanbulkazanbizkepce.wordpress.com/ Bu Şehr-i İstanbul ki programının kayıtları http://acikradyo.com.tr/program/44424/kayit-arsivi Belgesel: “İstanbul’da Üç Gün” https://www.youtube.com/watch?v=adsgZmEbv5s “İstanbul Yeraltı Şehirleri Belgeseli” https://www.youtube.com/watch?v=IhrdWDxVnLs “Ayasofya Belgeseli” https://www.youtube.com/watch?v=Zf3oE99hPCg "Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir" Belgesel. https://www.youtube.com/watch?v=maEcPKBXV0M |
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
DÖÇ/PÖÇ | KPÖÇ 1 | KPÖÇ 2 | KPÖÇ 3 | KPÖÇ 4 | KPÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DÖÇ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ5 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Tez Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Teknik Gezi | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
Stüdyo Uygulamaları | |
Derse Aktif Katılım |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Rapor Değerlendirme | |
Ödev Değerlendirme | |
Sözlü sınav | |
Tez Sunma | |
Jüri Değerlendirmesi | |
Uygulama Sınavı | |
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | |||||||||||||||||||||
DÖÇ1 | DÖÇ2 | DÖÇ3 | DÖÇ4 | DÖÇ5 | ||||||||||||||||||
-Anlatım | -Ara Sınav | |||||||||||||||||||||
-Tartışma | -Sunum | |||||||||||||||||||||
-Vaka Çalışması | -Yarıyıl Sonu Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Problem Çözme | -Kısa Sınav | |||||||||||||||||||||
-Gösterip Yaptırma | -Rapor Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Gösterim | -Ödev Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Laboratuvar | -Sözlü sınav | |||||||||||||||||||||
-Okuma | -Tez Sunma | |||||||||||||||||||||
-Ödev | -Jüri Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Proje Hazırlama | -Uygulama Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Tez Hazırlama | -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Akran Eğitimi | -Derse Aktif Katılım | |||||||||||||||||||||
-Seminer | -Tartışmalara Katılım | |||||||||||||||||||||
-Teknik Gezi | ||||||||||||||||||||||
-Ders Konferansı | ||||||||||||||||||||||
-Beyin Fırtınası | ||||||||||||||||||||||
-Soru Cevap | ||||||||||||||||||||||
-Bireysel ve Grup Çalışması | ||||||||||||||||||||||
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | ||||||||||||||||||||||
-Stüdyo Uygulamaları | ||||||||||||||||||||||
-Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Arazi Çalışması | 10 | % 15.00 |
Seminer | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 28 | 392 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 10 | 20 | 200 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 1 | 2 | 2 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 604 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 50 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 654 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 |