DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
61015YETOS-TRH2367 | İstanbul: Gezi ve Kültür | 3 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Arkeolojik bulgulara göre yaklaşık 8000 yıldır insan yerleşimine ev sahipliği yapan, birbirinden çok farklı inanç sistemlerine, tarihsel arka planlara ve kültürlere sahip medeniyetlerin başkenti olmuş İstanbul, küreselleşen dünyanın en önemli merkezlerindendir. 1000 yıl kadar sürmüş pagan döneminin ardından, 4.yy'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurulmasıyla şehrin Hıristiyan, 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin ardından İslam dönemi başlar. Konstantinopolis İstanbul'a dönüşürken kent mimarisi, sokaklar, konutlar büyük ölçüde değişir. Cumhuriyet Türkiye'si boyunca başkent değilse de merkez olmaya devam eden İstanbul'un tarihsel, jeopolitik, stratejik, kültürel, sanatsal ve ticari önemini kavramak günümüz gençlerine hem mesleki anlamda bir vizyon kazandıracak, hem de onları entelektüel açıdan geliştirecektir. Bu dersin amacı öğrencileri binlerce yıl boyunca bir dünya şehri olmuş İstanbul'un besin, su, savunma, ulaşım gibi sorunlarına nasıl çözümler bulunduğu konusunda bilgilendirmektir. Farklı medeniyetlerden kalmış mimari yapıların yarattığı senkretizm ve nüfus niteliği olarak sahip olduğu kozmopolit karakter bağlamında İstanbul'un tarihini, kültürünü, sosyolojisini tanıtmak, şehrin bugünü ve geleceği hakkında öğrencileri öngörü sahibi kılmak esastır. Hangi mesleğe emek verecek olursa olsun, bütün öğrencilerin, dünyanın önemli metropollerinden İstanbul'un olanaklarından olumlu ve yaratıcı anlamda yararlanabilmesi için şehri araştırma, gezme, keşfetme arzusu duymaları gerekir. Dersin amacı bu arzuyu kazandırmak, örnek okuma ve gezilerle yaşam boyu sürecek anlamlı bir çabanın yol ve yöntemlerini öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Hafta 1: Tanışma, izlence tanıtımı, dersin amacının ve konularının tartışılması. Hafta 2: İstanbul’un tarihi. İstanbul hakkındaki kaynaklar, kitaplar, belgeseller. Hafta 3: Sultanahmet ve çevresi: Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı. Hafta 4: Sultanahmet ve çevresi: Million Taşı, Hipodrom, Haseki Hürrem Hamamı, Arkeoloji Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı. Hafta 5: Gezi. Sultanahmet ve çevresi Hafta 6: Gezi: Beylerbeyi Sarayı. Batılı saray teşrifatı. Hafta 7: Gezi: Sakıp Sabancı Müzesi. İstanbul'da müzeler ve özel müzecilik. Hafta 8: Ara Sınav Hafta 9: Kadıköy-Moda: Tarihi ve sosyolojisi Hafta 10: Kadıköy: Tiyatrolar, müzeler, mimari ve tarihi eserleri Hafta 11: Beyoğlu-Pera: Tarihi, sosyolojisi, mimari eserleri Hafta 12: Üsküdar: Tarihi, sosyolojisi, mimari eserleri Hafta 13: Konferans (Konuk: Sinan Yılmaz) Hafta 14: Gezi: Üsküdar |
Her öğrenci gezilerde kullanmak üzere müze kart edinmelidir. Sınıfta yapılan dersler, konferans salonundaki konuşmalar ve geziler katılması zorunlu etkinliklerdir. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrenci İstanbul kent mekânını tarihi süreçleriyle tanır. |
||
2) Öğrenci Gezi kültürünü anlar ve edinir. |
||
3) Öğrenci İstanbul tarihi arkaplanını mimari varlığı üzerinden tanır. |
||
4) Öğrenci İstanbul kent mekanında kültür, mekan ilişkisini kurar ve anlamlandırır. |
||
5) Öğrenci şehir yaşamının zengin kültürel dokusunu tanır ve temas eder. |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Ders Tanıtımı, Akış ve Tanışma | ||
2) | Temel Kavramlar: Kent, Kültür, Mekan.. | ||
3) | İstanbul Tarihi ve Kültürel Arkaplan | ||
4) | İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi | ||
5) | İstanabul Roma Bizans Dönemi, Hipodrom ve Çevresi Gezisi | ||
6) | Zeyrek ve Balat Gezisi | ||
7) | Ara sınav | ||
8) | Divan Yolu ve Süleymaniye Gezisi | ||
9) | Taksim, Beyoğlu Semt Gezisi | ||
10) | Şehrin Kültür Depoları Müzeler | ||
11) | Semt Gezisi: Kadıköy/Üsküdar/Adalar | ||
12) | Kültürel Etkinlik | ||
13) | Seminer | ||
14) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Hilary Sumner-Boyd ve John Freely. İstanbul Gezgininin Rehberi: İstanbul’u Dolaşırken. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011. Murat Belge. İstanbul: Gezi Rehberi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. Gerekli diğer kaynaklar öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır. |
Diğer Kaynaklar: | Şu kaynaklardan birini edinip kullanabilirsiniz. Hilary Sumner-Boyd ve John Freely. İstanbul Gezgininin Rehberi: İstanbul’u Dolaşırken. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011. Murat Belge. İstanbul: Gezi Rehberi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. İnternetten izlenecek, takip edilecek kaynaklar: İstanbul Kazan Biz Kepçe programının ses kayıtları ve görseller https://istanbulkazanbizkepce.wordpress.com/ Bu Şehr-i İstanbul ki programının kayıtları http://acikradyo.com.tr/program/44424/kayit-arsivi Belgesel: “İstanbul’da Üç Gün” https://www.youtube.com/watch?v=adsgZmEbv5s “İstanbul Yeraltı Şehirleri Belgeseli” https://www.youtube.com/watch?v=IhrdWDxVnLs “Ayasofya Belgeseli” https://www.youtube.com/watch?v=Zf3oE99hPCg "Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir" Belgesel. https://www.youtube.com/watch?v=maEcPKBXV0M |
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
DÖÇ/PÖÇ | KPÖÇ 1 | KPÖÇ 2 | KPÖÇ 3 | KPÖÇ 4 | KPÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DÖÇ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ5 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Tez Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Teknik Gezi | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
Stüdyo Uygulamaları | |
Derse Aktif Katılım |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Rapor Değerlendirme | |
Ödev Değerlendirme | |
Sözlü sınav | |
Tez Sunma | |
Jüri Değerlendirmesi | |
Uygulama Sınavı | |
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | |||||||||||||||||||||
DÖÇ1 | DÖÇ2 | DÖÇ3 | DÖÇ4 | DÖÇ5 | ||||||||||||||||||
-Anlatım | -Ara Sınav | |||||||||||||||||||||
-Tartışma | -Sunum | |||||||||||||||||||||
-Vaka Çalışması | -Yarıyıl Sonu Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Problem Çözme | -Kısa Sınav | |||||||||||||||||||||
-Gösterip Yaptırma | -Rapor Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Gösterim | -Ödev Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Laboratuvar | -Sözlü sınav | |||||||||||||||||||||
-Okuma | -Tez Sunma | |||||||||||||||||||||
-Ödev | -Jüri Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Proje Hazırlama | -Uygulama Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Tez Hazırlama | -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Akran Eğitimi | -Derse Aktif Katılım | |||||||||||||||||||||
-Seminer | -Tartışmalara Katılım | |||||||||||||||||||||
-Teknik Gezi | ||||||||||||||||||||||
-Ders Konferansı | ||||||||||||||||||||||
-Beyin Fırtınası | ||||||||||||||||||||||
-Soru Cevap | ||||||||||||||||||||||
-Bireysel ve Grup Çalışması | ||||||||||||||||||||||
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | ||||||||||||||||||||||
-Stüdyo Uygulamaları | ||||||||||||||||||||||
-Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Arazi Çalışması | 10 | % 15.00 |
Seminer | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 28 | 392 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 10 | 20 | 200 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 1 | 2 | 2 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 604 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 50 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 654 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 |