DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60211GETOS-SNT2090 | Temel Fotoğraf Kültürü | 2 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Dersin Türü: | Genel Eğitim Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi NİLGÜN ÇİFTETEPE |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Genel Eğitim) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin fotoğrafçılık tarihi, çekim teknikleri, ışık ve kompozisyon konularında gelişimlerini sağlamak. Fotoğraf sanatının önemli eserlerinin ışığında derse katılan tüm öğrencilerin etkili, anlam içeren ve anlatan fotoğraflar üretmesini sağlamak. |
Dersin İçeriği: | - Fotoğraf için Temel Teknik Bilgiler - Fotoğrafı oluşturan katmanlar - İçerik - Biçim - Komposizyon - Kadraj - Çekim teknikleri - Fotoğraf Türleri: Sokak Fotoğrafçılığı, Stüdyo Fotoğrafçılığı, Kavramsal Fotoğraf vb.. - Fotoğraf makineleri - Cep telefonuyla etkili fotoğraflar çekmek - Fotoğrafın yaratıcı tarihi - Önemli fotoğraf sanatçıları - Fotoğraf çekim ödevleri |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Fotoğrafçılığın sanatsal alt yapısı, Kompzisyon ve Işık konusunda gelişim sağlamak. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Fotorafçılık ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. |
||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. |
||
3) Fotoğraf ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve fikirlerini fotoğrafa aktarabilme. |
||
4) Fotoğrafçılık ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Fotoğrafa Giriş ve Kullanılacak Malzemeler ile İlgili Bilgilendirme | ||
2) | Fotoğrafın Tanımı, Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişimi. | ||
3) | Fotoğraf Makinesi Gövdeleri ve Çeşitleri, Filtreler ve Yardımcı Malzemeler, Dijital Fotoğrafın Temel Kavramları | ||
4) | Diyafram ve Perde Mekanizması ile ISO, Çalışma İlkeleri ve Fonksiyonları | ||
5) | Objektif Çeşitleri ve Fonksiyonları | ||
6) | Çekim Teknikleri, Fotoğrafta Işık ve Renk Bilgisi | ||
7) | Ara Sınav | ||
8) | Aydınlatma | ||
9) | Fotoğrafta Görsel Ögeler, Kompozisyon ve Kompozisyonun Alt Öğeleri - 1 | ||
10) | Fotoğrafta Görsel Ögeler, Kompozisyon ve Kompozisyonun Alt Öğeleri - 2 | ||
11) | Fotoğrafta Görsel Ögeler, Kompozisyon ve Kompozisyonun Alt Öğeleri - 3 | ||
12) | Tasarım İlkelerinin Anlatıma Etkisi. Fotoğraf Sanat İliişkisi | ||
13) | Önemli Fotoğraf Sanatçıları | ||
14) | Fotoğrafçılık Türleri |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | AYDEMİR, Caner, Fotoğraf Neyi Anlatır, Hayalperest Kitap. BARRETT, Terry, Fotoğrafı Eleştirmek, Hayalperest Kitap. BATE, David, Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, Espas Yayınları. BERGER, John, Görme Biçimleri, Metis Yayınları. CLARKE, Graham, Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Fotoğraf, Hayalperest Yayınları. ERDEN, E. Osman, Modern Sanatın Kısa Tarihi, Hayalperest Yayınevi FARTHING, Stephan, Sanatın Tüm Öyküsü, Hayalperest Kitap FREEMAN, Michael, Fotoğrafçını Gözü, Remzi Kitabevi FREEMAN, Michael, Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu, Say Yayınları GOMBRICH, E. H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi KALFAGİL, Sabit, Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İlke Kitap KANBUROĞLU, Özer, Dijital Fotoğrafta Pozlandırma, Say Yayınları SONTAG, Susan, Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul WÖFLIN, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Hayalperest Yayınevi |
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
DÖÇ/PÖÇ | KPÖÇ 1 | KPÖÇ 2 | KPÖÇ 3 | KPÖÇ 4 | KPÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DÖÇ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ2 | ||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ4 | ||||||||||||||||||||||||||||
DÖÇ5 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Tez Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Teknik Gezi | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
Stüdyo Uygulamaları | |
Derse Aktif Katılım |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Rapor Değerlendirme | |
Ödev Değerlendirme | |
Sözlü sınav | |
Tez Sunma | |
Jüri Değerlendirmesi | |
Uygulama Sınavı | |
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | |||||||||||||||||||||
DÖÇ1 | DÖÇ2 | DÖÇ3 | DÖÇ4 | DÖÇ5 | ||||||||||||||||||
-Anlatım | -Ara Sınav | |||||||||||||||||||||
-Tartışma | -Sunum | |||||||||||||||||||||
-Vaka Çalışması | -Yarıyıl Sonu Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Problem Çözme | -Kısa Sınav | |||||||||||||||||||||
-Gösterip Yaptırma | -Rapor Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Gösterim | -Ödev Değerlendirme | |||||||||||||||||||||
-Laboratuvar | -Sözlü sınav | |||||||||||||||||||||
-Okuma | -Tez Sunma | |||||||||||||||||||||
-Ödev | -Jüri Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Proje Hazırlama | -Uygulama Sınavı | |||||||||||||||||||||
-Tez Hazırlama | -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |||||||||||||||||||||
-Akran Eğitimi | -Derse Aktif Katılım | |||||||||||||||||||||
-Seminer | -Tartışmalara Katılım | |||||||||||||||||||||
-Teknik Gezi | ||||||||||||||||||||||
-Ders Konferansı | ||||||||||||||||||||||
-Beyin Fırtınası | ||||||||||||||||||||||
-Soru Cevap | ||||||||||||||||||||||
-Bireysel ve Grup Çalışması | ||||||||||||||||||||||
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | ||||||||||||||||||||||
-Stüdyo Uygulamaları | ||||||||||||||||||||||
-Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
Ödev | 1 | % 20.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 13 | 2 | 26 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 1 | 30 | 30 |
Ödevler | 1 | 6 | 6 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 62 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 6 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 68 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 |