DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 70210TATOZ-ITG0021 | Disiplinlerarası Tasarım | 1 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. BENGİSU BAYRAK SHAHMIRI |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ORKUN YÖNTEM Profesör Dr. ÇEYİZ MAKAL FAİRCLOUGH |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilerin, grafik, reklam, kentbilim, sinema, görsel sanatlar, iletişim ve edebiyat gibi çoğul alanların verilerini kullanarak sanat ve tasarım buluşmalarını kavramasını ve bu kavrayışı projeye dönüştürmesini amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Öğrenciler ders kapsamında tasarımı ve dijital tasarımı kuramsal temelde irdeledikten sonra fikir üretim, projelendirme, yaratım süreçlerini deneyimler, proje üretir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tasarım araştırması yapma ve rapor şeklinde sunma konusunda temel hususlara hakimdir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İnterdisipliner projelerde çalışma alışkanlığı geliştirir |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş, Ders İçeriğinin Açıklanması | ||
| 2) | Tasarım ve Dijital Tasarımın Kuramsal Temeli | ||
| 3) | Tasarım ve Dijital Tasarımın Kuramsal Temeli | ||
| 4) | Disiplinlerarası Yaklaşım ve İletişim Tasarımı | ||
| 5) | Disiplinlerarası Yaklaşım ve İletişim Tasarımı | ||
| 6) | Araştırma Konusu Belirleme | ||
| 7) | Araştırma/Projesi: Tartışma | ||
| 8) | Kısa Sınav | ||
| 9) | Araştırma/Projesi: Tartışma | ||
| 10) | Araştırma/Projesi: Konsept Geliştirme | ||
| 11) | Araştırma/Projesi: Konsept Geliştirme | ||
| 12) | Araştırma/Projesi: Konsept Geliştirme | ||
| 13) | Tasarım Araştırma/Projesi. Sunum | ||
| 14) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | · Fiell, P. (2019), 100 Ideas That Changed Design. New York: Laurence King Publishing. · Coverly, M., (2020), Psikocoğrafya. İstanbul: Kalkedon Yayınları. |
| Diğer Kaynaklar: | Norman, D., (2005), Emotional Design. New Jersey: Wiley. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | ||||||||||||||||||||
| 1) Alanıyla ilgili yenilikçi projeler üretme yetisi kazanır. | ||||||||||||||||||||
| 1) İletişim alanındaki araştırmalardan elde edilen verileri toplayarak, yorumlayabilir ve analiz edebilir. | ||||||||||||||||||||
| 1) Bir sanat eserini estetik açıdan yorumlayabilir. | ||||||||||||||||||||
| 1) İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | ||||||||||||||||||||
| 1) Göstergebilim ve iletişim alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru, açık ve etkin biçimde ifade edebilir, alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir, bu araştırmanın sonuçlarını yorumlama ve yayma süreçlerinde etik davranabilir. | ||||||||||||||||||||
| 2) İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | ||||||||||||||||||||
| 2) İlgi duyduğu görsel ve/ya işitsel sanatların üretimini göstergebilimi etkin kullanarak yetkin biçimde gerçekleştirebilir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||
| 2) Bir yapıtı eleştirel bağlamda estetik açıdan yorumlayabilir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanarak sorunlara çözüm üretir. | ||||||||||||||||||||
| 3) Bir iletişim tasarım projesi tasarlayıp, konusuyla ilgili araştırmaları yapabilir ve çalışmasını bir rapor haline getirip sunabilir. | ||||||||||||||||||||
| 3) Estetik bilgisine ve duyusuna sahiptir. | ||||||||||||||||||||
| 3) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 3) Alınan kuramsal bilgiler ışığında estetik bakış açısını geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 4) Bilimsel araştırma ve karar verme çalışmalarında, edinmiş olduğu yöntembilimsel bilgileri etkin bir biçimde kullanır ve çıktıları çözümsel biçimde raporlar. | ||||||||||||||||||||
| 4) Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | ||||||||||||||||||||
| 5) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||
| 5) Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | ||||||||||||||||||||
| 6) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | 4 |
| 1) | Alanıyla ilgili yenilikçi projeler üretme yetisi kazanır. | 4 |
| 1) | İletişim alanındaki araştırmalardan elde edilen verileri toplayarak, yorumlayabilir ve analiz edebilir. | 5 |
| 1) | Bir sanat eserini estetik açıdan yorumlayabilir. | 5 |
| 1) | İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | 4 |
| 1) | Göstergebilim ve iletişim alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir. | |
| 2) | Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru, açık ve etkin biçimde ifade edebilir, alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir, bu araştırmanın sonuçlarını yorumlama ve yayma süreçlerinde etik davranabilir. | 5 |
| 2) | İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | 4 |
| 2) | İlgi duyduğu görsel ve/ya işitsel sanatların üretimini göstergebilimi etkin kullanarak yetkin biçimde gerçekleştirebilir. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | 5 |
| 2) | Bir yapıtı eleştirel bağlamda estetik açıdan yorumlayabilir. | 5 |
| 2) | Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanarak sorunlara çözüm üretir. | 4 |
| 3) | Bir iletişim tasarım projesi tasarlayıp, konusuyla ilgili araştırmaları yapabilir ve çalışmasını bir rapor haline getirip sunabilir. | 5 |
| 3) | Estetik bilgisine ve duyusuna sahiptir. | |
| 3) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 4 |
| 3) | Alınan kuramsal bilgiler ışığında estetik bakış açısını geliştirir. | 5 |
| 4) | Bilimsel araştırma ve karar verme çalışmalarında, edinmiş olduğu yöntembilimsel bilgileri etkin bir biçimde kullanır ve çıktıları çözümsel biçimde raporlar. | |
| 4) | Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | 5 |
| 5) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | 5 |
| 5) | Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | |
| 6) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Problem Çözme | |
| Soru Cevap |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 3 | 5 | 15 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 71 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | 50 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 70 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 141 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||