DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60421METOS-MIM0356 | Şehircilik ve İmar Hukuku | 0 | Bahar |
2 | 2 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | Seçmeli Ders III |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | İmar planlarının kapsamı, ilgili kanun ve yönetmeliklere ilişkin mesleki bilgilerin aktarılması |
Dersin İçeriği: | İmar planlarının amacı, tanımı, kapsamı, niteliği, imar planları türleri, imar planlarının yapımı, onaylanması, yürürlüğe girmesi ve ilgili kanun ve yönetmelikler |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Tanışma, dersin amacının ve kapsamının anlatılması, kaynak paylaşımı Dünyada ve Türkiye’de planlamanın tarihi | ||
2) | İmar Planlarının Amacı, Tanımı, Kapsamı, Niteliği | ||
3) | İmar Planları Türleri, Ölçekleri, Kademeleri ve Yapımı | ||
4) | İmar planlarının yapımı, onaylanması, yürürlüğe girmesi | ||
5) | Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni; Yapı ve kat mülkiyeti ilişkileri | ||
6) | 3194 Sayılı İmar Kanunu İstanbul İmar Yönetmeliği 1.Uygulama Sınavı | ||
7) | Ara sınav | ||
8) | Ara sınav | ||
9) | 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu | ||
10) | 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 4807 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun | ||
11) | Sığınak Yönetmeliği Otopark Yönetmeliği | ||
12) | Isı Yalıtım, Yangın ve Asansör Yönetmeliği | ||
13) | Örnekler üzerinden tartışma 2.Uygulama Sınavı | ||
14) | Proje Sunumu | ||
15) | YARIYIL SONU SINAVI | ||
16) | YARIYIL SONU SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Kalabalık, H.(2013). İmar Hukuku Dersleri. Seçkin Yayınları, Ankara. Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikaları. İmge Yayınevi, Ankara. Kaynaklar Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, çev: Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz (orj. Basım 1986) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. – Rasmussen, S.E. (1%9) Towns and Building, Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press. Tekeli, İlhan (1980) "Türkiye'de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri" Türkiye'de imar Planlaması, derleyen: Tamer Gök. Ankara: ODTU Yayınları. Thorns, D.C., 2004, Kentlerin Dönüşümü, çev. Esra Nal, Hasan Nal, Global Yayın, lstanbul. Çolak, N.İ., Öngören, G., İmar Planları ve İmar Uygulamalarıİptal Davaları, Öngören Hukuk Yayınları No:4, İstanbul,2014. Ünal, Y., İmar Hukuku Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İTÜ Mimarlık Fakültesi Kitaplığı,1983. Online-kaynaklar http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=389&RecID=3295 https://www.youtube.com/channel/UCIkHklQF1NHwrvHwg_pttsQ |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |
2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |
3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |
4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |
5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |
6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |
8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |
9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Projeler | 3 | % 30.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 2 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 1 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 0 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 0 | 0 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 0 | 0 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 0 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 0 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 |