DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60732METOS-MIM0427 | Aydınlatma | 4 | Güz | 2 | 2 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | Seçmeli Ders I |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; “aydınlatma – iç mekan / dış mekan – kullanıcı” kavramlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavramak, çeşitli işlevlere sahip mekanların aydınlatma kavramı bağlamında ihtiyaçlarını bilmek, bu mekanlar için uygun aydınlatma uygulaması yapabilir hale gelmek, gerekli olan aydınlatma tiplerini ve armatürlerini doğru seçebilmektir. |
Dersin İçeriği: | İç & dış mekan, aydınlatma ve mimar ilişkisi; Aydınlatmada temel yaklaşımlar; Işık ve görme olayı; Elektromanyetik spektrum; Aydınlatmanın bileşenleri ve fotometrik büyüklükler; Işık kaynaklarının sınıflandırılması; Yapay ışık kaynakları olan ampullerin kronolojik olarak sınıflandırılması ve karşılaştırılması; Bir mekanda doğru ve nitelikli aydınlatma uygulamaları ve faydaları; Mimari tasarımlarda aydınlatma kararlarının verilme zamanı; Mekansal tasarımlarda olası aydınlatma sorunları ve çözüm yöntemleri; Konut içi tüm mahallerin aydınlatma gereksinimleri kapsamında incelenmesi; Aydınlatma çeşitleri. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |
2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |
3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |
4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |
5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |
6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |
8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |
9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Devam | 1 | % 5.00 |
Projeler | 1 | % 30.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 15.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |