DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60213GETOS-SNT2283 | Sanat ve İletişim | 0 | Güz |
2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Genel Eğitim Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ANIL SAYAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ANIL SAYAN |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders bir sanat formu olarak müziğin toplumsal yaşam içerisindeki iletişim rolüne yoğunlaşmaktadır. Böyle bir yaklaşım edinebilmek için, ders müziğin sosyal işlevine, ekonomik değerine ve kültürle ilişkisine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Bu dersle öğrenciler, müziğin toplumsal işlevi üzerine analitik bir bakış açısına sahip olacaktır. |
| Dersin İçeriği: | Derste kültür ve sanatın iletişimi; sanat kurumlarından müzik festivallerine, yerel yönetimlerden ulusal/uluslararası düzeylerdeki kültür sanat inisiyatiflerine kadar geniş bir spektrum içerisinde ele alınacaktır. |
| Ders sırasında kopya ve intihale karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır. Sınav sırasında kopya girişimleri tolere edilmeyecektir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kuramsal ve teorik tartışmaları kavrar
|
||
|
2) Alanın yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerindeki önemini kavrar.
|
||
|
3) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin alan üzerindeki önemini kavrar.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Alan üzerine stratejik iletişim planları üretebilir.
|
||
|
2) Sponsorluk dosyaları hazırlayabilir.
|
||
|
3) Alan üzerine dijital iletişim içerikleri üretebilir.
|
||
|
4) Kültür ve sanat aktiviteleri için seyirci geliştirme stratejileri üretebilir
|
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Alanın güncel konularını kavrar
|
||
|
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin alan üzerindeki sonuçlarını ölçümler.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Derse Giriş | ||
| 2) | Popüler Müzik Üzerine | ||
| 3) | Popüler Müziğin Sosyal İşlevleri | ||
| 4) | Müzik Endüstrisi ve Plak Şirketleri | ||
| 5) | Film Gösterimi | ||
| 6) | Dijital Distribüsyon Çağında Müzik Endüstrisi | ||
| 7) | Müzik Endüstrisinde Platformlaşma | ||
| 8) | Ara sınav | ||
| 9) | Popüler Müzik ve Promosyon Kültürü | ||
| 10) | Canlı Müzik ve Ekonomisi | ||
| 11) | Popüler müzik ve Optimizasyon Kültürü | ||
| 12) | Dijital Çağda Kültürel Aracılar | ||
| 13) | Kültürel Girişimcilik | ||
| 14) | Dersin Değerlendirilmesi | ||
| 15) | Final Sınavları | ||
| 16) | Final Sınavları | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Simon Frith, Taking Popular Music Seriously, Music and Everyday Life. Routledge Shuker, Roy. " 'Every 1's a Winner': The Music Industry and the record companies" Understanding Popular Music. Routledge Wikström, Patrik. "The Music Industry in an Age of Digital Distribution." Madrid: BBVA, 2013. Holt, F. (2010). The economy of live music in the digital age. European Journal of Cultural Studies, 13(2), 243-261. Morris, J. W. (2020). Music Platforms and the Optimization of Culture. Social Media + Society, 6(3). Klein, Bethany, Leslie M. Meier, and Devon Powers. "Selling out: Musicians, autonomy, and compromise in the digital age." Popular Music and Society 40.2 (2017): 222-238. Hracs, Brian J. "Cultural intermediaries in the digital age: The case of independent musicians and managers in Toronto." Regional Studies 49.3 (2015): 461-475. •Gehman, Joel, and Jean-François Soublière. "Cultural entrepreneurship: from making culture to cultural making." Innovation 19.1 (2017): 61-73 •Scott, Michael. "Cultural entrepreneurs, cultural entrepreneurship: Music producers mobilising and converting Bourdieu's alternative capitals." Poetics 40.3 (2012): 237-255. •Moore, Andrea. "Neoliberalism and the musical entrepreneur." Journal of the Society for American Music 10.1 (2016): 33-53. •Haynes, Jo, and Lee Marshall. "Reluctant entrepreneurs: musicians and entrepreneurship in the ‘new’music industry." The British Journal of Sociology 69.2 (2018): 459-482. •Klamer, Arjo. "Cultural entrepreneurship." The review of Austrian economics 24 (2011): 141-156. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |
| 1) | iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | |
| 1) | Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | |
| 1) | Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | |
| 2) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 2) | İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | |
| 2) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | |
| 3) | İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | |
| 3) | İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | |
| 3) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 4) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | |
| 4) | İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 4) | Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | |
| 5) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
| 5) | İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | |
| 5) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |
| 5) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | |
| 6) | Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | |
| 7) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 7) | Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 7) | Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | |
| 8) | Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | |
| 8) | Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | |
| 8) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |
| 9) | Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | |
| 9) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 9) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 10) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |
| 10) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |
| 11) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 11) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 12) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | |
| 13) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |
| 14) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Ders Konferansı | |
| Soru Cevap |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 3 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 84 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 7 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 91 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||