DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60213GETOS-SNT2283 | Sanat ve İletişim | 2 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Dersin Türü: | Genel Eğitim Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ANIL SAYAN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Genel Eğitim) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu ders bir sanat formu olarak müziğin toplumsal yaşam içerisindeki iletişim rolüne yoğunlaşmaktadır. Böyle bir yaklaşım edinebilmek için, ders müziğin sosyal işlevine, ekonomik değerine ve kültürle ilişkisine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Bu dersle öğrenciler, müziğin toplumsal işlevi üzerine analitik bir bakış açısına sahip olacaktır. |
Dersin İçeriği: | Derste kültür ve sanatın iletişimi; sanat kurumlarından müzik festivallerine, yerel yönetimlerden ulusal/uluslararası düzeylerdeki kültür sanat inisiyatiflerine kadar geniş bir spektrum içerisinde ele alınacaktır. |
Ders sırasında kopya ve intihale karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır. Sınav sırasında kopya girişimleri tolere edilmeyecektir. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kuramsal ve teorik tartışmaları kavrar
|
||
2) Alanın yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerindeki önemini kavrar.
|
||
3) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin alan üzerindeki önemini kavrar.
|
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Alan üzerine stratejik iletişim planları üretebilir.
|
||
2) Sponsorluk dosyaları hazırlayabilir.
|
||
3) Alan üzerine dijital iletişim içerikleri üretebilir.
|
||
4) Kültür ve sanat aktiviteleri için seyirci geliştirme stratejileri üretebilir
|
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Alanın güncel konularını kavrar
|
||
2) Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin alan üzerindeki sonuçlarını ölçümler.
|
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Derse Giriş | ||
2) | Popüler Müzik Üzerine | ||
3) | Popüler Müziğin Sosyal İşlevleri | ||
4) | Müzik Endüstrisi ve Plak Şirketleri | ||
5) | Film Screening | ||
6) | Dijital Distribüsyon Çağında Müzik Endüstrisi | ||
7) | Müzik Endüstrisinde Platformlaşma | ||
8) | Ara sınav | ||
9) | Popüler Müzik ve Promosyon Kültürü | ||
10) | Canlı Müzik ve Ekonomisi | ||
11) | Popüler müzik ve Optimizasyon Kültürü | ||
12) | Dijital Çağda Kültürel Aracılar | ||
13) | Kültürel Girişimcilik | ||
14) | Dersin Değerlendirilmesi | ||
15) | Final Sınavları | ||
16) | Final Sınavları |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Simon Frith, Taking Popular Music Seriously, Music and Everyday Life. Routledge Shuker, Roy. " 'Every 1's a Winner': The Music Industry and the record companies" Understanding Popular Music. Routledge Wikström, Patrik. "The Music Industry in an Age of Digital Distribution." Madrid: BBVA, 2013. Holt, F. (2010). The economy of live music in the digital age. European Journal of Cultural Studies, 13(2), 243-261. Morris, J. W. (2020). Music Platforms and the Optimization of Culture. Social Media + Society, 6(3). Klein, Bethany, Leslie M. Meier, and Devon Powers. "Selling out: Musicians, autonomy, and compromise in the digital age." Popular Music and Society 40.2 (2017): 222-238. Hracs, Brian J. "Cultural intermediaries in the digital age: The case of independent musicians and managers in Toronto." Regional Studies 49.3 (2015): 461-475. •Gehman, Joel, and Jean-François Soublière. "Cultural entrepreneurship: from making culture to cultural making." Innovation 19.1 (2017): 61-73 •Scott, Michael. "Cultural entrepreneurs, cultural entrepreneurship: Music producers mobilising and converting Bourdieu's alternative capitals." Poetics 40.3 (2012): 237-255. •Moore, Andrea. "Neoliberalism and the musical entrepreneur." Journal of the Society for American Music 10.1 (2016): 33-53. •Haynes, Jo, and Lee Marshall. "Reluctant entrepreneurs: musicians and entrepreneurship in the ‘new’music industry." The British Journal of Sociology 69.2 (2018): 459-482. •Klamer, Arjo. "Cultural entrepreneurship." The review of Austrian economics 24 (2011): 141-156. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
2) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | |
3) | Halkla ilişkiler ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | |
4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | |
6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | |
8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | |
10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | |
12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | |
15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterim | |
Okuma | |
Ödev | |
Ders Konferansı | |
Soru Cevap |
Ara Sınav | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Tartışmalara Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Kısa Sınavlar | 3 | % 20.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 84 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 7 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 91 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 |