DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60222MEEOZ-POL0396 | Contemporary Turkish Political History and Thought | 0 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | University Elective |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | English |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. İSMAİL BURAK KÜNTAY |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere Türk tarihindeki entelektüel eğilimlere genel bir bakış sunar. Liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, İslamcılık, sosyalizm ve feminizm gibi önemli siyasi düşüncelerin evrimine özel dikkat gösterilecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren entelekktüel tarih incelenecektir. |
Dersin İçeriği: | Liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, İslamcılık, sosyalizm ve feminizm gibi başlıca siyasal düşüncelerin evrimine özel bir önem verilecektir. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
--Türkiye'de liberalizm, muhafazakarlık, İslamcılık, feminizmin gelişimini, düşünürlerini ve bu düşünürlerin argümanlarının tarihsel bağlamla ilişkisini açıklayabilecektir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme |
Ders Notları / Kitaplar: | Cumhuriyet sonrası bazı entelektüellerin orijinal makaleleri yer alacaktır. Original articles by some post-Republic intellectuals will be included. |
Diğer Kaynaklar: | Andrew Davison, "Secularization and Modernization in Turkey: The Ideas of Ziya Gökalp," Economy and Society,| May 1995, pp. 189-224. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki temel teorileri ve kavramları tanımlayabilir, | |
2) | Ulusal ve uluslararası siyasetteki temel aktörleri, dinamikleri, güç ilişkilerini tanımlayabilir, | |
3) | Ulusal ve uluslararası siyasetteki güncel siyasal olay ve olguları analiz edebilir, | |
4) | Bilgiyi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, farklı gruplara aktarabilir, | |
5) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanını diğer sosyal bilimler alanları ile ilişkileri doğrultusunda yorumlayabilir, | |
6) | Problemleri analiz edebilir ve çözebilmek için inisiyatif alabilir, | |
7) | Kamu yararı ve yurttaşlık bilinci doğrultusunda davranabilir, | |
8) | Analitik, eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir, | |
9) | Öğrendiklerini iş hayatında uygulayabilir, | |
10) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilir, | |
11) | Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir, | |
12) | Uzmanlık bilgisini etik ve sosyal sorumluluk bilinci ile kullanabilir, | |
13) | Ulusal ve uluslararası siyasal gelişmeleri, sosyal adalet ve insan hakları çerçevesinde değerlendirebilir, |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Kısa Sınavlar | 1 | % 10.00 |
Sunum | 1 | % 5.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 42 | 588 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 588 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 8 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 596 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 |