DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ING6101 | İngilizce | 1 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi MARYAM KIANIFAR Öğretim Görevlisi İBRAHİM FIRAT KAPLAN Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Öğrencilerin günlük yaşamlarında temel ihtiyaçlarını belirtebilecek, problemlerini belirtebilip, planlarından bahsedebilecek, geçmişte ne yaptığını ve etrafında bulunan şeylerin yerini belirtebilecek, sorabilecek ve cevap verebilecek kadar bir seviyede İngilizce kullanabilmeleri hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği: | Öğrencilerin günlük yaşamda temel iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler kendilerini ve başkalarını tanıtmayı, kişisel bilgilerini paylaşmayı, günlük rutinlerinden, ailelerinden, hobilerinden ve geçmişte yaptıkları basit eylemlerden bahsetmeyi öğrenirler. Ayrıca yön sorma, alışveriş yapma, yiyecek ve içecek siparişi verme gibi günlük durumlarda İngilizce kullanma becerisi kazanırlar. Dersin dil yapıları arasında “to be” fiili, basit geniş zaman, yer edatları, “there is/there are” kalıpları, “can/can’t” kullanımı ve basit geçmiş zaman yer alır. Kelime çalışmaları ise sayılar, renkler, yiyecekler, aile bireyleri, şehirdeki yerler ve sık kullanılan fiiller gibi temel temalar etrafında şekillenir. |
| Ders materyallerini getirmek ve derste aktif olmak. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenciler kendilerini ve başkalarını tanıtabilir, “be” fiiliyle kurulan basit soruları anlayabilir ve bir ya da iki kelimelik cevaplar verebilirler.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Fiyatları ve saatleri söylemek için sayıları kullanabilme, bir kafede sipariş verebilme ve siparişin yanlış olduğunu ifade edebilme |
||
|
2) Bir şeylerin nasıl olduğunu sorabilme, iyi veya kötü haberlere cevap verebilme ve şeyleri tanımlamak için sıfat kullanabilme. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bir sorun olduğunu söyleyebilme, bir otele giriş yapabilme, konaklamaları hakkında konuşabilme ve insanların ne yaptığını sorabilme. |
||
|
2) Tren bileti alabilme, planları hakkında sorular sorabilme ve cevaplayabilme, nerede ve ne zaman buluşacaklarını söyleyebilme. |
||
|
3) Nerede yaşadığınızı sorabilme ve söyleyebilme, birinin mesleğini sorabilme ve tanıdığınız kişilerden bahsedebilme. |
||
|
4) Menüyü anlayabilme, neyi sevip sevmediğini söyleyebilme, garsona cevap verebilme veya yemek siparişi verebilme. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | "Am is are questions with be possessive pronouns negative sentences - question words -Times and prices - vocabulary related to coffee shop | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 2) | possessive pronouns negative sentences -question words -Times and prices - vocabulary related to coffee shop | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 3) | plural/ no plural like/ don't like food and drinks | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 4) | present simple present simple questions: do you present simple: don't plural/ no plural like/ don't like | Outcomes beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 5) | Using negatives with be using does not as present simple be able to identify adjectives using the verbs go take and want | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 6) | Using does in present simple questions a an and any new vocabulary about things | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 7) | there is there are use adverbs of frequency names of places | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 8) | Midterms | Midterms | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 9) | can as ability days and times of day classroom verbs | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 10) | be going to words related to getting there and buying tickets | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 11) | Past simple, irregular verbs regular past simple endings Vocabulary related to problems and hotels and check in | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 12) | be going to (negatives/questions) words related to getting there and buying tickets | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 12) | be going to (negatives/questions) words related to getting there and buying tickets | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 13) | Simple past tense past simple negatives past simple questions | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 14) | Revision | Outcomes Beginner | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| Ders Notları / Kitaplar: | National Geographic Outcomes 3rd edition Beginner |
| Diğer Kaynaklar: | Outcomes beginer 3rd Edition Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
5 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |
| 1) | iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | |
| 1) | Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | |
| 1) | Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | |
| 2) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 2) | İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | |
| 2) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | |
| 3) | İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | |
| 3) | İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | |
| 3) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 4) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | |
| 4) | İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 4) | Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | |
| 5) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
| 5) | İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | |
| 5) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |
| 5) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | |
| 6) | Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | |
| 7) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 7) | Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 7) | Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | |
| 8) | Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | |
| 8) | Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | |
| 8) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |
| 9) | Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | |
| 9) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 9) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 10) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |
| 10) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |
| 11) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 11) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 12) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | 5 |
| 13) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |
| 14) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Tartışma | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Okuma | |
| Ders Konferansı | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 5.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 20 | 20 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 23 | 23 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 85 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | 23 | 23 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 68 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||