DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ING6102 | Akademik İngilizce | 1 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi MARYAM KIANIFAR |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi DİLRUBA KESKİN Öğretim Görevlisi AHMET AHISKALI Öğretim Görevlisi MARYAM KIANIFAR Öğretim Görevlisi İBRAHİM FIRAT KAPLAN Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında temel akademik İngilizce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Ders, kısa akademik metinleri anlama, basit akademik kelimeleri kullanma ve fikirleri açık bir şekilde ifade etmeye odaklanır. |
| Dersin İçeriği: | Akademik İngilizcenin temel özellikleri, Kısa akademik metinleri okuma ve ana fikri bulma, Basit bilgilerden özet çıkarma, Akademik kelime öğrenme ve cümlede kullanma, Tanıdık konularda kısa paragraflar yazma, Bağlaçları doğru kullanma, Kısa dinleme metinlerinden bilgi çıkarma, Kısa konuşmalar ve mini sunumlar yapma, Temel kaynak gösterme yollarını tanıma, Grup çalışması ve fikir paylaşımı |
| Derse aktif katılım ve sorulara cevap verilmesi. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kısa akademik metinlerin ana fikrini anlayabilir. |
||
|
2) Basit bilgileri özetleyip kendi cümleleriyle ifade edebilir. |
||
|
3) Fikirlerini birleştirmek için basit bağlaçlar kullanabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kısa akademik dinleme metinlerinden notlar alabilir. |
||
|
2) Akademik İngilizcenin temel özelliklerini tanıyabilir. |
||
|
3) Temel akademik kelimeleri doğru şekilde kullanabilir. |
||
|
4) Tanıdık konularda kısa ve açık paragraflar yazabilir. |
||
|
5) Basit akademik ifadeler kullanarak kısa sunumlar yapabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | The students can - say there is a problem - ask how something was - ask what people did Past Simple Irregular verbs Regular verbs | Outcomes Beginner Unit 6 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 2) | "The students can - say dont worry and that's ok - check into a hotel - talk about the stay Past Simple Positives Negatives | Outcomes Beginner Unit 6 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 3) | "The students can - talk about activities they like - say what they like and prefer - talk about books,TV and music like + -ing form Present Continuous Words for activities country adjectives buying clothes | Outcomes Beginner unit 7 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 4) | "The students can -talk about people and things from other countries - talk about clothes they want to buy - ask and give opinions this/ that these / those one / ones | Outcomes Beginner unit 7 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 5) | "The students can - talk about what they are doing - explain why someone isn't there - talk about houses and rooms Present Continuous | Outcomes Beginner Unit 8 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 5) | "The students can - talk about what they are doing - explain why someone isn't there - talk about houses and rooms Present Continuous | Outcomes Beginner Unit 8 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 6) | "The students can - ask about something they cant find -talk about working at home Personal Pronouns | Outcomes Beginner Unit 8 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 7) | Students can - ask about and talk about health and problems - talk about small and large quantities - talk about how they know people Time phrases related to past Quantities | Outcomes Beginner Unit 9 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 8) | Midterms | Midterms | Midterms |
| 9) | Students can - ask about and talk about weather -talk about future plans - talk about what's happening near them Past Forms Review | Outcomes Beginner Unit 10 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 10) | Students can - talk about clebrations and events - invite people and reply - talk about your life Questions Review Explaning when: time phrases | Outcomes Beginner Unit 11 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 11) | Students can - talk about clebrations and events - invite people and reply - talk about your life Questions Review Explaning when: time phrases | Outcomes Beginner Unit 11 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 12) | Students can - talk about dates and when things happen - take part in a guided tour - ask questions about people and things Questions Review Explaning why: because and so | Outcomes Beginner Unit 11 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 13) | Students can - tell someone there is a problem - offer solutions and say thank you - explain purpose will - won't | Outcomes Beginner Unit 12 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| 14) | Students can - talk about gifts - tell people what to do - say goodbye "to" "for" purpose imperatives | Outcomes Beginner Unit 12 | website- test-english.com Focus on Grammar Elementary Essential Grammar In Use Raymond Murphy. Essential Vocabulary in Use |
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | National Geographic Outcomes Beginner |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
6 |
4 |
5 |
8 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 1) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |
| 1) | iletişim bilimleri, İletişim tasarımı ve iletişim tasarımının ilintili olduğu diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte ve eşgüdümlü olarak kullanabilir. | |
| 1) | Ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır görevlerini yerine getirir. | |
| 1) | Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur, araştırma sürecinin uygulamalarını gerçekleştirebilir. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | |
| 2) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 2) | İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilir, geliştirebilir ve yönetebilir. | |
| 2) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak, bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin yönetiminde sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahiptir | |
| 3) | İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü kendi başına tamamlar, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri iletişim sorun ve gereksinimleri yaratıcı yöntemler bularak çözümlemekte kullanabilir | |
| 3) | İletişim tasarımı, yeni medya, iletişim yönetimi ve teknolojileri temel ve/veya alt alanları ile ilgili olarak öngörülemeyen çalışma veya öğrenim bağlamlarında karar vermek için sorumluluk alır. | |
| 3) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygular. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 4) | İletişim Tasarımı ve yeni medyanın alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, analiz ve değerlendirmeler yapar. | |
| 4) | İletişim Tasarımı alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 4) | Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır | |
| 5) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
| 5) | İletişim Tasarımı ve yeni medya ile ilintili diğer Sosyal Bilimlerin temel kavramlarını açıklar ve temel iletişim kuramları ile ilişkilendirir. | |
| 5) | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Sorumluluğu altında başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim görevi üstlenir. | |
| 5) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. | |
| 6) | Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |
| 6) | Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir | |
| 7) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | |
| 7) | Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 7) | Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | |
| 8) | Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | |
| 8) | Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | |
| 8) | İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. | |
| 9) | Yaşamboyu öğrenmeyi ilke edinmiştir. | |
| 9) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 9) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 10) | Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. | |
| 10) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. | |
| 11) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 11) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 12) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | 5 |
| 13) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |
| 14) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 5.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 22 | 22 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 79 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 18 | 18 |
| Ara Sınavlar | 1 | 24 | 24 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 72 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 151 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||