DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| RTS6104 | Sinema Tarihi II | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin İkinci Dünya Savaşı sonrasından başlayarak 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen süreçte sinema sanatının farklı coğrafyalardaki tarihsel gelişimini değerlendirmesi ve sinemayı güncel toplumsal, ekonomik, bilimsel ve politik olaylarla ilişkilendirmesi amaçlanır. |
| Dersin İçeriği: | Sinema Tarihi dersinin ikinci döneminde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın farklı coğrafyalarındaki film üretim anlayışları ve sinema akımları incelenecektir. Hollywood’daki gelişmeler, SSCB ve müttefik ülkelerinin sinemaları, Batı Dışı sinemalar ile İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası, Yeni Alman sineması ve Cinema Novo gibi akımlar ve Auteur sineması ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sinema tarihinin önde gelen filmlerini ve yönetmenlerini değerlendirebilir |
||
|
2) Sinema tarihindeki önemli akımları tanımlar. |
||
|
3) Sinemaya ilişkin pek çok temel kavramı tanımlar. |
||
|
4) Sinemaya etki eden tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal olguları açıklar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sinema tarihindeki teknolojik gelişmelerin film anlatısına etkilerini değerlendirebilir |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | 1945-60 Dönemi Amerikan Sineması | ||
| 2) | 1945-60 Dönemi Amerikan Sineması | ||
| 3) | 1945-60 Dönemi Avrupa Sineması | ||
| 4) | İtalyan Yeni Gerçekçiliği | ||
| 5) | Savaş Sonrası Batı Dışı Sinemalar | ||
| 6) | Auteur Sineması | ||
| 7) | Vize Sınavı | ||
| 8) | Fransız Yeni Dalgası ve Belgesel Sinema | ||
| 9) | Yeni Sinema Akımları | ||
| 10) | 1960 Sonrası Amerikan Sineması ve Yeni Hollywood | ||
| 11) | 1960 Sonrası Batı Avrupa Sineması | ||
| 12) | 1960 Sonrası Sovyet ve Doğu Avrupa Sineması | ||
| 13) | 1960 Sonrası Diğer Sinemalar | ||
| 14) | Deneysel ve Belgesel Sinema | ||
| 15) | |||
| Ders Notları / Kitaplar: | Dünya Sinemasında Akımlar. İstanbul: Doruk Yayınevi, 2016. Derleyenler: Deniz Derman, Serhat Günaydın, Ahmet İnam ve Oğuz Onaran. James Monaco. Bir Film Nasıl Okunur? İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2001 Paul Rotha. Sinemanın Öyküsü. İstanbul: İzdüşüm yayınları |
| Diğer Kaynaklar: | Cook, David A. 2016. A History of Narrative Film. 5th Edition. New York: W.W. Norton. Nowell-Smith, Geoffrey (ed.). 2008. Dünya Sinema Tarihi. Çev. Ahmet Fethi. 2. Baskı. İstanbul: Kabalcı. Sklar, Robert. 2001. Film: An International History of the Medium. 2nd Edition. Thames and Hudson. New Jersey: Prentice Hall. Thompson, Kristin & David Bordwell. 2009. Film History: An Introduction. 3rd Edition. New York: McGraw-Hill. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 5) Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | ||||||||||||||
| 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | ||||||||||||||
| 7) Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | ||||||||||||||
| 8) Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | ||||||||||||||
| 9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | ||||||||||||||
| 11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 13) Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
| 14) Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 15) Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
| 2) | Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | |
| 3) | Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | |
| 4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
| 5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | |
| 6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
| 7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | |
| 8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
| 9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | |
| 10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
| 11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | |
| 12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
| 13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
| 14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | |
| 15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru Cevap |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Tartışmalara Katılım |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 8 | 8 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 78 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 34 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 112 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||