DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| FTB6402 | Fotoğraf ve Belgeleme | 4 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi NİLGÜN ÇİFTETEPE |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi NİLGÜN ÇİFTETEPE |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin fotoğrafı bir belge üretme aracı olarak kullanabilmelerini sağlamak; temel fotoğraf çekim teknikleri, kompozisyon kuralları ve ışık kullanımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin görsel anlatım gücünü geliştirmesi, belge üretiminde etik kurallara dikkat etmesi ve farklı disiplinlerde fotoğrafın belgelenme sürecindeki rolünü kavraması hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği: | Bu derste, fotoğrafın belgeleme aracı olarak kullanımı ele alınmakta; temel fotoğraf ekipmanları, ışık, açı, kadraj ve kompozisyon gibi teknik konular üzerinde durulmaktadır. Belgesel fotoğrafın farklı türleri incelenirken, öğrencilerin çekimleriyle belge niteliğinde fotoğraflar üretmeleri hedeflenir. Ayrıca, fotoğrafta etik ve görsel anlatım dili gibi konular da ders kapsamında değerlendirilmektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Fotoğrafın tarihçesini ve belgesel fotoğrafın gelişimini açıklayabilir. |
||
|
2) Temel fotoğraf ekipmanlarını, ışık, kadraj, açı ve kompozisyon gibi çekim unsurlarını tanımlayabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Belirli bir konu ya da tema doğrultusunda belge niteliği taşıyan fotoğraf çalışmaları üretebilir. |
||
|
2) Farklı ışık, açı ve kompozisyon tekniklerini kullanarak belgesel fotoğrafın anlatım dili ve görsel yapısı doğrultusunda uygulama yapabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kendi fotoğraf projesini bağımsız olarak planlayıp gerçekleştirebilir. |
||
|
2) Görsel anlatımı toplumsal veya kültürel bir bağlamda değerlendirerek fotoğrafla belge üretiminde etik kurallara ve görsel temsil sorumluluğuna uygun davranabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Öğrencilerle tanışma, fotoğrafa giriş ve dersin işleyişi hakkında bilgilendirme. | ||
| 2) | Fotoğrafın doğuşu, tarihsel gelişimi. | ||
| 3) | Fotoğraf makineleri, aksesuarlar ve temel kullanımı. Filtreler ve Tamamlayıcı Donanımlar. Dijital Fotoğrafın Temel İlkeleri. | ||
| 4) | Diyafram, perde mekanizması ve ISO’nun çalışma prensipleri ve işlevsel özellikleri. | ||
| 5) | Objektif Türleri ve İşlevsel Özellikleri. | ||
| 6) | Işık türleri, ışığın fotoğrafa etkisi, doğal ve yapay ışık kullanımı. | ||
| 7) | Başlıca fotoğraf çekim teknikleri. | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Fotoğrafın temel görsel unsurları, kompozisyon kuralları ve uygulama örnekleri - I | ||
| 10) | Fotoğrafın temel görsel unsurları, kompozisyon kuralları ve uygulama örnekleri - II | ||
| 11) | Fotoğrafın temel görsel unsurları, kompozisyon kuralları ve uygulama örnekleri - III | ||
| 12) | Belgesel fotoğrafın amaçları, türleri, anlatım teknikleri | ||
| 13) | Belgesel Fotoğraf Analizi. Örnek fotoğrafların incelenmesi ve yorumlanması. | ||
| 14) | Fotoğrafta etik kurallar, görsel temsil sorumluluğu. | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Temel Kitap: BUÇAN, Nadir, Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları, Espas Yayınları. |
| Diğer Kaynaklar: | Yardımcı Kaynaklar: AYDEMİR, Caner, Fotoğraf Neyi Anlatır, Hayalperest Kitap. BARRETT, Terry, Fotoğrafı Eleştirmek, Hayalperest Kitap. BARTHES, Roland. Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları. BATE, David, Fotoğraf: Anahtar Kavramlar, Espas Yayınları. BERGER, John, Görme Biçimleri, Metis Yayınları. CLARKE, Graham, Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Fotoğraf, Hayalperest Yayınları. FREEMAN, Michael, Fotoğrafçını Gözü, Remzi Kitabevi. FREEMAN, Michael, Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu, Say Yayınları HACKING, Juliet. Fotoğrafın Tüm Öyküsü, Hayalperest Kitap. KALFAGİL, Sabit. Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İlke Kitap. SONTAG, Susan. Başkalarının Acısına Bakmak, Agora Kitaplığı. SONTAG, Susan. Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları. YAVUZ, Ozan. Antropoloji ve Fotoğraf: Yöntem ve Temsil Üzerine, Espas Yayınları. Film: The Salt of The Earth – Wim Wenders |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
9 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 5) Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | ||||||||||||||
| 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | ||||||||||||||
| 7) Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | ||||||||||||||
| 8) Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | ||||||||||||||
| 9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | ||||||||||||||
| 11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 13) Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
| 14) Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 15) Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
| 2) | Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | 2 |
| 3) | Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | 3 |
| 4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
| 5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | 4 |
| 6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
| 7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | 3 |
| 8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
| 9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | 2 |
| 10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
| 11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | 2 |
| 12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
| 13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
| 14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | 2 |
| 15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | 3 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 71 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 15 | 30 |
| Ara Sınavlar | 1 | 25 | 25 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 35 | 35 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 90 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 161 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||