DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| CME6306 | Computer Networks | 3 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. ABDURAZZAG ALI A ABURAS |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. ABDURAZZAG ALI A ABURAS |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | This course aims to provide a broad introduction to computer networks and some appreciation of network application programming. The emphasis of teaching is on the working principles and application of computer networks |
| Dersin İçeriği: | 1) Computer Networks and the Internet 2) Application Layer 3) Transport Layer 4) Network Layer 5) Link Layer 6) Physical Layer 7) Network Security (optional) |
| Attendance Policy Attendance is critical. Students are expected to attend all classes. It is your responsibility to obtain any information given out in class. If you miss a class, you are responsible for all course materials presented and for all announcements and syllabus changes. Some materials presented in the lecture are not covered by the text. Student Commitment Policy Each student should be prepared to spend an average of 2 hours per week outside of class to pass this class. Courtesy Policy Students should be courteous to their instructors and classmates. Any class disturbing behaviors will not be tolerated. No chatting during class. All phones and pagers must be turned off during the class, except in emergency cases. Cheating Policy Cheating on exams and all other assignments will not be tolerated. Also, collaboration and/or plagiarism are not tolerated. You must do your work. All papers will receive the same score – the grade of zero. While students are encouraged to openly discuss the problems conceptually, the work must be the student’s own. Exchanging project deliverables is cheating and will be reported to the University. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) 1) Understand the layered architecture of computer networks and describe the functions of each layer.
2) Understand the fundamentals of computer networking packet concepts, such as delay, throughput, and loss.
3) Understand and explain the functions of the network layer, including routing and addressing.
4) Explain the functions of commonly used Internet protocols such as DNS, HTTP, and ARP.
5) Identify the differences between connectionless and connection-oriented transport, and understand the principles of reliable data transfer, including congestion and flow control.
6) Understand the fundamental principles of secure communication.
7) Use network k tools to observe and analyze network protocols
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Essential Reading: 1) Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition, Jim Kurose, Keith Ross, Pearson, 2020 Additional Readings: 1. Computer Networking: A Top-Down Approach, Fifth Edition, by James F. Kurose and Keith W. Ross, 6th Edition, 2013 2. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th edition, by James Kurose and Keith Ross. ISBN-13: 978-0-13-359414-0 3. A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, Computer Networks (5th Edition), Pearson, 2010 |
| Diğer Kaynaklar: | N/A |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||||||
| 2) Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. | ||||||||||
| 3) Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | ||||||||||
| 4) Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | ||||||||||
| 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | ||||||||||
| 6) Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||||||
| 7) Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | ||||||||||
| 8) Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||
| 9) Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||
| 10) Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||
| 11) Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
| 2) | Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. | |
| 3) | Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
| 4) | Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
| 5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
| 6) | Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
| 7) | Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
| 8) | Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
| 9) | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
| 10) | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
| 11) | Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Rapor Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Sunum | 1 | % 5.00 |
| Projeler | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |