DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MIM6101 | Mimari Tasarım 1: Karşılaşmalar | 1 | Güz | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi Dr. HANDE CEYLAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi Dr. HANDE CEYLAN |
| Dersin Kategorisi: | Temel Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencinin ilgi, bilgi ve görgü birikimi içerisinde beden farkındalığı geliştirmesini sağlamak; beden–zihin etkileşimi üzerinden alternatif bir iletişim dili kurabilme yetisini kazandırmaktır. Bu yaklaşım aracılığıyla, öğrencinin üretme ve tasarlama becerilerinin duyumsama ve algısal farkındalık ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında, farklı malzemeler üzerinde gerçekleştirilen yapma–etme pratikleri ve çeşitli karşılaşmalar yoluyla üretilen bilgilerin deneyimlenerek kazanılması amaçlanır. |
| Dersin İçeriği: | Ders, öğrencilerin duyumsama becerilerine yönelik egzersiz ve pratikler aracılığıyla malzeme ile beden arasında bir iletişim kurma sürecini kapsar. Malzemenin fiziksel, duyusal ve atmosferik imkanları; görme, dokunma, işitme ve hareket gibi duyular üzerinden deneyimlenerek açığa çıkarılır. Bu süreçte esas içerik, öğrencinin yeni bir düşünme ve kavrama ortamıyla karşılaşmasına olanak tanıyan alıştırmalardan oluşur. Ders kapsamında, farklı malzemelerin üretim ve dönüştürülme aşamalarına odaklanan uygulamalarla yaparak–deneyimleyerek öğrenme ortamı sağlanır. Malzeme, beden ve mekan arasındaki ilişkiler, süreç odaklı üretimler ve karşılaşmalar üzerinden araştırılır. |
| - Ders, stüdyo ve uygulama ağırlıklı bir yapıya sahiptir; öğrencilerin derse düzenli ve zamanında katılımı beklenir. - Ders sürecinde gerçekleştirilen tüm egzersiz, üretim ve tartışmalar devamlılık gerektirir; süreklilik göstermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. - Öğrencilerin, ders kapsamında verilen malzeme, ekipman ve araçları ders saatlerinde eksiksiz olarak bulundurmaları zorunludur. - Üretimler, bireysel ve/veya kolektif olarak yürütülebilir; süreç, deneme–yanılma ve deneyim üzerinden ilerler. - Ders kapsamında yapılan tüm çalışmaların süreçleri belgelemek (eskiz, fotoğraf, video, not vb.) öğrencinin sorumluluğundadır. - Teslim tarihleri ve değerlendirme ölçütleri ders sürecinde ilan edilir; geç teslimler ancak geçerli bir mazeret ile kabul edilir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Beden, mekân ve zihin etkileşimine ilişkin temel kavramları ve bu etkileşimin mimari tasarım sürecindeki rolünü açıklar. |
||
|
2) Duyular aracılığıyla mekân deneyimi ve algısına dair temel kuramsal yaklaşımları tanımlar.
|
||
|
3) Mekânın farklı ölçeklerde kavramsallaştırılması ve temsil edilmesine dair temel bilgi edinir.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Farklı malzemelerin fiziksel özelliklerini deneyimleyerek, bu malzemelerle el becerisi ve yaratıcı iletişim kurar.
|
||
|
2) Malzeme ile yapılan denemelerden elde edilen verileri tasarım kararlarına yansıtır.
|
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bedensel deneyim, duyusal farkındalık ve malzeme denemeleri üzerinden edindiği bilgiyi eleştirel biçimde değerlendirir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirir.
|
||
|
2) Malzeme ile yaratıcı ilişki kurma ve uygulamalı üretim süreçlerini mimari ifade aracı olarak kullanır.
|
||
|
3) Duyumsama ve malzeme odaklı tasarım süreçlerini mesleki bağlamda kullanabilecek beceriyi kazanır.
|
||
|
4) Fikirlerini sözlü, yazılı ve görsel temsiller aracılığıyla açık ve etkili biçimde ifade eder.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Dersin tanıtımı; kağıt–el–zihin ilişkisi üzerine düşünme ve İstanbul içi düşünsel geziler aracılığıyla karşılaşma kavramına giriş | ||
| 2) | Modül 1: Kağıt — Karşılaşmaların toplama kabı kavramı üzerinden sınıf ortamında tartışılması; düşünsel geziler aracılığıyla kağıdın biriktirme, katmanlaştırma ve hafıza oluşturma potansiyellerinin açılması | ||
| 3) | Modül 1: Kağıt — Toplama kabı kavramına yönelik atölye çalışması; kağıt üzerinden biriktirme, katmanlaştırma ve dönüştürme pratiklerinin sürdürülmesi | ||
| 4) | Modül 1: Kağıt — Gezilerden ve karşılaşmalardan hareketle mapping çalışmaları; iz, ilişki ve katmanların kağıt üzerinden okunması | ||
| 5) | Modül 1: Kağıt — Kağıdın üretim, dönüşüm ve hafıza boyutlarının endüstriyel üretim mekânlarına yönelik ziyaretler üzerinden ele alınması; sınıf içi tartışmaların sürdürülmesi | ||
| 6) | Modül 1: Kağıt — Ara sınav öncesi değerlendirme; kağıt modülüne ilişkin üretimlerin gözden geçirilmesi ve sürecin finalize edilmesi | ||
| 7) | Modül 2: İp — Beykoz’un hafıza mekânlarına yönelik düşünsel geziler aracılığıyla ip modülüne giriş; malzeme ile ilk karşılaşmalar | ||
| 8) | Ara sınav | ||
| 9) | Modül 2: İp — İpin mekansal ve yapısal potansiyelleri; dolama, örme, germe ve bağlama pratikleri | ||
| 10) | Modül 3: Cam — Cama yönelik pratikler; gezi ve yer-inde deneyimler aracılığıyla camın halleri ile beden–mekân ilişkilerinin okunması | ||
| 11) | Modül 3: Cam — Cama yönelik pratiklerin sürdürülmesi; malzemenin dönüşüm süreçleri ve beden–mekan ilişkilerinin derinleştirilmesi | ||
| 12) | Modül 4: Toprak — Yer-inde ziyaretler ve deneyimler aracılığıyla toprağın malzeme, kütle ve boşluk potansiyellerinin araştırılması | ||
| 13) | Modül 4: Toprak — Üç boyutlu üretimler ve mekânsal çalışmalar; eş zamanlı olarak malzeme ile iki boyutlu birebir denemeler | ||
| 14) | Modül 4: Toprak — Toprağa yönelik pratiklerin sürdürülmesi; kütle, boşluk ve strüktürel ilişkilerin derinleştirilmesi | ||
| 15) | Final | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Calvino, Italo, Görünmez Kentler. Pallasmaa, Juhani, Tenin Gözleri. Yürekli, Ferhan. Mimarlık/Mimarlığımız. Merleau-Ponty, Maurice, Algılanan Dünya. Zumthor, Peter, Thinking architecture. Zumthor, Peter, Atmospheres. Bilgin, İhsan, Mimarın Soluğu. Sennett, Richard, Ten ve Taş. Sennett, Richard, Zanatakar. Sennett, Richard, Beraber. Bachelard, Gaston, Mekanın Poetikası. Arendt, Hannah, İnsanlık Durumu. Birand, Hikmet. Alıç ağacı ile sohbetler. Lynch, Kevin. Kentin İmgesi. Berger, John. Görme Biçimleri. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | |||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | 2 |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | 4 |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | 1 |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | 2 |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | 1 |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 3 |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | 5 |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | 2 |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | 1 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Teknik Gezi | |
| Beyin Fırtınası | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Stüdyo Uygulamaları | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Jüri Değerlendirmesi | |
| Uygulama Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Projeler | 2 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 9 | 117 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 4 | 3 | 12 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
| Sunum / Seminer | 1 | 3 | 3 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 14 | 5 | 70 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 286 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 6 | 6 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 24 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 310 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 10 | ||