DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MIM6107 | Mimarlık Okumaları: Etik, Estetik, Teknik | 1 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. HİKMET TANSEL BİLGİN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. HİKMET TANSEL BİLGİN |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Ders, mimarlığı salt bir tasarım pratiği olarak değil; aynı zamanda felsefi, etik ve estetik boyutları olan çok katmanlı bir düşünsel alan olarak ele almayı amaçlar. Mimarlığın teknik üretim süreçlerini, etik sorumluluklarını ve estetik arayışlarını tarihsel, kuramsal ve eleştirel bağlamlarda tartışmaya açarak, öğrencilerin mesleki pratiklerini derinlikli bir kavramsal çerçeveyle temellendirmelerine katkı sağlar. Bu ders, mimarlık disiplininin toplumsal, kültürel ve teknolojik dönüşümler karşısındaki konumunu sorgulamayı; mimari üretimde değer, anlam ve sorumluluk eksenlerinde bilinç geliştirmeyi hedefler. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, mimarlığın düşünsel temellerine dair klasik ve çağdaş metinlerin incelenmesi üzerinden, okuma ve edebiyatla kurulan ilişkinin mimari kavrayışı nasıl dönüştürdüğünü araştırır. Mimarlık kuramı, felsefe, edebiyat ve sanat yazınından seçilen metinler aracılığıyla dersin ortamı kurulur. Disiplinlerarası bu okuma pratiği, öğrencilerin mimarlık dilini yalnızca görsel ve teknik terimlerle değil, metinsel, kavramsal ve kültürel referanslarla da zenginleştirme becerisini geliştirir. Böylece, mimari üretim yalnızca yapısal değil, aynı zamanda düşünsel ve edebi bir yaratım alanı olarak kavranır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mimarlık disiplininin etik, estetik ve teknik boyutlarını edebi ve felsefi metinler aracılığıyla kavramsal olarak tartışabilme.
|
||
|
2) Mimarlıkla edebiyat, felsefe ve sanat kuramı arasındaki düşünsel bağlantıları tanıyabilme ve bu bağlamda temel kavramları açıklayabilme.
|
||
|
3) Mimari üretimi tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlamlarıyla ele alabilmek için kuramsal bir çerçeve geliştirme.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mimari sorunlara dair etik, estetik ve teknik tartışmaları sözlü ve yazılı olarak kuramsal bir bütünlük içinde ifade edebilme.
|
||
|
2) Farklı disiplinlere ait metinleri analitik, eleştirel ve karşılaştırmalı biçimde okuyabilme ve çözümleyebilme.
|
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Disiplinlerarası okuma ve tartışma süreçlerinde bireysel inisiyatif alabilme ve bağımsız düşünce üretebilme.
|
||
|
2) Farklı düşünce geleneklerinden beslenerek kendi mimari kuramsal altyapısını sürekli geliştirme ve eleştirel öğrenme becerisi kazanma.
. |
||
|
3) Mimari üretimi yalnızca teknik ve biçimsel değil; etik, estetik ve kültürel açılardan değerlendirebilecek bütüncül bir mesleki perspektif geliştirme.
|
||
|
4) Mimarlıkla edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkileri akademik bir dil kullanarak tartışabilme ve disiplinlerarası iletişim kurabilme.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Tanışma: Mimarlık ve Edebiyat İlişkisi. "Mekanı Okumak" | ||
| 2) | Görme Biçimleri: Temsil nedir? Perspektif vs. Minyatür | ||
| 3) | Orhan Pamuk - Benim Adım Kırmızı (BAK): Nakkaşlar ve Atölye Mekanı | ||
| 4) | BAK: "Üslup" ve "Kusur". Sanatçının Etiği ve Kişiliksizleşme | ||
| 5) | BAK: Batı'nın Gözü: Venedik Portreleri ve Derinlik (Perspektif) Korkusu | ||
| 6) | BAK: Renk ve Işık: Kırmızının Anlamı ve Mekânsal Atmosfer | ||
| 7) | BAK Değerlendirme: Doğu ve Batı arasında sıkışan mimari/sanatsal kimlik | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Marshall Berman - Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor (KOHŞB): Modernite Nedir? | ||
| 10) | KOHŞB: Goethe'nin Faust'u: Gelişme Arzusu ve Yıkıcılık (İnşaatçı olarak Faust) | ||
| 11) | KOHŞB: Marx ve Modernizm: "Katı olan her şey buharlaşıyor". Burjuvazi ve Kent | ||
| 12) | KOHŞB: Baudelaire ve Paris: Sokaklar, Bulvarlar ve Flaneur (Kent Gezgini) | ||
| 13) | KOHŞB: Petersburg: Gelişmemişliğin Modernizmi ve Nevski Bulvarı | ||
| 14) | Genel Sentez: Etik, Estetik ve Teknik üçgeninde mimarın konumu | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | - Pamuk, O. (1998). Benim Adım Kırmızı. İstanbul: İletişim Yayınları. - Berman, M. (1982). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. (Çev. Ü. Altuğ & B. Peker). İstanbul: İletişim Yayınları. |
| Diğer Kaynaklar: | Orhan Pamuk – Benim Adım Kırmızı Italo Calvino – Görünmez Kentler Marshall Berman – Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü Maurice Merleau-Ponty – Algılanan Dünya Antoine de Saint-Exupéry – Küçük Prens Georges Perec – Yaşam Kullanma Kılavuzu İhsan Oktay Anar – Puslu Kıtalar Atlası Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan – Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | |||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | 4 |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | 3 |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | 2 |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | 1 |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | 2 |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 5 |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | 3 |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | 5 |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | 4 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Seminer | |
| Ders Konferansı | |
| Soru Cevap | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Sunum | 1 | % 5.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 3 | 39 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | 52 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 5 | 5 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 96 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 6 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 102 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||