DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MIM6106 | Teknik Stüdyo -2: Mimari Anlatım Teknikleri | 1 | Bahar | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi Dr. ÇİĞDEM CUMHUR TUĞCUOĞLU |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi Dr. ÇİĞDEM CUMHUR TUĞCUOĞLU |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin mimari projeleri doğru, okunaklı ve teknik standartlara uygun biçimde ifade edebilme becerilerini geliştirmektir |
| Dersin İçeriği: | Mimari Projelerde Ölçülendirme Farklı Ölçekli projeler, özellikleri ve karşılaştırmaları 1/500 Ölçekli vaziyet planında kullanılacak teknikler. (1-500 kesit işle, uygulama yaptırt, kendileri farklı farklı arazi eğimi çizsinler, Sonra da kesitini çizsinler- zemin çizgisi kalın, kesite girenler kalın, arkadakiler, silüettekiler hafif olsun- çizgi hiyerarjisi, temsil metodu) 1/200 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri. 1/100 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri. Merdivenler ve rampalar, türleri, plan, kesit ve görünüşler Merdivenler ve rampalar ,türleri, plan, kesit ve görünüşler 1/50 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri İç mekan düzenleme projeleri Perspektif çizim tekniklerine giriş Paralel ve kavalyer perspektif çizim teknikleri |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mimari temsil kuralları hakkında bilgi sahibi olma
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Teknik resim çizim metotlarını kullanarak, bir mimari projenin plan, kesit ve görünüşleri ile noktasal detaylarını ölçülü ve ölçekli olarak çizebilmek
Farklı ölçeklerdeki mimari projelerin çizim teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak
Mimari yapıların tek ve çift kaçışlı perspektif çizimlerinin tekniklerini incelemek |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mimari çizim standartlarına uygun olacak şekilde küçük ölçekli bir yapının plan, kesit ve görünüşünü istenen ölçeğe uygun ölçüleri ile birlikte olacak şekilde, bağımsız olarak oluşturabilme |
||
|
2) Farklı ölçeklerde yapıların çizimlerini okuyabilme, gerçek ölçüleri ile analiz edebilme becerisi.
Mimari çizim temsillerinde kullanılan farklı ölçeklerin hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığını kavrama |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Mimari Projelerde Ölçülendirme | ||
| 2) | Farklı Ölçekli projeler, özellikleri ve karşılaştırmaları | ||
| 3) | 1/500 Ölçekli vaziyet planında kullanılacak teknikler | ||
| 4) | 1/200 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri | ||
| 5) | 1/100 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri | ||
| 6) | Merdivenler ve rampalar, türleri, plan, kesit ve görünüşler | ||
| 7) | Merdivenler ve rampalar, türleri, plan, kesit ve görünüşler | ||
| 8) | 1/50 Ölçekli plan ve kesit çizimi teknikleri | ||
| 9) | İç mekan düzenleme projeleri | ||
| 10) | Perspektif çizim tekniklerine giriş | ||
| 11) | Paralel ve kavalyer perspektif çizim teknikleri | ||
| 12) | Paralel ve kavalyer perspektif çizim teknikleri | ||
| 13) | Konuların tekrarı ve uygulama | ||
| 14) | Konuların tekrarı ve uygulama | ||
| 15) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Mimarlıkta Teknik Resim‐ Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl‐ Yem Yayın Mimari Çizim Tekniği- Mustafa Akgün Temel Teknik Resim-Cemal Yıldız |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | ||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | ||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | ||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | ||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | ||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | ||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | ||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | ||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Stüdyo Uygulamaları | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Derse Aktif Katılım | 1 | % 5.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 6 | 78 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 10 | 6 | 60 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 138 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 6 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 144 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||