DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MIM6401 | Mimari Tasarım 7 | 4 | Güz | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ALİ NEJAT İÇÖZ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ALİ NEJAT İÇÖZ |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Ders, mimarlığı yapı ölçeğinde ele alırken, yapıyı tekil ve kapalı bir nesne olarak değil; ekolojik sistemler, kültürel ve doğal miras alanları ile sürekli etkileşim hâlinde olan bir ara yüz olarak kavramayı amaçlar. Ders, öğrencinin yapı ölçeğinde tasarım yaparken koruma, bakım (care), onarım ve birlikte yaşama kavramlarını mimari düşüncenin merkezine almasını hedefler. Mimarlık, bu bağlamda, müdahale eden ya da dönüştüren bir güç olmaktan çok; okuyan, uyumlanan ve süreklilik üreten bir pratik olarak ele alınır. |
| Dersin İçeriği: | Ders, yapı ölçeğinde ekosistemlerin okunması ve bu sistemler içinde mimari müdahalenin sınırlarının tartışılması üzerine kuruludur. Ekolojik süreçler, informel yerleşim pratikleri ve koruma alanları; zamansal, çevresel ve sosyal katmanlarıyla birlikte ele alınır. Öğrenciler, yapı–çevre ilişkisini yalnızca biçimsel değil; enerji, malzeme, kullanım ve bakım döngüleri üzerinden araştırır. Tasarım süreci, nihai bir ürün üretmekten ziyade, süreç, senaryo ve adaptasyon stratejileri geliştirmeye odaklanır. |
| - Ders, araştırma ve stüdyo temelli ilerler; süreç odaklı ve eleştirel katılım esastır. - Değerlendirme, nihai üründen çok düşünsel derinlik, süreç ve üretkenlik üzerinden yapılır. - Öğrencilerden ekolojik, kültürel ve mekânsal bağlamları çok katmanlı biçimde okumaları beklenir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Yapı ölçeğinde mimarlığın ekolojik sistemler, kültürel ve doğal miras alanları ile kurduğu çok katmanlı ilişkileri kavrar. |
||
|
2) Koruma, bakım (care), onarım ve süreklilik kavramlarını çağdaş mimarlık kuramları bağlamında açıklar |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Yapı ölçeğinde ekolojik, kültürel ve sosyal bağlamları çok katmanlı olarak okuyabilir ve yorumlayabilir. |
||
|
2) Ekosistem verilerini, koruma kriterlerini ve çevresel analizleri tasarım sürecine entegre eder. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Yapı ölçeğinde yürütülen tasarım sürecini bağımsız biçimde planlar ve yönetir. |
||
|
2) Tasarım sürecini bir öğrenme alanı olarak değerlendirir ve kendi öğrenme sürecini eleştirel biçimde yönlendirir. |
||
|
3) Mimari düşüncesini sözlü, yazılı ve görsel araçlarla açık, tutarlı ve akademik bir dil ile ifade eder. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Açılış dersi | ||
| 2) | Alana ve bağlama yönelik analizler, tartışmalar ve düşünceler | ||
| 3) | Alana ve bağlama yönelik analizler, tartışmalar ve düşünceler | ||
| 4) | İlk tasarım yaklaşımları, arayışları ve denemeleri | ||
| 5) | İlk tasarım yaklaşımları, arayışları ve denemeleri | ||
| 6) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 7) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 8) | Süreç-ara değerlendirme, jüri | ||
| 9) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 10) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 11) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 12) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 13) | Detaylandırılmış temsil ve anlatım | ||
| 14) | Detaylandırılmış temsil ve anlatım | ||
| 15) | Süreç-final değerlendirme, jüri | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | ||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | ||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | ||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | ||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | ||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | ||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | ||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | ||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | 5 |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | 4 |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | 5 |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | 2 |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | 2 |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 5 |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | 4 |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | 5 |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | 4 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Seminer | |
| Teknik Gezi | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Stüdyo Uygulamaları | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Jüri Değerlendirmesi |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Uygulama | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 9 | 117 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 14 | 6 | 84 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 285 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 16 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 301 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 12 | ||