DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| MIM6402 | Mimari Tasarım 8 | 4 | Bahar | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. GÜZİN KONUK |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. GÜZİN KONUK |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, mimarlığı tekil yapı ölçeğinin ötesine taşıyarak, kentsel ve bölgesel ölçekte ekolojik sistemler, doku ilişkileri ve informel yerleşmeler üzerinden yeniden düşünmeyi amaçlar. Ders kapsamında öğrencilerin, ekolojik koridorlar, kültürel peyzajlar ve çok katmanlı kentsel dokular içinde mimari müdahaleyi bir nesne üretimi değil, stratejik ve süreğen bir care practice olarak ele almaları hedeflenir. Ders, öğrencilerin mimarlığı; çevresel, toplumsal ve mekânsal ilişkileri birlikte düşünen, zamana yayılan ve dönüşüme açık bir tasarım alanı olarak kavramalarını amaçlar. |
| Dersin İçeriği: | Ders kapsamında kentsel ve bölgesel ölçekte alan okumaları, ekolojik sistem analizleri ve doku çözümlemeleri yapılır. Ekolojik koridorlar, informel yerleşmeler, doğal ve kültürel peyzajlar; tasarımın temel girdileri olarak ele alınır. Stüdyo süreci, yapı tasarımından çok; mekânsal strateji geliştirme, senaryo üretme, kentsel arayüzler ve doku–cluster ilişkileri üzerine yoğunlaşır. Öğrencilerden, farklı ölçekler arasında ilişki kurabilen, süreç odaklı ve temsil araçlarını çeşitlendiren tasarım yaklaşımları geliştirmeleri beklenir. |
| - Ders, stüdyo temelli bir yapıya sahiptir; düzenli katılım zorunludur. - Tasarım süreci, sonuç ürününden çok süreç ve süreklilik üzerinden değerlendirilir. - Kolektif tartışmalar ve eleştirel geri bildirimler dersin önemli bir parçasıdır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kentsel ve bölgesel ölçekte ekolojik sistemler, ekolojik koridorlar ve kültürel peyzajların mekânsal örgütlenme üzerindeki etkilerini kavrar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kentsel ve bölgesel ölçekte alan okumaları yaparak ekolojik, sosyal ve mekânsal katmanları birlikte analiz eder. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kentsel ölçekte yürütülen tasarım sürecini bağımsız biçimde planlar ve yönetir. |
||
|
2) Tasarım sürecini araştırma ve öğrenme alanı olarak ele alır. |
||
|
3) Mimarlığı, ekolojik sistemler ve kentsel dokularla birlikte çalışan bir care practice olarak konumlandırır. |
||
|
4) Kentsel tasarım düşüncesini sözlü, yazılı ve görsel temsil araçlarıyla açık ve tutarlı biçimde ifade eder. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Açılış dersi | ||
| 2) | Alana ve bağlama yönelik analizler, tartışmalar ve düşünceler | ||
| 3) | Alana ve bağlama yönelik analizler, tartışmalar ve düşünceler | ||
| 4) | İlk tasarım yaklaşımları, arayışları ve denemeleri | ||
| 5) | İlk tasarım yaklaşımları, arayışları ve denemeleri | ||
| 6) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 7) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 8) | Süreç-ara değerlendirme, jüri | ||
| 9) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 10) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 11) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 12) | Tasarım kararlarına yönelik gelişmeler ve ifadeler | ||
| 13) | Detaylandırılmış temsil ve anlatım | ||
| 14) | Detaylandırılmış temsil ve anlatım | ||
| 15) | Süreç-final değerlendirme, jüri | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | ||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | ||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | ||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | ||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | ||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | ||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | ||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | ||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | 5 |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | 4 |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | 5 |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | 2 |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | 2 |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 5 |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | 4 |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | 5 |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | 4 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Seminer | |
| Teknik Gezi | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Stüdyo Uygulamaları |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Jüri Değerlendirmesi |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
| Toplam | % | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 9 | 117 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 14 | 6 | 84 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 285 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 16 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 301 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 12 | ||