DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YTN6003 | Fotoğraf ve Belgeleme | 4 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi NİLGÜN ÇİFTETEPE |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 5) Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | ||||||||||||||
| 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | ||||||||||||||
| 7) Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | ||||||||||||||
| 8) Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | ||||||||||||||
| 9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | ||||||||||||||
| 11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 13) Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
| 14) Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 15) Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
| 2) | Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | |
| 3) | Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | |
| 4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
| 5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | |
| 6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
| 7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | |
| 8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
| 9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | |
| 10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
| 11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | |
| 12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
| 13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
| 14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | |
| 15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 71 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 15 | 30 |
| Ara Sınavlar | 1 | 25 | 25 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 35 | 35 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 90 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 161 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||