DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YTN6004 | Kent Kültürü ve Estetiği | 3 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, kent olgusunu tarihsel gelişimi, toplumsal yapıları ve estetik boyutlarıyla ele alarak öğrencilerin şehir kavramına bütüncül bir bakış geliştirmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında farklı şehir örnekleri üzerinden kentlerin oluşum süreçleri ve karakteristik özellikleri tartışılacak, İstanbul ise çok katmanlı yapısıyla laboratuvar niteliğinde bir inceleme alanı olarak değerlendirilecektir |
| Dersin İçeriği: | Kent olgusu tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alınmaktadır. İçerikte kavramsal çerçeve, kent estetiği ve farklı şehir örnekleri incelenir; ardından İstanbul’un kentsel mekânı, Boğaziçi ve Roma–Bizans, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerindeki kültür ve sanat birikimleri değerlendirilir. İstanbul’un kültürel kurumları ve edebiyattaki yeri tartışılır; saha çalışmalarıyla desteklenen ders, geleceğin kentlerine yönelik perspektiflerle tamamlanır |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kent, kültür ve mekân kavramlarını açıklayabilir ve aralarındaki ilişkileri değerlendirebilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Günümüzden geleceğin kentlerine yönelik kültürel ve estetik perspektifler geliştirebilir. |
||
|
2) İstanbul özelinde araştırma temelli bir çalışma tasarlayabilir ve sunabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Farklı kent örneklerini estetik ve kültürel boyutlarıyla karşılaştırabilir. |
||
|
2) Boğaziçi mekânını kentsel estetik bağlamında çözümleyebilir. |
||
|
3) İstanbul’un tarihsel dönemlere (Roma–Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet) ait kültürel ve sanatsal mirasını analiz edebilir. |
||
|
4) Şehir yaşamının insan ve toplum ilişkiselliği üzerinden çıktılarını kültür, ekoloji, sanat bağlamında görür ve tartışır. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş-Kavramsal Çerçeve | ||
| 2) | Kent Estetiği | ||
| 3) | Kent Estetiği | ||
| 4) | Kent Estetiği ve örnek uygulamalar | ||
| 5) | Kent Estetiği Örnek Uygulamalar | ||
| 6) | İstanbul Kent Mekânı | ||
| 7) | Boğaziçi Prestij Mekânı | ||
| 8) | Vize Sınavı | ||
| 9) | Tarihsel Arka Plan- Roma-Bizans Dönemi | ||
| 10) | Tarihsel Arka Plan-Osmanlı Dönemi | ||
| 11) | Tarihsel Arka Plan-Erken Cumhuriyet Devri | ||
| 12) | Cumhuriyet Dönemi, Kentsel Dönüşüm ve Çevre | ||
| 13) | İstanbul yazını üzerine edebiyat/Efsaneleri/Tılsımları | ||
| 14) | Teknik Gezi | ||
| 15) | Geleceğin Kentleri Üzerine | ||
| 16) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır. |
| Diğer Kaynaklar: | Lewis Mumford. Tarih Boyunca Kent. İstanbul. Ayrıntı Yayınları. 2007. Edmonda de Amicis. İstanbul. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.2010 Aynur Can Atmaca. Kentte Gündelik Yaşam. İstanbul. Ötüken Yayınları. 2010. Ed. A.Emre Bilgili. Şehir ve Kültür İstanbul. İstanbul. Profil Yayınları.2011 Semavi Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi, İstanbul. Yeditepe Yayınları. 2007. W.Müller-Wiener. İstanbul'un Tarihsel Topografyası. İstanbul.YKY.2016. Evliyâ Çelebi, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul cilt 1, 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
7 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 5) Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | ||||||||||||||
| 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | ||||||||||||||
| 7) Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | ||||||||||||||
| 8) Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | ||||||||||||||
| 9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | ||||||||||||||
| 11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 13) Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
| 14) Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 15) Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
| 2) | Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | |
| 3) | Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | |
| 4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
| 5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | |
| 6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
| 7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | |
| 8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
| 9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | |
| 10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
| 11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | |
| 12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
| 13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
| 14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | |
| 15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Seminer | |
| Teknik Gezi | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Derse Aktif Katılım | |
| Tartışmalara Katılım |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Arazi Çalışması | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 42 | 588 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 1 | 5 | 5 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 603 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 5 | 5 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 15 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 618 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||