DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| BVA5110 | Derin Öğrenme | 2 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ÖZGE DEMİR |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||
| 1) Matematik, istatistik ve olasılık konularındaki temel kavramları açıklar; bu bilgileri veri analizi, modelleme ve sonuçların yorumlanmasında uygular. | |||||||||
| 2) Algoritma tasarım ilkelerini açıklar ve en az bir programlama dili kullanarak problem çözmeye yönelik yazılımlar geliştirir. | |||||||||
| 3) Makine öğrenmesi ve veri madenciliği algoritmalarını karşılaştırır, uygun yöntemi seçer ve gerçek veri üzerinde uygular. | |||||||||
| 4) Büyük veri platformları, dağıtık sistemler ve bulut bilişim mimarilerini kullanarak veri işleme süreçlerini gerçekleştirir. | |||||||||
| 5) Doğal dil işleme tekniklerini metin verisi üzerinde uygular ve temel düzeyde NLP tabanlı uygulamalar geliştirir. | |||||||||
| 6) Farklı veri kaynaklarını analiz eder, anlamlı çıktılara dönüştürür ve uygun görselleştirme araçlarıyla sunar. | |||||||||
| 7) Karar destek sistemlerini kullanarak veri temelli karar modelleri oluşturur. | |||||||||
| 8) Endüstriyel ve sektörel problemlere yönelik optimizasyon modelleri kurar ve çözümler üretir. | |||||||||
| 9) Mesleki uygulamalarda etik ilkeler, veri güvenliği ve sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket eder. | |||||||||
| 10) Alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri takip eder, ekip çalışmasına etkin katılır ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirir. | |||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Matematik, istatistik ve olasılık konularındaki temel kavramları açıklar; bu bilgileri veri analizi, modelleme ve sonuçların yorumlanmasında uygular. | |
| 2) | Algoritma tasarım ilkelerini açıklar ve en az bir programlama dili kullanarak problem çözmeye yönelik yazılımlar geliştirir. | |
| 3) | Makine öğrenmesi ve veri madenciliği algoritmalarını karşılaştırır, uygun yöntemi seçer ve gerçek veri üzerinde uygular. | |
| 4) | Büyük veri platformları, dağıtık sistemler ve bulut bilişim mimarilerini kullanarak veri işleme süreçlerini gerçekleştirir. | |
| 5) | Doğal dil işleme tekniklerini metin verisi üzerinde uygular ve temel düzeyde NLP tabanlı uygulamalar geliştirir. | |
| 6) | Farklı veri kaynaklarını analiz eder, anlamlı çıktılara dönüştürür ve uygun görselleştirme araçlarıyla sunar. | |
| 7) | Karar destek sistemlerini kullanarak veri temelli karar modelleri oluşturur. | |
| 8) | Endüstriyel ve sektörel problemlere yönelik optimizasyon modelleri kurar ve çözümler üretir. | |
| 9) | Mesleki uygulamalarda etik ilkeler, veri güvenliği ve sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket eder. | |
| 10) | Alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri takip eder, ekip çalışmasına etkin katılır ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
| Toplam | % | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |