DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| BVA5110 | Derin Öğrenme | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ÖZGE DEMİR |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin İçeriği: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||
| 1) Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||
| 2) Denizcilik işletmelerinin temel özelliklerini tanımlayabilir. | |||||||||||
| 3) Limanlarda kullanılan teknik ekipmanlar ile operasyon sahalarının genel işleyişi ve yük elleçleme prosedürlerini tarif edebilir. | |||||||||||
| 4) Denizcilikle ilgili teknik konuları ve terminolojiyi temel düzeyde açıklayabilir. | |||||||||||
| 5) Yüklere ve Gemilere ilişkin yönetimsel kara operasyonlarını ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 6) Lojistik ve tedarik zinciri süreçleri ile deniz taşımacılığını ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 7) Dünya ekonomisindeki ve taşımacılık sektöründeki ekonomik gelişmeleri takip ederek denizcilik sektörü ile ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 8) Tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel kurallarını inceleyebilir. | |||||||||||
| 9) Deniz ticareti ve deniz turizmi alanlarındaki faaliyetleri kategorize edebilir. | |||||||||||
| 10) Gemi yönetimi, acentecilik hizmetleri ve tedarik süreçlerini ilişkilendirebilir ve bu süreçleri organize edebilir. | |||||||||||
| 11) Ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığının gerektirdiği hukuk, ticaret ve işletme temel bilgilerini izah edebilir. | |||||||||||
| 12) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirebilir. | |||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel kavramları tanımlayabilir. | |
| 2) | Denizcilik işletmelerinin temel özelliklerini tanımlayabilir. | |
| 3) | Limanlarda kullanılan teknik ekipmanlar ile operasyon sahalarının genel işleyişi ve yük elleçleme prosedürlerini tarif edebilir. | |
| 4) | Denizcilikle ilgili teknik konuları ve terminolojiyi temel düzeyde açıklayabilir. | |
| 5) | Yüklere ve Gemilere ilişkin yönetimsel kara operasyonlarını ilişkilendirebilir. | |
| 6) | Lojistik ve tedarik zinciri süreçleri ile deniz taşımacılığını ilişkilendirebilir. | |
| 7) | Dünya ekonomisindeki ve taşımacılık sektöründeki ekonomik gelişmeleri takip ederek denizcilik sektörü ile ilişkilendirebilir. | |
| 8) | Tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel kurallarını inceleyebilir. | |
| 9) | Deniz ticareti ve deniz turizmi alanlarındaki faaliyetleri kategorize edebilir. | |
| 10) | Gemi yönetimi, acentecilik hizmetleri ve tedarik süreçlerini ilişkilendirebilir ve bu süreçleri organize edebilir. | |
| 11) | Ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığının gerektirdiği hukuk, ticaret ve işletme temel bilgilerini izah edebilir. | |
| 12) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirebilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
| Toplam | % | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |