DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| CPT6007 | Digital Transformation and Artificial Intelligence | 2 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | University Elective |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi CEM KAZAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi CEM KAZAN |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı, farklı akademik geçmişlere sahip öğrencilere dijital teknolojilerin ve Yapay Zekâ’nın (AI) endüstrileri, yönetişimi ve günlük yaşamı nasıl yeniden şekillendirdiğine dair temel bir anlayış kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, dijital dönüşüm ve yapay zekâ kavramlarının temel prensiplerini ele alarak, bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve analitik gibi dijital teknolojilerin iş dünyası, kamu yönetimi ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceler. Ders kapsamında, dijital dönüşümün evrimi, farklı sektörlerde (sağlık, eğitim, finans, tarım, spor vb.) uygulama örnekleri, yapay zekâ, siber güvenlik, blokzincir ve robotik teknolojiler ele alınır. Öğrenciler, gerçek dünya örnekleri üzerinden dijital dönüşüm projelerini analiz etmeyi, uygun teknolojileri seçmeyi ve bu teknolojilerin organizasyonel değer yaratma süreçlerine katkısını değerlendirmeyi öğrenir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bulut Bilişim (Cloud Computing), Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri (Big Data) ve Yapay Zekâ (AI) gibi temel dijital teknolojileri teknik olmayan bir dil kullanarak tanımlamak ve birbirlerinden ayırt etmek. |
||
|
2) Değerin Evrrimi”ni; kuruluşların basit dijitalleştirmeden (digitization) tam dijital dönüşüme (digital transformation) nasıl ilerlediğini açıklamak |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tanımlanmış problemleri çözmek için hangi belirli dijital aracın (örneğin IoT veya Yapay Zekâ) en etkili olduğunu belirlemek. |
||
|
2) Gerçek dünya örneklerini (verilen makaleler aracılığıyla) eleştirel bir şekilde değerlendirerek bazı dijital dönüşüm projelerinin neden başarılı olurken diğerlerinin başarısız olduğunu belirlemek. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | İzlence | ||
| 2) | Dijital Dönüşümün Temelleri | ||
| 3) | Bulut Bilişim, Nesnelerin Interneti, Büyük Veri ve Analitikleri, Similasyon ve Dijital İkiz | ||
| 4) | Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Blokzinciri, Robotlar | ||
| 5) | Sektör Uygulamaları: Sağlık | ||
| 6) | Sektör Uygulamaları: Eğitim | ||
| 7) | Arasınav | ||
| 8) | Sektör Uygulamaları: Tarım ve Çevre | ||
| 9) | Sektör Uygulamaları: Finans ve Bankacılık | ||
| 10) | Sektör Uygulamaları: Yaratıcı Endüstriler (Sanat ve Müzik) | ||
| 11) | Sektör Uygulamaları: Perakende ve Eğlence | ||
| 12) | Sektör Uygulamaları: Spor | ||
| 13) | Sektör Uygulamaları: Bilim | ||
| 14) | Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Devletler | ||
| 15) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | No specific text book All other course materials like as lecture notes, project definitions, assigned articles etc. will be available on “online.beykoz.edu.tr”. Students are expected to check updates daily. |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||
| 1) Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||||||
| 2) Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. | ||||||||||
| 3) Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | ||||||||||
| 4) Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | ||||||||||
| 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | ||||||||||
| 6) Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||||||
| 7) Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | ||||||||||
| 8) Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||||||
| 9) Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | ||||||||||
| 10) Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | ||||||||||
| 11) Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. | ||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | |
| 2) | Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. | |
| 3) | Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. | |
| 4) | Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. | |
| 5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. | |
| 6) | Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |
| 7) | Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. | |
| 8) | Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. | |
| 9) | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. | |
| 10) | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. | |
| 11) | Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Derse Aktif Katılım | 1 | % 15.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 98 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 28 | 28 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 58 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 156 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||