DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50722METOZ-IMT0021 | Malzeme Bilgisi | 1 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi DİDEM BARAN ERGÜL |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Öğrenciye malzemeye giriş; iç yapı, malzemede mekanik, ısısal, fiziko-kimyasal gibi çeşitli özellikler aktarılarak, yapı malzemeleri özelliklerini tanıma bilgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Yapılarda kullanılan malzemeler, malzemelerin temel özellikleri, yapıdaki kullanım alanları, üretim yöntemleri, uygulama şekilleri. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bu dersi alan öğrenci yapıda kullanılan malzemeleri tanımlar ve sınıflandırır. |
||
|
2) Bu dersi alan öğrenci malzemelerin mukavemet, elektrik ve ısı iletkenliği, yoğunluk gibi özelliklerini değerlendirir. |
||
|
3) Bu dersi alan öğrenci tasarımda ihtiyaca uygun malzeme seçebilmeyi öğrenir. |
||
|
4) Bu dersi alan öğrenci yapı hatalarını açıklar ve çözüm üretir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Malzeme Tanımı, Sınıflandırılması, Tarihsel Gelişimi | ||
| 2) | Malzeme Yapısı | ||
| 3) | Mekanik /Isısal Etkiler ve Yapı Fiziği Sorunları | ||
| 4) | Yapı Malzemesi Tanımı, Doğal Taş Yapı Malzemesi | ||
| 5) | Agrega Yapı Malzemesi | ||
| 6) | Bağlayıcı Yapı Malzemeleri (alçı, kireç, çimento) | ||
| 7) | Suni Taş Yapı Malzemesi (harç, beton, özel beton) | ||
| 8) | ARA SINAV | ||
| 9) | Pişmiş Toprak (Kil Esaslı) Yapı Malzemeleri | ||
| 10) | Cam Yapı Malzemesi | ||
| 11) | Metal Yapı Malzemesi | ||
| 12) | Ahşap Yapı Malzemesi | ||
| 13) | Plastik Yapı Malzemesi, Bitüm ve Katran Esaslı Yapı Malzemesi | ||
| 14) | Boya ve Sıvı Kaplama Yapı Malzemesi (Boya, Badana, Vernik, Cila ve Hazır Sıvalar) | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Prof. Dr. Murat Eriç, Yapı Fiziği ve Malzemesi,Literatür Yayınevi, İstanbul, 1994 |
| Diğer Kaynaklar: | 1-Toydemir N., Gürdal E., Tanacan L., “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000 2-Prof. Dr. H. Çetin Türkçü, ''Yapım İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler'', Birsen Yayınevi, İstanbul,2015 3-Rosen, H.J., Heineman, T., “Architectural Materials for Construction”, McGraw-Hill Inc., NY, 1996 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Mimari Restorasyon hakkında temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Yerinde ölçü alarak Rölöve çizimlerini hazırlar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon süreçlerini tanımlar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Teorik olarak öğrendiği Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon proje ve raporlarını hazırlama konusunda yetkinleşmek amacıyla bir proje alanında örnek uygulamalar yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Araştırma ve analiz yaparak Restitüsyon proje setini ve raporunu hazırlar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Geleneksel ve modern yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibidir | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Geleneksel Yapı Sistemlerini tanır | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Proje tasarım kriterlerini oluşturur ve Restorasyon ilkelerine uygun olarak Restorasyon projelerini kazırlar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İlgili Bilgisayar destekli çizim yazılımlarını kullanır | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Keşif, metraj ve maliyet analizi konularını bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |
| 1) | Mimari Restorasyon hakkında temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Yerinde ölçü alarak Rölöve çizimlerini hazırlar | 2 |
| 1) | Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon süreçlerini tanımlar | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Teorik olarak öğrendiği Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon proje ve raporlarını hazırlama konusunda yetkinleşmek amacıyla bir proje alanında örnek uygulamalar yapar. | |
| 2) | Araştırma ve analiz yaparak Restitüsyon proje setini ve raporunu hazırlar | |
| 2) | Geleneksel ve modern yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibidir | |
| 2) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | 4 |
| 3) | Geleneksel Yapı Sistemlerini tanır | 5 |
| 3) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 3) | Proje tasarım kriterlerini oluşturur ve Restorasyon ilkelerine uygun olarak Restorasyon projelerini kazırlar | |
| 4) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
| 4) | Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | İlgili Bilgisayar destekli çizim yazılımlarını kullanır | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 5) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 5) | Keşif, metraj ve maliyet analizi konularını bilir. | |
| 6) | Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |
| 7) | Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır. | |
| 8) | Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır | |
| 9) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | 2 |
| 11) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 13) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |
| 14) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Uygulama | 1 | % 10.00 |
| Ödev | 2 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 25.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 2 | 2 | 4 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 11 | 1 | 11 |
| Sunum / Seminer | 1 | 4 | 4 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 4 | 4 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 51 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 26 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 77 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||