DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50213METOZ-GRT0061 | Temel Sanat Eğitimi I | 1 | Güz | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ALİ AŞUR DELEN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ALİ AŞUR DELEN |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir. |
| Dersin İçeriği: | Temel Sanat Eğitimi I; nokta, çizgi, ışık, form konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenci konuyla ilgili gerekli teknik bilgiye sahip olur. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenci disiplinlerarasılığı kavramıştır.
|
||
|
2) Öğrenci deneyimlerini kendi alanında da kullanabilir ve yaratıcı fikirler oluşturabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur. |
||
|
2) Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Dersin içeriği, genel işleyişi hakkında bilgilendirme ve tanışma. | Duralit, Resim Kağıdı, Karakalem, Silgi, Rapido Kalem, Cetvel, Bristol Kağıdı | |
| 2) | Nokta konusu ve ders anlatımı | Duralit, Resim Kağıdı, Karakalem, Silgi, Rapido Kalem, Cetvel, Bristol Kağıdı | |
| 3) | Nokta konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 4) | Nokta konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 5) | Çizgi konusu ve ders anlatımı | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 6) | Çizgi konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 7) | Çizgi konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 8) | Vize | ||
| 9) | Işık(Açık-Koyu) Konusu ve konu anlatımı | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Karakalem (4B,3B2B), Hamur Silgi, 35*50 Resim Kağıdı | |
| 10) | Işık(Açık-Koyu) Konusu ve konu anlatımı | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Karakalem (4B,3B2B), Hamur Silgi, 35*50 Resim Kağıdı | |
| 11) | Işık konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Karakalem (4B,3B2B), Hamur Silgi, 35*50 Resim Kağıdı | |
| 12) | Form konusu ve konu anlatımı | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 13) | Form konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 14) | Form konusuna ilişkin uygulama çalışmaları | Duralit, Kretuar bıçağı, Hamur Silgi, Rapido Kalem, Karakalem (2B, HB), Hamur Silgi, 35*50 Bristol Kağıdı | |
| 15) | Konu tekrarları | ||
| 16) | Final | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Sanatın Temelleri-Teori ve Uygulama-Robert E. Stinson, David L. Cayton, Otto G. Ocvirk, Philip R. Wigg, Robert O. Bone Grafik Tasarım Temelleri - Gavin Ambrose, Paul Harris |
| Diğer Kaynaklar: | İnternet Araştırmaları |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||
| 1) Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır. | ||||||||||||||||||||
| 1) Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır. | ||||||||||||||||||||
| 1) Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder. | ||||||||||||||||||||
| 1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. | ||||||||||||||||||||
| 1) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||
| 1) Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirebilen | ||||||||||||||||||||
| 2) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Elle çizim-boyama yapabilen, Fotoğraf çekebilen, Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb). Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanabilen, Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanabilen, Web tasarımı yapabilen, | ||||||||||||||||||||
| 2) Eğitim amaçlı grafik tasarımları yapar. | ||||||||||||||||||||
| 2) Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir. | ||||||||||||||||||||
| 2) Temel tasarım işlemlerini uygular. | ||||||||||||||||||||
| 3) Sanat ve uygulama alanlarını birlikte kullanır. | ||||||||||||||||||||
| 3) Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurabilen | ||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 4) Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||
| 4) Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulayabilen | ||||||||||||||||||||
| 4) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||
| 5) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | ||||||||||||||||||||
| 5) Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 6) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||
| 7) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır. | |
| 1) | Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır. | 1 |
| 1) | Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder. | 4 |
| 1) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. | 3 |
| 1) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 1) | Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirebilen | 3 |
| 2) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | 5 |
| 2) | Elle çizim-boyama yapabilen, Fotoğraf çekebilen, Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb). Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanabilen, Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanabilen, Web tasarımı yapabilen, | 3 |
| 2) | Eğitim amaçlı grafik tasarımları yapar. | |
| 2) | Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir. | 4 |
| 2) | Temel tasarım işlemlerini uygular. | 2 |
| 3) | Sanat ve uygulama alanlarını birlikte kullanır. | 1 |
| 3) | Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurabilen | 2 |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir. | |
| 4) | Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulayabilen | 4 |
| 4) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | 5 |
| 5) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 5) | Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. | 5 |
| 6) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 7) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Laboratuvar | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Uygulama Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 5 | 70 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 3 | 3 | 9 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 3 | 6 | 18 |
| Ödevler | 1 | 6 | 6 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 117 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 11 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 128 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 | ||