DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
70411TATUZ-MIS0021 | Yönetim Muhasebesi | 1 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
Dersin Koordinatörü: | Doçent Dr. MEHMET YEŞİLYAPRAK |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Muhasebe , yöneticilere planlama, kontrol ve karar alma fonksiyonlarını yerine getirken ihtiyaç duydukları biçim, kapsam, ve zamanda maliyet bilgilerini sunma işlevini yerine getirir. Bu kapsamda dersin temel amacı, muhasebe bilgi sisteminin oluşturduğu bilgilerin yönetim kararlarında kullanış biçimi ve tekniklerini, şirketler ve yönetimsel organizasyonlar için anlaşılır mekanizmalar ile karar alıcı fonksiyonlar haline dönüştürmektir. |
Dersin İçeriği: | Maliyet Muhasebesi ile ilgili genel bilgiler ; Yönetim işlevi açısından önemi, diğer muhasebe dalları ile ilişkileri Maliyet Muhasebesinin temel amacı, maliyet ve maliyet çeşitleri, gider- harcama kavramları Stoklanan Üretim Girdilerinde Üretime Verilen Girdi Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri; LIFO – FIFO – Ortalama İşletmenin faaliyet sonuçları açısından LIFO- FIFO ve Ortalama yöntemlerinin karşılaştırılması üstüne örnekler Maliyetleme yöntemlerine genel bakış ve sınıflandırma kıstasları Üretim ve ürün niteliğine göre maliyetleme ; Safha Maliyetleme- Sipariş Maliyetleme Ürüne maliyetlerden pay verilip verilmemesine göre maliyetleme ; Tam : Maliyetleme- Kısmi Maliyetleme Maliyetlerin Gerçekleşen veya önceden belirlenmiş olmasına Göre; Fiili Maliyetleme – Tahmini Maliyetleme Kısmi Maliyetlemeye Bilimsel Yaklaşım; Değişken Maliyetleme Yöntemi Tahmini Maliyetlemeye Bilimsel Yaklaşım; Standart Maliyetleme Standart ve Değişken Maliyet yöntemlerinin birlikte kullanılması; Değişken Standart Maliyetleme Çağdaş bütçelemenin temeli değişken standart maliyetleme ve birim maliyette sapma hesapları Değişken Standart Maliyetleme ve Başabaş Analizi (Maliyet- Hacim-Kar İlişkileri Analizi) |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Managerial Accounting, Garrison, Noreen, Brewer, 13thEdition, McGraw-Hill Companies, 2010. Büyükmirza, HK.,Maliyet ve Yönetim Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, 2014. Prof. Dr. Nazlı Kepçe, Yönetim Muhasebesi, İÜ http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/yonetimmuhasebesi.pdf |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | İşletme yönetimi için gerekli olan temel ve kuramsal bilgilere sahip olabilme. | |
1) | İşletmecilik alanında karşılaşılan problemleri analitik bir düşünce tarzıyla ele alarak çözümler üretebilme. | |
1) | İşletme yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | |
1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | |
1) | İşletmenin temel fonksiyonlarını hatırlayabilme. | |
2) | İşletme yönetiminin değişik alanlarında yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme. | |
2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | |
2) | İşletme yönetiminde çeşitli süreçleri sistematik bir bakış açısıyla değerlendirebilme. | |
2) | İşletme yönetimi alanındaki çeşitli konularda, vaka yöntemi de kullanarak, sorunlara yaklaşım vizyonunu geliştirebilme. | |
2) | Bireysel ve takım çalışmalarıyla problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirebilme. | |
3) | Bilimsel araştırma ve karar verme çalışmalarında, edinmiş olduğu metodolojik bilgileri etkin bir biçimde kullanabilme ve çıktıları analitik bir yaklaşımla raporlayabilme. | |
3) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştir. | |
3) | Değişen koşullarda, paydaşların yararlarını da gözeterek, uygun işletme stratejileri geliştirebilme. | |
4) | Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | |
4) | Teknolojik ve iş ortamındaki değişimlere uyum sağlayabilmenin önem ve gereğini kavrayabilme. | |
4) | Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | |
5) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
5) | Dinamik iş dünyasında, çalışanları ve süreçleri yönetebilme becerisini gösterebilme. | |
6) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Ödev | 1 | % 10.00 |
Sunum | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 10.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 60.00 |
Derse Aktif Katılım | 1 | % 10.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 40 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 1 | 10 | 10 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 20 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | 50 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 80 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 100 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 |