DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
70313TATOZ-PSK0101 | Psikolojide Araştırma Yöntemleri | 1 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi Dr. HAKAN KARAMAN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu derste Psikoloji alanında bilimsel bir araştırmanın tüm basamakları anlatılacaktır. Kullanılan farklı türde araştırma yöntemleri, bunların kullanım alanları, birbirleriyle olan karşılaştırmaları hakkında bilgi verilir. |
Dersin İçeriği: | Psikolojide bir araştırma yapmak için gereken tüm basamaklar detaylı bir şekilde incelenir. Araştırma sorusu, hipotez oluşturma, amaca uygun örneklem seçimi, araştırma desenleri, elde edilen verilerin analizleri ve araştırmada etik konuları işlenir. |
YOK |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1) Psikoloji biliminde araştırma yöntemlerinin önemini bilir.
|
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 2) Psikolojide araştırma yöntemlerinin basamaklarını bilir. |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 3) Psikoloji alanındaki farklı araştırmalara yönelik metodolojik eleştirileri takip edebilir. |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Giriş: Psikoloji Biliminde Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı | ||
2) | Araştırma Teknikleri | ||
3) | Teori ve Hipotez Kurma | ||
4) | Örneklem Seçimi | ||
5) | Ölçüm Araçları: Geçerlilik ve Güvenirlilik | ||
6) | Gözlem Teknikleri | ||
7) | Anket | ||
8) | Vize | ||
9) | Bağımsız Deney Dizaynı | ||
10) | Tekrarlayan Ölçümlü Deney | ||
11) | Tek Denekli Deney Dizaynları | ||
12) | Yarı Deneysel Dizayn | ||
13) | İstatistiksel Analizler | ||
14) | Araştırma Sonuçları İletme ve Rapor Yazma |
Ders Notları / Kitaplar: | 1. Shaughnessy, J.J,, Zechmeister, E.B. & Zechmeister, J.S. (2016). Psikolojide Araştırma Yöntemleri. (Göz, İ. Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık. 2. Privitera, G, J. (2018). Research Methods for the Behavioral Sciences. SAGE Publications |
Diğer Kaynaklar: |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | İnsan davranışının temelleri ve koşullara bağlı değişimi üzerine düşünebilme | |
2) | Lisansüstü düzeyde araştırma yöntemleri ve istatistik bilgisi ile psikolojinin alt alanlarında bilimsel temele dayalı araştırma yürütebilme | |
3) | Farklı yöntemlerle yapılmış araştırmaları analiz edip yorumlayabilme | |
4) | Alt alanlardaki kazanımlar doğrultusunda mesleki hayatında iletişim kurma, problem çözme, duruma ve kişiye uygun ihtiyaçları tespit edebilme, uyum sağlama üzerine uygun yaklaşımı belirleyebilme | |
5) | Davranış, biliş ve duygu süreçlerini esas alarak içinde bulunulan sosyal bağlamda grup dinamiklerini öngörebilme | |
6) | Kazanılan geniş kapsamlı teorik bilgileri mesleki uygulama alanlarına entegre edebilme | |
7) | Sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji, sanat psikolojisi alt alanlarında yer alan özelleşmiş konu ve kuramları açıklayabilme |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Okuma | |
Ödev | |
Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 0 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % | |
Toplam | % |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 40 | 40 |
Sunum / Seminer | 1 | 5 | 5 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 2 | 20 | 40 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 127 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 5 | 5 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 35 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 162 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 |