DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| BLY6101 | Bilimsel Yazım | 2 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi AHU SAMAV UĞURSOY |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi NUR ERTÜRK Doçent Dr. CAFER ŞAFAK EYEL Dr. Öğr. Üyesi AHU SAMAV UĞURSOY |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgi ve bilimin temel kavramlarını tanımalarını, akademik yazımın etik ve biçimsel kurallarını anlamalarını, güvenilir kaynaklara ulaşarak bu bilgileri uygulamalarını, farklı akademik metin türlerini analiz etmelerini, araştırma sorusu ve hipotez geliştirerek akademik metinler oluşturmalarını, yazılı ve sözlü sunumlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, öğrencilerin bilimsel yazım sürecine adım atmalarını sağlamak amacıyla bilgi ve bilimin temel kavramlarının tanıtılmasıyla başlar. Akademik düşüncenin ve eleştirel bakış açısının önemi vurgulanarak öğrencilerin akademik yazının etik ve biçimsel özelliklerini kavramaları hedeflenir. Ardından, güvenilir kaynakların seçimi, literatür taraması ve atıf kuralları ele alınarak öğrencilerin bilgiyi doğru şekilde uygulamaları sağlanır. Akademik metin türleri incelenerek farklı yapıların karşılaştırılması ve çözümlemesi yapılır. Bu aşamadan sonra, araştırma sorusu ve hipotez geliştirme süreçleriyle öğrencilerin kendi metinlerini oluşturmaları teşvik edilir. Dersin ilerleyen haftalarında, giriş, yöntem, bulgu ve sonuç bölümlerinin yazımı üzerinde durularak akademik bir çalışmanın bütünlüğü ortaya konur. Sürecin sonunda öğrencilerin yazılı ve sözlü sunumlarını gerçekleştirmeleri, metinleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve akran geri bildirimi yapmaları beklenir. |
| Ders gereklilikleri olarak öğrencilerin derslere katılımları, sınıf içindeki tartışma ve değerlendirmelere aktif bir şekilde katılım sağlamaları, ödevlerini verilen sürede tamamlamaları ve Online Beykoz ve OİS üzerinden e-maillerini günlük olarak kontrol etmeleri beklenir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Bilgi, bilim ve akademik yazımın temel kavramlarını tanımlayabilir. |
||
|
2) Akademik yazının etik ilkelerini ve biçimsel özelliklerini açıklayabilir. |
||
|
3) Akademik metin türlerini (makale, rapor, tez vb.) ayırt eder ve karşılaştırabilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Akademik kaynakları bulur ve doğru atıf yapabilir. |
||
|
2) Araştırma sorusu ve hipotez geliştirir, uygun yöntem önerebilir. |
||
|
3) Giriş, yöntem, bulgu ve sonuç bölümlerinden oluşan akademik bir metin tasarlayıp ve sunabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Alanına özgü bilimsel sorunları eleştirel ve analitik bir yaklaşımla değerlendirebilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Ders hakkında bilgilendirme. Bilgi ve Bilimin Tanımı/ Akademik Düşünce ve Eleştirel Yaklaşım/ Akademik Yazının Özellikleri | Sunumlar | |
| 2) | Bilimsel Araştırmanın Aşamaları (Giriş, Gelişme, Sonuç) / Akademik Metin Türleri (makale, rapor, tez) | Sunumlar | |
| 3) | Kaynak Araştırması/Literatür Taraması/ İntihal kavramı | Sunumlar | |
| 4) | Kaynak Gösterme ve Atıf Kuralları | Sunumlar | |
| 5) | Akademik Yazımda Giriş Bölümü (amaç, kapsam yazımı inceleme) | Sunumlar | |
| 6) | Araştırma Sorusu ve Hipotez Kurma / Model Oluşturma ve Değişken Belirleme | Sunumlar | |
| 7) | Metodoloji (Evren ve Örneklem, veri toplama, veri analizi) | Sunumlar | |
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Metodoloji (Evren ve Örneklem, veri toplama, veri analizi) | Sunumlar | |
| 10) | Bulgular, Tartışma ve Sonuç Bölümü | Sunumlar | |
| 11) | Etkili Sunum Teknikleri | Sunumlar | |
| 12) | Etkinlik / Söyleşi | Sunumlar | |
| 13) | Araştırma Önerisi Konulu Ödevlerin Değerlendirilmesi | Sunumlar | |
| 14) | Genel Tekrar | Sunumlar | |
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders sunumları Creswell, W., J. (2016). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Kitap: Ankara. |
| Diğer Kaynaklar: | Creswell., J, W. & Clark,P.,V. (2014). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. Anı Yayıncılık: Ankara. Kozak, M.(2024). Bilimsel Araştırma Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık: Ankara. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||
| 1) Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | ||||||||
| 2) Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | ||||||||
| 3) Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | ||||||||
| 4) Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | ||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | ||||||||
| 6) Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||
| 7) Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | ||||||||
| 8) Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | ||||||||
| 9) Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. | ||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |
| 2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |
| 3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |
| 4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | 1 |
| 6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
| 7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |
| 8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |
| 9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 30 | 30 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 86 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 3 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 89 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||