DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| ILT6326 | Dijital İletişim ve İçerik Yönetimi | 3 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi AHU SAMAV UĞURSOY |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi AHU SAMAV UĞURSOY |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Dersin amacı öğrencilerin dijital iletişim ve içerik yönetimi kavramlarını tanımlamaları, içerik üretim ve uygulamalarını yönetmeleri, iletişim tasarımı sürecini dijital platformları kullanarak yapılandırmalarıdır. |
| Dersin İçeriği: | Dijital iletişim ve dijital içerik kavramı, dijital iletişim platformları, dijital iletişim platformları için içerik üretme ve yönetme bu dersin konuları arasındadır. |
| Yok |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dijital iletişim ve içerik kavramlarını tanımlar |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dijital iletişim platformlarını kullanır. |
||
|
2) Dijital iletişim platformları için içerik hazırlar. |
||
|
3) Dijital iletişim platformları için üretilen içerikleri düzenler. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dijital iletişim platformları içerik üretme stratejileri geliştirir |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Ders içeriği hakkında bilgi paylaşımı | ||
| 2) | Dijital iletişim kavramı hakkında bilgilendirme | ||
| 3) | Dijital İletişimin temel unsurları ve önemi | ||
| 4) | Dijital iletişim amacı ve örnek olay incelemesi | ||
| 5) | Dijital içerik üretimi tanımı | ||
| 6) | Dijital içerik üretimi önemi ve örnek olay inceleme | ||
| 7) | Ara sınav öncesi konu tekrarı | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Sosyal medya mecrası incelemeleri | ||
| 10) | Sosyal medya iletişimi ve kriz yönetimi | ||
| 11) | Dijital Hikayecilik | ||
| 12) | Sektörel örnek olay inceleme | ||
| 13) | Proje Sunumları | ||
| 14) | Proje Sunumları | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları |
| Diğer Kaynaklar: | İletişim Çağında Dijital Kültür/ Kollektif Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları /MediaCat Kitapları Dijital Aktivizm /Rezal Koç |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||
| 1) Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | ||||||||||||||
| 2) Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | ||||||||||||||
| 3) Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | ||||||||||||||
| 4) Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 5) Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | ||||||||||||||
| 6) Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | ||||||||||||||
| 7) Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | ||||||||||||||
| 8) Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | ||||||||||||||
| 9) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | ||||||||||||||
| 10) Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | ||||||||||||||
| 11) Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | ||||||||||||||
| 12) Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
| 13) Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | ||||||||||||||
| 14) Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
| 15) Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | ||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinine ait temel kavramları, kuramları ve modelleri açıklayabilir. | |
| 2) | Halkla ilişkiler, iletişim ve reklamcılık alanındaki etik kurallar, yasal düzenlemeler ve mesleki standartları tanımlayabilir. | |
| 3) | Halkla ilişkiler, medya ve reklamcılığın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarını analiz edebilir. | |
| 4) | Hedef kitle analizi yaparak halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları geliştirebilir. | |
| 5) | Geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yaratıcı iletişim çözümleri üretebilir. | 5 |
| 6) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık stratejilerini değerlendirerek etkinlik analizi yapabilir. | |
| 7) | Halkla ilişkiler ve reklam projelerinde bireysel ve ekip çalışması içinde sorumluluk alabilir. | |
| 8) | Halkla ilişkiler ve reklam stratejilerini belirlerken liderlik ve karar alma becerilerini kullanabilir. | |
| 9) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir. | |
| 10) | Araştırma ve analiz becerilerini kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında bilgi üretebilir. | |
| 11) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket edebilir. | |
| 12) | Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve marka yönetimi süreçlerini planlayabilir ve uygulayabilir. | |
| 13) | Halkla ilişkiler ve reklamcılık süreçlerinde etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. | |
| 14) | Çok kültürlü ve küresel iletişim bağlamlarında profesyonel ilişkiler geliştirebilir. | |
| 15) | Yeni medya araçlarını kullanarak halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında dijital stratejiler geliştirebilir. | 4 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 15 | 15 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 71 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 70 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 141 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||