DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| DNZ5201 | İşletmede Mesleki Eğitim | 2 | Güz | 0 | 0 | 17 | 22 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi AHMET SELÇUK BAŞARICI |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi AHMET SELÇUK BAŞARICI |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Dersin amacı, öğrencinin okulda edindiği teorik bilgileri gerçek denizicilik faaliyetleri ile birleştirerek mesleki beceri kazanmasını ve profesyonel iş hayatına doğrudan uyum sağlamasını gerçekleştirmektir. |
| Dersin İçeriği: | Bu dersi alan öğrenciler aşağıda ifade edilen sahalarda veya deniz işletmeciliği ile ilintili alanlardan birinde saha çalışmasında bulunurlar: Gemi acenteliği ve gemi yönetimi Deniz taşımacılığı ve brokerlık Gümrük ve dış ticaret lojistiği Marinalar ve yat işletmeciliği Ticari liman işletmeciliği |
| Öğrenciler 70 iş günü süreli olarak sektörde uygulamalı eğitim alırlar. Eğitim sonrası hazırladıkları raporu birim komisyonuna sunarlar. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Deniz ticaretinin hukuki ve idari altyapısına dair pratik uzmanlık sağlayabilir. |
||
|
2) Gerçek iş senaryoları üzerinde analiz yapma yetisi kazandırabilir. |
||
|
3) Zaman yönetimi, sorumluluk alma ve kriz anında soğukkanlı karar verme becerilerini geliştirebilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrencinin "öğrenci" kimliğinden "denizcilik profesyoneli" kimliğine geçişini sağlayabilir. |
||
|
2) Öğrenci, teorik olarak gördüğü liman ve gemi operasyonları ve diğer eğitim faaliyetlerini sahada yönetme becerisi kazanabilir. |
||
|
3) Tehlikeli çalışma sahalarında emniyet kültürünü içselleştirebilir. |
||
|
4) Sektördeki ağını (networking) genişleterek istihdam olanaklarını artırır. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
4 |
2 |
3 |
6 |
5 |
7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||
| 1) Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||
| 2) Denizcilik işletmelerinin temel özelliklerini tanımlayabilir. | |||||||||||
| 3) Limanlarda kullanılan teknik ekipmanlar ile operasyon sahalarının genel işleyişi ve yük elleçleme prosedürlerini tarif edebilir. | |||||||||||
| 4) Denizcilikle ilgili teknik konuları ve terminolojiyi temel düzeyde açıklayabilir. | |||||||||||
| 5) Yüklere ve Gemilere ilişkin yönetimsel kara operasyonlarını ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 6) Lojistik ve tedarik zinciri süreçleri ile deniz taşımacılığını ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 7) Dünya ekonomisindeki ve taşımacılık sektöründeki ekonomik gelişmeleri takip ederek denizcilik sektörü ile ilişkilendirebilir. | |||||||||||
| 8) Tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel kurallarını inceleyebilir. | |||||||||||
| 9) Deniz ticareti ve deniz turizmi alanlarındaki faaliyetleri kategorize edebilir. | |||||||||||
| 10) Gemi yönetimi, acentecilik hizmetleri ve tedarik süreçlerini ilişkilendirebilir ve bu süreçleri organize edebilir. | |||||||||||
| 11) Ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığının gerektirdiği hukuk, ticaret ve işletme temel bilgilerini izah edebilir. | |||||||||||
| 12) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirebilir. | |||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel kavramları tanımlayabilir. | 4 |
| 2) | Denizcilik işletmelerinin temel özelliklerini tanımlayabilir. | 4 |
| 3) | Limanlarda kullanılan teknik ekipmanlar ile operasyon sahalarının genel işleyişi ve yük elleçleme prosedürlerini tarif edebilir. | 2 |
| 4) | Denizcilikle ilgili teknik konuları ve terminolojiyi temel düzeyde açıklayabilir. | 5 |
| 5) | Yüklere ve Gemilere ilişkin yönetimsel kara operasyonlarını ilişkilendirebilir. | |
| 6) | Lojistik ve tedarik zinciri süreçleri ile deniz taşımacılığını ilişkilendirebilir. | 2 |
| 7) | Dünya ekonomisindeki ve taşımacılık sektöründeki ekonomik gelişmeleri takip ederek denizcilik sektörü ile ilişkilendirebilir. | |
| 8) | Tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel kurallarını inceleyebilir. | 3 |
| 9) | Deniz ticareti ve deniz turizmi alanlarındaki faaliyetleri kategorize edebilir. | 3 |
| 10) | Gemi yönetimi, acentecilik hizmetleri ve tedarik süreçlerini ilişkilendirebilir ve bu süreçleri organize edebilir. | |
| 11) | Ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığının gerektirdiği hukuk, ticaret ve işletme temel bilgilerini izah edebilir. | |
| 12) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirebilir. | 5 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Proje Hazırlama | |
| Derse Aktif Katılım |
| İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Derse Özgü Staj | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 70 | 8 | 560 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 560 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 0 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 560 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 22 | ||