DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YTN5209 | Türk Mitolojisi | 1 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders, Türk mitolojisinin temel kavramlarını, tanrısal varlıklarını, kahramanlık anlatılarını ve sembolik temsillerini tanıtarak öğrencilerin mitolojik düşünceyi tarihsel ve kültürel bağlamıyla kavramalarını ve bu mirası çağdaş sanat, edebiyat ve popüler kültür alanlarında değerlendirmelerini amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Ders, Türk mitolojisinin kavramsal temellerinden başlayarak tanrısal varlıklar, şamanizm, doğa ve hayvan kültleri, kahramanlık anlatıları ile mitik mekân ve zaman imgelerini ele almaktadır. Program, Türk boylarının kurucu mitleri ve bu anlatıların sanat, edebiyat ve popüler kültürdeki yansımalarıyla tamamlanmaktadır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Doğa ve hayvan kültlerini, zoomorfik imgeleri ve kadın figürlerini örneklendirebilir ve yorumlayabilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Türk mitolojisinin temel kavramlarını, inanç sistemlerini ve sembolik anlatılarını tanımlayabilir. |
||
|
2) Gök Tanrı, Umay, Erlik gibi tanrısal varlıkları ve şamanizmle ilişkili ritüelleri açıklayabilir. |
||
|
3) Kahramanlık anlatılarını (Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Manas vb.) analiz edebilir ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilir. |
||
|
4) Türk boylarının kurucu mitlerini (tamga, rüya, renk vb.) kültürel kimlik bağlamında yorumlayabilir. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Giriş ve Kavramsal Çerçeve | ||
| 2) | Türk Mitolojisinin Temel Özellikleri | ||
| 3) | İlahi Varlıkların Tasviri: Göktanrı, Umay ve Erlik | ||
| 4) | Şaman, Kam ve Mitik Yolculuk İmgeleri | ||
| 5) | Doğa Kültleri ve Peyzajın Mitik Anlamı | ||
| 6) | Türk İmgeleminde Zoomorfik Temsil | ||
| 7) | Kadın Figürleri ve Dişil Mitoloji | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Ölüm, Ruh ve Öte Dünya Temsilleri | ||
| 10) | Kahramanlar I – Oğuz Kağan ve Görsel Motifleri | ||
| 11) | Kahramanlar II – Alp Er Tunga, Manas ve Diğerleri | ||
| 12) | Mitik Mekânlar ve Zaman İmgeleri | ||
| 13) | Türk Boylarında Kurucu Mitler – Damga, Rüya, Renk | ||
| 14) | Türk Mitolojisinin Sanat ve Popüler Kültürdeki Yansımaları | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | Türk Mitolojisi, Bahattin ÖGEL, TTK. Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Yaşar ÇORUHLU, Özgür Yy. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Fuzuli BAYAT. Ötüken Yy. Ruh YolculuklarınınŞematik Haritaları, Olard DIKSON, Gece Yy. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Risk gruplarının (çocuk, yaşlı, özürlü, aile, kadın, grup) sebepleri konusunda bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkındaki bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Sosyal politika ve planlama hakkındaki bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Dünya ve Türkiye´' deki risk gruplarını tanımlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetimi tanımlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Aile, kadın, çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve ailelerine danışmanlık yapabilme becerisini açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Kamu hukuk mevzuatına, mesleki yönetmelik ve mevzuata hakim, gerektiğinde mevzuatı yorumlar ve uygulamaya aktarır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkındaki bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji alanlarında sosyal hizmet uygulamasına yönelik disiplinler arası bilgiyi açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın ve aile konusunda müdahale tekniklerini açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Sosyal Hizmet mevzuatı ve temel hukuk alanlarındaki bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Risk gruplarının (çocuk, yaşlı, özürlü, aile, kadın, grup) sebepleri konusunda bilgileri açıklar. | |
| 1) | Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkındaki bilgileri açıklar. | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Sosyal politika ve planlama hakkındaki bilgileri açıklar. | |
| 1) | İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi yetkinliği geliştirir. | |
| 2) | Dünya ve Türkiye´' deki risk gruplarını tanımlar. | |
| 2) | Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetimi tanımlar. | |
| 2) | Aile, kadın, çocuk, genç, özürlü, yaşlı ve ailelerine danışmanlık yapabilme becerisini açıklar. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Liderlik ve Takım Çalışması yetkinliği kazanır. | |
| 3) | Kamu hukuk mevzuatına, mesleki yönetmelik ve mevzuata hakim, gerektiğinde mevzuatı yorumlar ve uygulamaya aktarır | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Etik ve Sosyal Sorumluluk yetkinliği geliştirir. | |
| 3) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 3) | İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkındaki bilgileri açıklar. | |
| 4) | Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji alanlarında sosyal hizmet uygulamasına yönelik disiplinler arası bilgiyi açıklar. | |
| 4) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır | |
| 4) | Korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın ve aile konusunda müdahale tekniklerini açıklar. | |
| 4) | Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim yetkinliği geliştirir. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 5) | Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 5) | Sosyal Hizmet mevzuatı ve temel hukuk alanlarındaki bilgileri açıklar. | |
| 6) | Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme yetkinliği kazanır. | |
| 7) | Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme yetkinliği kazanır | |
| 8) | Değişimi Yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 9) | Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim yetkinliği gösterir. | |
| 10) | Küresel Bakış Açısı Geliştirme yetkinliği kazanır. | |
| 11) | Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik yetkinliği geliştirir. | |
| 12) | Kültürel Bilinç ve İfade yetkinliği geliştirir. | |
| 13) | Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği kazanır. | |
| 14) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Vaka Çalışması | |
| Problem Çözme | |
| Gösterip Yaptırma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Seminer | |
| Ders Konferansı | |
| Beyin Fırtınası | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması | |
| Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 5.00 |
| Ödev | 1 | % 5.00 |
| Seminer | 1 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 42 | 588 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 3 | 3 |
| Sunum / Seminer | 1 | 3 | 3 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 5 | 5 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 599 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 21 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 620 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||