DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50311MEEOZ-FRT0032 | International Economics | 1 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi STAFF |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. NEVZAT EVRİM ÖNAL |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders ile öğrencinin, uluslararası ticaret teorileri hakkında bilgi sahibi olmasını, dış ticaret politikalarının etkilerini analiz edebilmesini ve dünya ekonomisindeki güncel sorun, riskleri ve fırsatları takip edebilme becerisi kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Ders kapsamında, uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret politikasının amaç ve araçları, gümrük tarifeleri ve ekonomik etkileri, tarife dışı dış ticaret politikası araçları ile döviz piyasası ve ödemeler bilançosu işlenmektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Uluslararası ticaret teorilerini kavramak |
||
|
2) Dış ticaret politikası araçlarını kavramak |
||
|
3) Döviz piyasası işlemlerini kavramak |
||
|
4) Ödemeler bilançosu işlemlerini incelemek |
||
|
5) Uluslararası sermaye hareketlerini kavramak |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dünya ekonomisinin işleyişini anlamak |
||
|
2) Gümrük tarifesinin amaçlarını ve uygulama alanlarını tespit etmek |
||
|
3) Dünya ekonomisindeki güncel sorunları takip etmek |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Dış Ticaret Teorileri: Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler | Ders notu | |
| 2) | Dış Ticaret Teorileri: Arz ve Talep Faktörleri ile Analiz | Ders notu | |
| 3) | Faktör Donatımı (Heckscher-Ohlin) Teorisi | Ders notu | |
| 4) | Gümrük Tarifeleri | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 5) | Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 6) | Küresel Ticaret Rejiminin Evrimi | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 7) | Döviz Kuru Sistemleri | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | Döviz Piyasası | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 10) | IS-LM Modeli | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 11) | Mundell-Fleming (IS-LM-BP) Modeli | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 12) | Ödemeler Bilançosu | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 13) | Üretimin Uluslararasılaşması | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 14) | Finansallaşma ve Küresel Ekonomik Kriz | Ders notu, ilgili kaynaklar | |
| 15) | Genel tekrar | Ders notu | |
| Ders Notları / Kitaplar: | Robert J. Carbaugh, International Economics, Ohio: South Western Cengage Learning |
| Diğer Kaynaklar: | Thomas A. Pugel, International Economics, McGraw-Hill Costas Lapavitsas, Financialisation in Crisis, London: Haymarket Books. Nouriel Roubini and Stephen Mihm, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, London: Penguin Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, London: Verso |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Lojistik ve tedarik süreçlerini anlatır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Dış ticaret mevzuatını , gümrük mevzuatını ve dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan ilgili sair mevzuatı hatırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Uluslararası ticarete ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Dış ticaret operasyonlarına ilişkin temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Finans ve muhasebe alanında temel bilgi ve bilgisayar uygulamaları konusunda bilgi ve becerileri yorumlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Dış ticaretin ithalat ve ihracat boyutunda temel fonksiyonlarını ve esaslarını sıralar, iş süreçlerini tarif eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Uluslararası ekonomik, politik, kültürel, sosyal, hukuki ve finansal konjonktürü takip etmek için gerekli bilgileri analiz eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Gümrükleme işlemlerinin uygulama esaslarını tarif eder belge hazırlama iş süreçlerini sıralar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İşletme yönetimi alanında temel, kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgileri açıklar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekillerini sıralar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Ticaret hukukunun temel esasları ve unsurları hakkında bilgileri anlatır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Uluslararası ticaretin, lojistiğin ve gümrük işlemlerinin gerektirdiği yönetimsel bilgileri kullanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Serbest bölgeler ve dış ticaret teşvikleri ve uygulamalarını örneklerle anlatır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Uluslararası finans ve muhasebe işlemlerini operasyonel faaliyetlere uyarlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) E-ticaret, pazarlama ve doğrudan satış süreçlerini hatırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi hakkındaki bilgileri yorumlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Uluslararası pazarlamanın fonksiyonlarını ve süreçlerini anlatır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Temel işletme fonksiyonlarını ve işletme süreçlerini ilişkilendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | Lojistik ve tedarik süreçlerini anlatır. | |
| 1) | Dış ticaret mevzuatını , gümrük mevzuatını ve dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan ilgili sair mevzuatı hatırlar. | |
| 1) | Uluslararası ticarete ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | 5 |
| 1) | Dış ticaret operasyonlarına ilişkin temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |
| 2) | Finans ve muhasebe alanında temel bilgi ve bilgisayar uygulamaları konusunda bilgi ve becerileri yorumlar. | |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 2) | Dış ticaretin ithalat ve ihracat boyutunda temel fonksiyonlarını ve esaslarını sıralar, iş süreçlerini tarif eder. | 4 |
| 2) | Uluslararası ekonomik, politik, kültürel, sosyal, hukuki ve finansal konjonktürü takip etmek için gerekli bilgileri analiz eder. | |
| 2) | Gümrükleme işlemlerinin uygulama esaslarını tarif eder belge hazırlama iş süreçlerini sıralar. | |
| 3) | İşletme yönetimi alanında temel, kuramsal, uygulamalı ve güncel bilgileri açıklar. | |
| 3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |
| 3) | Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekillerini sıralar. | |
| 3) | Ticaret hukukunun temel esasları ve unsurları hakkında bilgileri anlatır. | |
| 3) | Uluslararası ticaretin, lojistiğin ve gümrük işlemlerinin gerektirdiği yönetimsel bilgileri kullanır | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
| 4) | Serbest bölgeler ve dış ticaret teşvikleri ve uygulamalarını örneklerle anlatır. | |
| 4) | Uluslararası finans ve muhasebe işlemlerini operasyonel faaliyetlere uyarlar. | 2 |
| 4) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 4) | E-ticaret, pazarlama ve doğrudan satış süreçlerini hatırlar. | |
| 4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
| 5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 5) | Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi hakkındaki bilgileri yorumlar. | 5 |
| 5) | Uluslararası pazarlamanın fonksiyonlarını ve süreçlerini anlatır. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır | |
| 6) | Temel işletme fonksiyonlarını ve işletme süreçlerini ilişkilendirir. | |
| 6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır. | |
| 7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
| 9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Problem Çözme | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 1 | 10 | 10 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 66 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 24 | 24 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 44 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 110 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||