DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
50413METOZ-LOJ0074 | Lojistikte Bilişim Sistemleri | 2 | Bahar | 2 | 1 | 3 | 4 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Lojistik ve Taşımacılık Sektörü’ndeki kuruluşların tüm gereksinimlerini karşılayan bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımının operasyonel modüllerini içeren SOFTTRANS®, sahip olduğu Grafik Kullanıcı Arayüzü ile oluşan görsel iletişim sayesinde büyük kullanım kolaylığı, hızlı adaptasyon ve yüksek verimlilik sağlayarak kuruluşları geleceğe taşımaktadır. Bu derste öğrencilere SOFTTRANS® uygulamaları gösterilerek teori ve ilkelerle ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders SOFTTRANS® modüllerini ve uygulamalarını içermektedir. SOFTTRANS® lojistik ve taşımacılık operasyonları yönetim uygulamaları, taşımacılık operasyonunun tüm aşamalarına ilişkin bütünleşik bir yazılım çözümüdür. Bu yazılımlar ile kuruluşlar, teklif, rezervasyon, sipariş, talimatlar, evraklar, parasal bilgiler, fatura ve raporlardan oluşan tüm iş sürecini yürütebilmektedirler. Beklenen ve fiili maliyet takibi; dosya, yük, km, müşteri, ülke, güzergâh bazında kar/zarar hesaplarının yapılması mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Nakliye Komisyoncuları (Freight Forwarder); Yurtiçi ve Yurtdışı Taşıyıcı Firmalar; Acente, Broker, Hat İşletmecileri, Konteyner Taşımacılığı ve Depoculuğu yapanlar ve Armatörler, RO-RO İşletmecileri ile Antrepo ve Depo İşletmecileri için geliştirilmiş uygulamalar bulunmaktadır. |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Bilgi sistemlerinin temel bileşenlerini tanımlar. |
||
2) Kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamaları ve genel konseptlerini hakkında bilgi sahibidir. |
||
3) Taşımacılık ve operasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Softrans modüllerini tanır ve uygulamalarını gerçekleştirir. |
||
2) Teklif, rezervasyon, sipariş, talimatlar, evraklar, parasal bilgiler, fatura ve raporlardan oluşan tüm iş sürecini yürütebilmebilir. |
||
3) Beklenen ve fiili maliyet takibi; dosya, yük, km, müşteri, ülke, güzergâh bazında kar/zarar hesaplarını yapar. |
||
4) Operasyonel ve finansal verileri kullanarak raporlama ve analiz yapabilir. |
||
5) Soft programını kullanarak rota oluşturmayı öğrenir |
||
6) Soft programını kullanarak yük kaydı oluşturmayı öğrenir |
||
7) Soft programını kullanarak konşimento düzenlemeyi öğrenir |
||
8) Soft programını kullanarak kar/zarar hesabı yapmayı öğrenir |
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Lojistik Yazılımlar ve Lojistik Yazılımlara Giriş lojistik sektöründe kullanılan bilişim sistemleri hakkında genel bilgilendirme yapma ve Soft Programının öğrencilere tanıtımı | Ders notları, sunumlar | |
2) | Lojistik Yazılım Uygulamaları ve Genel Kavramları Soft programının taşımacılık sektöründe kullanımlarını anlatarak program arayüzünü betimleyerek program hakkında genel bilgilendirmenin sağlanması | Ders notları, sunumlar | |
3) | Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Soft programı içerisinde denizyolu taşımacılığı modülüne giriş yapma, bir gemi yaratma ve gemi için rota çizerek denizyolu taşımacılığı süreçlerini organize etme | Ders notları, sunumlar | |
4) | Hat Acenteliği ve Konteyner Takibi Soft programı modüllerinden biri olan hat acenteciliği modülü ile öğrenci yükleri belirli taşıma araçları arasında aktarabilir. konteyner numarası tanımlayabilir ve yükleme işlemlerini tamamlayabilir. | Ders notları, sunumlar | |
5) | Uluslararası Havayolu Taşımacılığı taşımacılık faaliyetelerinin havayolu ile nasıl yapıldığı, yüklerin kargo uçağı ve uçak altı kabin bölümlerine girişlerinin nasıl yapıldığı, rotanın nasıl oluşturulduğu uygulamalı olarak anlatılır | Ders notları, sunumlar | |
6) | Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ve sektör temsilcisi ağırlama Yüklerin karayolu araçlarına nasıl yüklendiği, şoför bilgilerinin nasıl girildiği ve araç içerisine şoför tanımlamasının nasıl yapıldığı, şoför geçiş belgelerinin beler olduğu ele alınır. | Ders notları, sunumlar | |
7) | ARA SINAV | ||
8) | Araç Takibi, Filo ve Sürücü Yönetimi Soft içerisinde, ilk haftadan itibaren açılmış kayıtların izlenmesinin nasıl yapıldığı, farklı lokasyondaki araçların uydu sistemleri vasıtası ile nasıl takip edilebildiği, araç içi haberleşme ve direktif sisteminin nasıl gerçekleştirildiği anlatılır. | Ders notları, sunumlar | |
9) | Yurtiçi Taşımacılık Faaliyetleri Soft içerisinde ilk haflardan beri ele alınan uluslararası ticaretin dışında yurtiçinde taşımacılık faaliyetlerinin nasıl yapıldığı, mal aktarma merkezlerinden toplama alanlarına doğru malın seyri hakkında bilgiler paylaşılır. | Ders notları, sunumlar | |
10) | İhracat Deposu ve Antrepo Yönetimi özellikle gümrük kapılarının bulunduğu yerlerde konuşlandırılan antrepolardan parçalı malın nasıl çıkarıldığı, düşümlü çıkış uygulaması hakkında kayıt atma hakkında bilgi verilir. | Ders notları, sunumlar | |
11) | Lojistik Deposu Yönetimi bir depo içerisinde malın çeşitli aktivitelerinden sonra akışın nasıl olduğu, malın depo içerisindeki hareketleri ve depoya mal tanımlanması, yerleştirilmesi ve elleçlenmesi faaliyetleri hakkında kayıt açılır | Ders notları, sunumlar | |
12) | Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri kartı açma, müşteri ve doğrudan temasa geçecek çalışanlarla ilgili bilgileri girme gibi konular hakkında Soft içerisinde müşteri tanımlama kartları açılır. | Ders notları, sunumlar | |
13) | Genel konu tekrarı ve sınava hazırlanma | ||
14) | FİNAL SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | SOFT TRANS Uygulamaları Ders Notları. Öğrenciler ilgili ders hakkında ders notlarına ve sunumlara onlinebeykoz üzerinden erişim sağlayabilirler. |
Diğer Kaynaklar: | LAUDON, Kenneth C. ve LAUDON, Jane P., “Management Information Systems”, Prentice Hall, 8th Ed., New Jersey, 2004. NARASIMHAN, Ram ve KIM, Soo Wook, “Information System Utilization Strategy For Supply Chain Integration”, Journal of Business Logistics, Vol. 22, No: 2, 2001. BAKOS, J.Y., “A Strategic Analysis of Electronic Marketplaces”, MIS Quarterly, Vol. 15, No: 4, 1991. MASSETTI, B. ve ZMUD, R., “Measuring the Extent of EDI Usage in Complex Organizations: Strategies and Illustrative Examples”, MIS Quarterly, Vol. 20, No: 3, 1996. PAWAR K. ve DRJVA H., “Electronic Trading in the Supply Chain: A Holistic Implementation Framework”, Logistic Information Management, Vol. 13/1, 2000. RAGGAD, Bel G., “Information Systems Concepts: A Guide for Executives”, Logistics Information Management, Vol. 10, No: 4, 1997. Karayolları Taşıma Yönetmeliği, 2018 |
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
DÖÇ/PÖÇ | KPÖÇ 3 | KPÖÇ 4 | KPÖÇ 5 | KPÖÇ 6 | KPÖÇ 7 | KPÖÇ 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
DÖÇ1 | ||||||||
DÖÇ2 | ||||||||
DÖÇ3 | ||||||||
DÖÇ4 | ||||||||
DÖÇ5 | ||||||||
DÖÇ6 | ||||||||
DÖÇ7 | ||||||||
DÖÇ8 | ||||||||
DÖÇ9 | ||||||||
DÖÇ10 | ||||||||
DÖÇ11 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Vaka Çalışması | |
Problem Çözme | |
Gösterip Yaptırma | |
Gösterim | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Tez Hazırlama | |
Akran Eğitimi | |
Seminer | |
Teknik Gezi | |
Ders Konferansı | |
Beyin Fırtınası | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |
Stüdyo Uygulamaları | |
Derse Aktif Katılım |
Ara Sınav | |
Sunum | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav | |
Rapor Değerlendirme | |
Ödev Değerlendirme | |
Sözlü sınav | |
Tez Sunma | |
Jüri Değerlendirmesi | |
Uygulama Sınavı | |
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | |
Derse Aktif Katılım | |
Tartışmalara Katılım |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | ||||||||||||||||||||||
DÖÇ1 | DÖÇ2 | DÖÇ3 | DÖÇ4 | DÖÇ5 | DÖÇ6 | DÖÇ7 | DÖÇ8 | DÖÇ9 | DÖÇ10 | DÖÇ11 | |||||||||||||
-Anlatım | -Ara Sınav | ||||||||||||||||||||||
-Tartışma | -Sunum | ||||||||||||||||||||||
-Vaka Çalışması | -Yarıyıl Sonu Sınavı | ||||||||||||||||||||||
-Problem Çözme | -Kısa Sınav | ||||||||||||||||||||||
-Gösterip Yaptırma | -Rapor Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||
-Gösterim | -Ödev Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||
-Laboratuvar | -Sözlü sınav | ||||||||||||||||||||||
-Okuma | -Tez Sunma | ||||||||||||||||||||||
-Ödev | -Jüri Değerlendirmesi | ||||||||||||||||||||||
-Proje Hazırlama | -Uygulama Sınavı | ||||||||||||||||||||||
-Tez Hazırlama | -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi | ||||||||||||||||||||||
-Akran Eğitimi | -Derse Aktif Katılım | ||||||||||||||||||||||
-Seminer | -Tartışmalara Katılım | ||||||||||||||||||||||
-Teknik Gezi | |||||||||||||||||||||||
-Ders Konferansı | |||||||||||||||||||||||
-Beyin Fırtınası | |||||||||||||||||||||||
-Soru Cevap | |||||||||||||||||||||||
-Bireysel ve Grup Çalışması | |||||||||||||||||||||||
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama | |||||||||||||||||||||||
-Stüdyo Uygulamaları | |||||||||||||||||||||||
-Derse Aktif Katılım |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Kısa Sınavlar | 2 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 1 | 5 | 5 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 75 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 26 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 101 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 |