DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 50414TATOZ-ISL3041 | Pazarlama Yönetimi | 1 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi STAFF Dr. Öğr. Üyesi SERAP BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi ESRA NUR GÖKHAN Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK KURU Dr. Öğr. Üyesi AYSUN VARAN |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasının güncel durumu ile bir bakış açısı sunmanın yanı sıra, geçmişten günümüze Pazarlama disiplininin oynadığı büyük rol ile ilgili farkındalık sağlamak; günümüzdeki pazarlama ve rekabet stratejileri ile katkı sağlamaktır. Ders, endüstri ilişkilerinin doğasını ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konularını ele alır. |
| Dersin İçeriği: | Pazarlama karması, tüketici ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve pazarlama araştırmaları, rekabet ve tüketici davranışları |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Pazarlama çevresi kavramını öğrenir |
||
|
2) Pazar Türleri, Tüketici Pazarı ve Endüstriyel Pazar kavramlarını bilir, örneklerle ifade edebilir. |
||
|
3) Pazarlama Karması , Stratejik Planlama, SIB & BDG analizlerini bilir ve şirketlere uyarlayabilir. |
||
|
4) Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Mikro ve makro çevre unsurları, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolünü öğrenir. |
||
|
5) Bölümlendirme, Konumlandırma, Hedef Pazar kavramlarını öğrenir ve işletmeleri bu bağlamda inceleyebilir. |
||
|
6) Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. |
||
|
7) Fiyat ve Fiyatlandırma stratejileri hakkında bilgi sahibi olur. |
||
|
8) Ara sınav |
||
|
9) Dağıtım stratejileri, perakendecilik ve toptancılık ile ilgili bilgi sahibi olur. |
||
|
10) Tutundurma Karması, Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme stratejilerini bilir ve bir firmayı bu bağlamda inceleyebilir. |
||
|
11) Tüketici Davranışlarını yorumlayabilir. |
||
|
12) Tüketici davranışları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur. |
||
|
13) Rekabet ve Büyüme Stratejilerini öğrenir. |
||
|
14) Bir firma için pazarlama araştırması yapabilecek bilgiye sahip olur. |
||
|
15) final sınavı |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Pazarlama kavramı, Temel kavramlar | ||
| 2) | Pazarlamanın mikro ve makro çevre unsurları | ||
| 3) | Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreci | ||
| 4) | Ürün yaşam eğrisi, Marka kavramı, Marka değeri | ||
| 5) | Hizmet pazarlaması, Hizmetin boyutları, Hizmet kalitesi | ||
| 6) | Fiyat, Fiyatlandırma stratejileri, Fiyat farklılaştırma | ||
| 7) | Dağıtım, Dağıtım stratejileri, Toptancılık ve Perakendecilik | ||
| 8) | Ara Sınav | ||
| 9) | İletişim süreci, Tutundurma bütçesi belirleme, Tutundurma karması | ||
| 10) | Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme | ||
| 11) | Tüketici pazarları | ||
| 12) | Endüstriyel pazarlar | ||
| 13) | Pazar bölümlendirme, Pazar hedefleme, Pazar konumlandırma | ||
| 14) | Uluslararası pazarlama, Standardizasyon ve adaptasyon, Kültür kavramı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları - Course notes Ders sunumları - Course presentations |
| Diğer Kaynaklar: | Pazarlama ilkeleri: ve örnek olaylar / İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, 2006 Pazarlama Yönetimi A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayın, 2014 Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Prentice Hall, 2010 Pazarlama Yönetimi / Philip Kotler, Kevin Lane Keller,2018 |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||
| 1) Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |||||||||||||||
| 2) Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |||||||||||||||
| 3) Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |||||||||||||||
| 4) İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |||||||||||||||
| 5) Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |||||||||||||||
| 6) Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |||||||||||||||
| 7) Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |||||||||||||||
| 8) Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |||||||||||||||
| 9) Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayarak, uçuş emniyeti gerekliliklerini yerine getirebilir. | |||||||||||||||
| 10) Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |||||||||||||||
| 11) Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |||||||||||||||
| 12) İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |||||||||||||||
| 13) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |||||||||||||||
| 14) İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. | |||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Temel havacılık bilgisi ve uçak yapısı/sistemlerine ilişkin kavramları tanımlayabilir. | |
| 2) | Havacılığın temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. | |
| 3) | Uluslararası havacılık ortamında mesleki İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilir. | |
| 4) | İlgili standartlara uygun şekilde tehlikeli maddelerin sınıflandırmasını yapar ve bu maddelerin kabin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. | |
| 5) | Ulusal ve uluslararası havacılık hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir. | |
| 6) | Uçuş sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarında uluslararası regülasyonlara uygun ilk yardım uygulayabilir. | |
| 7) | Uçuş esnasında görev alan tüm ekip ile etkili iletişim kurarak görev paylaşımını yürütebilir. | |
| 8) | Ulusal ve uluslararası uçuş, görev ve dinlenme sürelerini açıklayabilir. | |
| 9) | Operasyonel riskleri öngörerek havacılık güvenliği prosedürlerini uygulayarak, uçuş emniyeti gerekliliklerini yerine getirebilir. | |
| 10) | Yolcu ilişkilerinde davranış bilimleri prensiplerini uygulayarak kişisel bakım ve diksiyonuyla profesyonel temsil geliştirebilir. | |
| 11) | Kariyer gelişim planı hazırlayarak yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilir. | |
| 12) | İşletmede mesleki eğitim kapsamında iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayarak sektör deneyimi kazanabilir. | |
| 13) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliğini kazanabilir. | |
| 14) | İşletme yönetim fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri kullanarak örgütsel sorunları analiz edebilecek, bilinçli kararlar alabilecek ve dinamik ve rekabetçi ortamlarda işletmelerin faaliyetlerine etkin biçimde katkıda bulunabilecektir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Problem Çözme | |
| Ödev | |
| Soru Cevap | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 10.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 38 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 12 | 12 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 36 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 74 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||