DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 51041METOZ-LOJ0084 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı | 2 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi ARZU ÖZÇELİK |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi ARZU ÖZÇELİK Öğretim Görevlisi ÖZHAN GÖRÇÜN Profesör Dr. EZGİ UZEL AYDINOCAK |
| Dersin Kategorisi: | Temel Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu ders ile öğrencilerin Tehlikeli Maddeleri tanımaları ve işaret ve etiketlerini öğrenmeleri, tüm taşıma modlarında ve diğer lojistik operasyonlar sırasında ne şekilde elleçleme yapmaları gerektiği konularının ayrıntılı olarak ele alınması amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Bu derste tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve bulaşıcı maddeler, radyoaktif maddeler ve aşındırıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların oluşması durumunda mücadele yöntemleri ve acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygun taşımacılık modlarının seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo ve işaretlerinin kullanılışı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri, işaretlenmesi, etiketlenmesi konuları üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları kavratılır. |
| Yoktur |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tehlikeli Maddeleri tanımlar. |
||
|
2) Tehlikeli Maddelerin uluslararası karayolu ile taşınmasında geçerli ADR kuralları hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
|
3) Tehlikeli Madde Taşımacılığında tarafların sorumlulukları hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tehlikeli Maddelerin Birleşmiş Milletler tarafından tanımlamasını ve risk sınıflarını bilir. |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Tehlikeli Madde taşınan paketlerin üzerlerinde bulunan işaretlemeler ve etiketlemeleri tanır ve tanımlar. |
||
|
2) Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan belgeleri tanır. |
||
|
3) Tehlikeli maddelerin yükleme, tahliye ve istifleme koşullarını taşıma modlarına göre açıklar. |
||
|
4) Tehlikeli Maddelerin uluslararası havayolu ile taşınmasında geçerli IATA DGR kuralları hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
|
5) Tehlikeli Maddelerin uluslararası demiryolu ile taşınmasında geçerli RID kuralları hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
|
6) Tehlikeli Maddelerin uluslararası denizyolu ile taşınmasında geçerli IMDG kodları hakkında genel bilgi sahibi olur. |
||
|
7) Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan tankerler ve bu tankerlerin işaretlenmesi, etiketlenmesi, levhalarının takılması ile ilgili genel bilgi sahibi olur. |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Tehlikeli Maddelerin Tanımlanması | - | |
| 2) | Tehlikeli Madde Taşımacılığına Giriş Taşımacılıkta Tehlikeli Maddelerin Tanımlanması Tehlikeli Madde Taşıma Modları | - | |
| 3) | Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması | - | |
| 4) | Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi | - | |
| 5) | Tehlikeli Maddelerin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi | - | |
| 6) | Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Belgeler (Sektör Katılımı) | - | |
| 7) | Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması IATA DGR | - | |
| 8) | Arasınav | - | |
| 9) | Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması RID Kuralları | - | |
| 10) | Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması IMDG Kodları | - | |
| 11) | Tehlikeli Maddelerin Karayılu ile Taşınması ADR Kuralları | - | |
| 12) | Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Türkiye'nin ADR'ye uyum süreci | - | |
| 13) | Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Elleçlenmesi | - | |
| 14) | Acil Durum Önlemleri | - | |
| Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları - Lecturer Notes Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği, Ömer Faruk Görçün, Murat Erdal, Beta Yayınları Dangerous Goods Regulations, IATA |
| Diğer Kaynaklar: | Vaka Analizleri - Case Studies Dergi ve gazete yazıları - articles |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
9 |
11 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Risk yönetimi özelinde ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve rehberleri bilir ve uygulanmasını yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemlere eleştirel yaklaşım, problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve anlatabilme bilgisine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş yaşamını oluşturan tüm süreçleri deneyimler, eğitim- öğretim dönemi süresince edindiği teorik bilgiler ile iş yaşamındaki uygulamaları karşılaştırır ve yorumlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve uygulamalarının belirlenmesi, uygulanması, takibi, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözümünde çalışma grupları oluşturur ve liderlik yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Ergonomi kurallarını bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Görev aldığı yerlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken hususları belirler ve çalışma planları oluşturur. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Ergonomi kurallarını bilir ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ulaşabilir ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanı ile ilgili hizmet veren birimlerde yer alarak bir veya birden fazla işletmede eğitim alanı ile ilgili çalışmalarda yer alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Afet ve acil durum yönetimi özelinde ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve rehberleri bilir ve uygulanmasını yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini belirler ve uygulamaları kontrol eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir ve uygulanmasına liderlik yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İş sağlığı ve güvenliği eğitim planını ve tasarımı yapar, içerik oluşturur ve eğitim verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) İş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve takibini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafların yetki, görev, yükümlülükleri ve sorumluluklarını bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Risk yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Eğitim- öğretim döneminin bir dönemi süresince iş hayatını deneyimler ve alanıyla ilgili edindiği teorik bilgileri uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yıllık faaliyetlerini ilgili taraflarla belirler ve uygulanmasını takip eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Çevre, çevre koruma, sıfır atık hakkında temel kavramlara ulaşabilir ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Yaşam boyu (Öğrenme gereksinimlerini belirleme ve öğrenmesini yönlendirme) öğrenme bilinci kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Birey ve halk sağlığı konularında kavramsal bilgilere ulaşır ve açıklar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Risk yönetimi özelinde ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve rehberleri bilir ve uygulanmasını yapar. | |
| 1) | Problemlere eleştirel yaklaşım, problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır. | 5 |
| 1) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve anlatabilme bilgisine sahiptir. | |
| 1) | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | 5 |
| 1) | İş yaşamını oluşturan tüm süreçleri deneyimler, eğitim- öğretim dönemi süresince edindiği teorik bilgiler ile iş yaşamındaki uygulamaları karşılaştırır ve yorumlar. | |
| 1) | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve uygulamalarının belirlenmesi, uygulanması, takibi, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözümünde çalışma grupları oluşturur ve liderlik yapar. | |
| 2) | Ergonomi kurallarını bilir ve uygular. | |
| 2) | Görev aldığı yerlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken hususları belirler ve çalışma planları oluşturur. | |
| 2) | Ergonomi kurallarını bilir ve uygular. | |
| 2) | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ulaşabilir ve açıklar. | |
| 2) | Alanı ile ilgili hizmet veren birimlerde yer alarak bir veya birden fazla işletmede eğitim alanı ile ilgili çalışmalarda yer alır. | |
| 2) | Afet ve acil durum yönetimi özelinde ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve rehberleri bilir ve uygulanmasını yapar. | |
| 2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 2) | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini belirler ve uygulamaları kontrol eder. | |
| 3) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
| 3) | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir ve uygulanmasına liderlik yapar. | |
| 3) | İş sağlığı ve güvenliği eğitim planını ve tasarımı yapar, içerik oluşturur ve eğitim verir. | |
| 3) | İş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve takibini yapar. | |
| 3) | Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | |
| 4) | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafların yetki, görev, yükümlülükleri ve sorumluluklarını bilir. | |
| 4) | Risk yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası temel ve kavramsal bilgilere ulaşabilir ve açıklar. | |
| 4) | Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. | |
| 4) | Eğitim- öğretim döneminin bir dönemi süresince iş hayatını deneyimler ve alanıyla ilgili edindiği teorik bilgileri uygular. | |
| 5) | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yıllık faaliyetlerini ilgili taraflarla belirler ve uygulanmasını takip eder. | |
| 5) | Çevre, çevre koruma, sıfır atık hakkında temel kavramlara ulaşabilir ve açıklar. | |
| 5) | Yaşam boyu (Öğrenme gereksinimlerini belirleme ve öğrenmesini yönlendirme) öğrenme bilinci kazanır. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır. | |
| 6) | Birey ve halk sağlığı konularında kavramsal bilgilere ulaşır ve açıklar. | |
| 6) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |
| 7) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | 4 |
| 8) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. | |
| 9) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | 3 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Vaka Çalışması | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Soru Cevap | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 1 | 6 | 6 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 48 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 17 | 17 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 29 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 77 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||