DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60421TAEOZ-INT0136 | International Trade Law | 3 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü: | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi NIGAR BABAYEVA |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Öğretim Görevlisi NIGAR BABAYEVA |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Uluslararası ticari işlem ve ilişkiler hakkında temel hukuki bilgiyi vermektir. Dersin amacı, öğrenciye hak, hukuk, hukuk devleti gibi uluslararası ticaret hukukunun temel kavramları ile hukuk sistemleri, bu hukukun dalları ve hukukun ülkemizde işleyişi hakkınca temel bir bilgi kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği: | Uluslararası Ticaret hukukun prensipleri; normlar hiyerarşisi; dalları; Ticari Hukuk; ticaret Kanununda bireysel haklar ve yükümlülükler; Özel Sözleşme çeşitleri (CISG, uluslararası satış sözleşmeleri, leasing, franchising, factoring, fortfaiting). |
| No |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Uluslararası ticaret hukukunun ve sınır dışı ticari işlem kavramının tanımını yapabileceklerdir |
||
|
2) Standart ticaret şartları |
||
|
3) Uluslararası tiacret hukuku alanında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları tanıyabilieceklerdir. |
||
|
4) Uluslararası ticarette anti damping, sübvansiyon ve Haksız rekabetin koşullarını anlayacaklardır |
||
|
5) Yabancı sermaye yatırım türleri ve sınıflandırılmasını yapabileceklerdir |
||
|
6) Anonim şirketler, limited şirketler ve adi ortaklıkların uluslararası ticaretteki etkilerini ve temellerini anlayacaklardır |
||
|
7) Uluslararası ticaret hukuku alanında uyuşmazlık çözüm usullerini öğrenecektir. |
||
|
8) Uluslararası ticarette kullanılan Poliçe, bono ve çekin tanımı, unsurları ve işleyiş sürecini anlayacaklardır |
||
|
9) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bir başka ifadeyle Viyana Satım Sözleşmesi 1980 |
||
|
10) Elektronik Ticaret Hukuki konular ve Uyumlaştırma |
||
|
11) Hukuk Seçimi |
||
|
12) Uluslararası ticarette yolsuzlukla mücadele |
||
|
13) Sınır ötesi Ticari işlem türleri , ticari işlemden kaynaklı hak ve yükümlülükler ticari malların devri, rehni, ticari iş ve tacir olmanın sonuçlarını bileceklerdir.
|
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Sunum |
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Uluslararası ticaret hukukunun ve sınır dışı ticari işlem kavramının tanımı | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Ayşe Nur Berzak 11.baskı. | |
| 2) | Standart Ticaret Şartları. Hukuk Seçimi. | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Ayşe Nur Berzak 11.baskı. | |
| 3) | Uluslararası tiacret hukuku alanında ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Ayşe Nur Berzak 11.baskı. | |
| 4) | Uluslararası ticarette anti damping, sübvansiyon ve Haksız rekabetin koşullarını anlayacaklardır | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Ayşe Nur Berzak 11.baskı. | |
| 5) | Yabancı sermaye yatırım türleri ve sınıflandırılmasını yapabileceklerdir | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. | |
| 6) | Anonim şirketler, limited şirketler ve adi ortaklıkların uluslararası ticaretteki etkilerini ve temellerini anlayacaklardır | Ders notu Adolf Berle-Gardiner Means (1932).The Modern Corporation and Private Property.US: Transaction Publisher. | |
| 7) | Uluslararası ticaret hukuku alanında uyuşmazlık çözüm usullerini öğrenecektir. | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. | |
| 8) | Sunum | ||
| 9) | Uluslararası ticarette kullanılan Poliçe, bono ve çekin tanımı, unsurları ve işleyiş sürecini anlayacaklardır. Uluslararası Taşımacılık | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. TIR Convention,AETR Convention,Rotterdam Rules,CMR and etc. | |
| 10) | Uluslararası Ticari Kuruluşlar, ithalat ve ihracat rejimleri | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. | |
| 11) | Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bir başka ifadeyle Viyana Satım Sözleşmesi 1980 | Viyana Konvansiyonu | |
| 12) | Elektronik Ticaret Hukuki konular ve Uyumlaştırma | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. | |
| 13) | Uluslararası ticarette yolsuzlukla mücadele | Internatıonal Trade Law Indıra Carr,Fourth edition. | |
| 14) | Bitcoin'in Uluslararası Ticarette Oynadığı Rol | BITCOIN: IS IT AN ALTERNATIVE FOR THE STOCK EXCHANGES? A COMPARATIVE PANEL DATA ANALYSIS FOR THE FAR EAST ASIAN COUNTRIES AND TURKEY UNDER THE CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE,Mustafa ÇIKRIKÇI Mustafa ÖZYEŞİL https://doi.org/10.18092/ulikidince.458864 Application of Blockchain in International Trade: An Overview March 2019 Authors:Mihaela Belu Bucharest Academy of Economic Studies,https://www.researchgate.net/publication/332962248_Application_of_Blockchain_in_International_Trade_An_Overview. | |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
8 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Analitik düşünebilme, örgütsel konularda sorun çözebilme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve iletişim becerilerini geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Öğrencilerin, iş hayatında çağdaş bilgi teknolojileri ve araçlarından yararlanabilmeleri, sürekli öğrenmeye istekli, yeniliklere açık ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilecek şekilde yetişmelerini sağlar | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Uluslararası ticaret alanında gerekli olan temel bilgi, kavram ve teorileri öğrenir ve kullanabilir. | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||
| 1) İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |||||||||||||||||||||||||
| 1) İşletme yönetiminin temel konularını oluşturan finans, işletme, iktisat, yönetim-organizasyon, pazarlama, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konular dışında uluslararası ticaret alanı için gerekli olan dış ticaret, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gümrük, sigorta ve risk yönetimi gibi konularda da gerekli temel bilgilere sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde işletmecilik ve uluslararası ticaret uygulamalarını etkin şekilde kullanır. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) İşletme ve uluslararası ticaretin temel konuları dışında, öğrencilerin liderlik, davranış bilimleri, iletişim ve girişimcilik; ayrıca servis dersleri konumunda olan matematik, istatistik, hukuk, yöneylem araştırması, bilgi işlem ve yönetim bilişim sistemleri gibi konularda gerekli bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Gerekli teorik bilgi ve yöntemleri kullanarak etkin yönetim stratejileri geliştirebilir, yönetim süreçlerini planlayabilir, koordine edebilir, yürütebilir ve gereken kontrolleri yapabilir. | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |||||||||||||||||||||||||
| 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |||||||||||||||||||||||||
| 5) İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |||||||||||||||||||||||||
| 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |||||||||||||||||||||||||
| 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | |||||||||||||||||||||||||
| 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | |||||||||||||||||||||||||
| 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |||||||||||||||||||||||||
| 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |||||||||||||||||||||||||
| 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | |||||||||||||||||||||||||
| 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) | |||||||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Analitik düşünebilme, örgütsel konularda sorun çözebilme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve iletişim becerilerini geliştirir. | |
| 1) | Öğrencilerin, iş hayatında çağdaş bilgi teknolojileri ve araçlarından yararlanabilmeleri, sürekli öğrenmeye istekli, yeniliklere açık ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilecek şekilde yetişmelerini sağlar | |
| 1) | Uluslararası ticaret alanında gerekli olan temel bilgi, kavram ve teorileri öğrenir ve kullanabilir. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır. | 2 |
| 1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
| 1) | İşletme yönetiminin temel konularını oluşturan finans, işletme, iktisat, yönetim-organizasyon, pazarlama, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konular dışında uluslararası ticaret alanı için gerekli olan dış ticaret, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gümrük, sigorta ve risk yönetimi gibi konularda da gerekli temel bilgilere sahip olur. | 4 |
| 2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
| 2) | Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde işletmecilik ve uluslararası ticaret uygulamalarını etkin şekilde kullanır. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar. | 3 |
| 2) | İşletme ve uluslararası ticaretin temel konuları dışında, öğrencilerin liderlik, davranış bilimleri, iletişim ve girişimcilik; ayrıca servis dersleri konumunda olan matematik, istatistik, hukuk, yöneylem araştırması, bilgi işlem ve yönetim bilişim sistemleri gibi konularda gerekli bilgiye sahip olur. | |
| 2) | Çalışmalarında problem çözme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve etkin iletişim becerilerini kullanır. | |
| 3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır. | 5 |
| 3) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
| 3) | Gerekli teorik bilgi ve yöntemleri kullanarak etkin yönetim stratejileri geliştirebilir, yönetim süreçlerini planlayabilir, koordine edebilir, yürütebilir ve gereken kontrolleri yapabilir. | |
| 4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | 4 |
| 4) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
| 4) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | 3 |
| 5) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
| 5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |
| 6) | Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
| 7) | Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır. | |
| 8) | Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir. | 5 |
| 9) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder. | |
| 10) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 11) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir. | 2 |
| 12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde) |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Ödev | |
| Beyin Fırtınası |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 2 | 30 |
| Sunum / Seminer | 1 | 2 | 2 |
| Proje | 2 | 2 | 4 |
| Ödevler | 2 | 2 | 4 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 82 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 5 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 87 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||