DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60314TATOS-DOT0036 | Popüler Kültür | 3 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersle, öğrencilerin Popüler Kültür'ü kültürel değerlerin göstergesi ve kültürel anlamın inşasıyla ilişkilendirilerek değerlendirmeleri amaçlanır. Ders kapsamında, popüler kültürün üretim ve tüketim dinamiklerinin hem ekonomik, politik ve toplumsal alanla, hem de günlük yaşam pratikleriyle etkileşimi araştırılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin, popüler kültür ürünlerini, disiplinlerarası akademik yaklaşımlar ve kamusal alandaki güncel tartışmalarla ilişkilendirerek yorumlama becerisi edinmesi hedeflenir. |
| Dersin İçeriği: | Derste, akademik okumalara paralel olarak, farklı popüler kültür mecralarından (sinema, televizyon, radyo, podcast, dijital medya) örnekler eleştirel yaklaşımla incelenerek popüler kültürün anlamı ve toplumsal yaşamdaki rolüne odaklanılacak; popüler kültürün güç ve ideolojiyle ilişkili olarak toplum tarafından kabul gören dünya görüşlerine etkisi değerlendirilecektir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Popüler kültür, yüksek kültür ve alt kültür gibi kavramları tanır, sorgular ve tartışır. |
||
|
2) Popüler kültür algısının dönüşümlerini tespit edebilir. |
||
|
3) Popüler kültür ürünlerinin üretim ve tüketim pratiklerini inceleyerek popüler medyanın etkilerini ve potansiyelini çok yönlü biçimde değerlendirebilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Popüler Kültüre giriş | ||
| 2) | Medyayı okumak: Seyirci/kullanıcı kime denir? Medya nasıl tüketilir? | ||
| 3) | Popüler Kültür'ü tanımlamak: Tarihi ve Bugünü | ||
| 4) | Popüler Kültür: Temsil, Kimlik ve Aidiyet | ||
| 5) | Hayran Kültürü: Toplumsal etkileşim | ||
| 6) | Oyunlar: Kahramanın Dönüşümü | ||
| 7) | Kültür Endüstrisi | ||
| 8) | Kültürel emperyalizm | ||
| 9) | Interaktif izleyiciler | ||
| 10) | Ideoloji ve Güç ilişkileri : Sinema ve televizyon | ||
| 11) | Müzik ve podcast: Türleri kim belirler? Dinleme biçimlerimiz, bize dair ne söyler? | ||
| 12) | Transmedya hikaye anlatıcılığı | ||
| 13) | Siyaset: Kültürel iktidar ne demek? | ||
| 14) | Sunumlar | ||
| 15) | |||
| Ders Notları / Kitaplar: | Adorno, Theodor. Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi. (çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen). İstanbul: İletişim. Doğu Batı Düşünce Dergisi: Popüler Kültür, 15. İstanbul: Doğu Batı Dergileri. Jenkins, Henry. Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü. (çev. Nihan Yeğengil). İstanbul: İletişim. Manovich, Lev. “The Practice of Everyday (Media) Life: From Mass Consumption to Mass Cultural Production. Kellner, Douglas. Media Culture: Cultural Studies, Identity, and Politics in the Contemporary Moment. Routledge Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. London: Routledge. Storey, John. Popüler Kültür Çalışmaları Kuram ve Metotlar. (çev. Koray Karaşahin). İstanbul: Babil. |
| Diğer Kaynaklar: | Gürbilek, N. (2016). Vitrinde Yaşamak. İstanbul: Metis. Eagleton, T. (2019). Kültür. Çev. Berrak Göçer. İstanbul: Can. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||
| 1) Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | |||||||||||
| 2) Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | |||||||||||
| 3) Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |||||||||||
| 4) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | |||||||||||
| 5) Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | |||||||||||
| 6) Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | |||||||||||
| 7) Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | |||||||||||
| 8) Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | |||||||||||
| 9) Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | |||||||||||
| 10) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | |||||||||||
| 11) Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | |||||||||||
| 12) Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. | |||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Dijital Oyun Tasarımında gerekli olan bilgisayar bilimleri ve tasarım tekniklerine dair kavramları tanımlayabilme. | |
| 2) | Analog ve dijital oyunlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiyi yorumlayabilme. | |
| 3) | Üç boyutlu düşünme ve dijital ortamda uygulama becerisi kazanabilme. | |
| 4) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme | |
| 5) | Teorik bilgisini kullanarak oyun içerisinde yer alan tasarım ögelerini çözümleyebilme. | |
| 6) | Çizim ve animasyon tekniklerini disiplin bağlamında sıralayabilme. | |
| 7) | Oyun geliştirme sürecinde yapay zeka tekniklerini kullabilme, matematik ve fizik kurallarına dayalı olasılıkları hesaplayabilme. | |
| 8) | Farklı platformlarda sunulmak üzere tasarlanan dijital oyunlar için animasyon bilgisini kullanabilme. | |
| 9) | Serbest el çizim ve dijital çizim tekniklerini kullanabilme. | |
| 10) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip edebilme. | |
| 11) | Etik ve Sosyal Sorumluluk bilincine sahip olabilme. | |
| 12) | Oyun tasarımını ve oyun ögelerini oyun olmayan alanlarda kullanarak yapılandırabilme. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Soru Cevap |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme | |
| Tartışmalara Katılım |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ödev | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 2 | 4 | 8 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 92 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 4 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 96 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 4 | ||